Postřelmov
Vrt Postřelmov — 564 naměřených látek. U 24 je překročen limit pro pitnou vodu.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
| Identifikátor | VB0014 · 0-203-1-VB0014 |
|---|---|
| Typ | vrt |
| Souřadnice | 49,9, 16,92 |
| Nadmořská výška | 282,3 m n. m. |
| Nejbližší obec s provozovnou REZZO | Postřelmov (0,5 km) |
| Rozbory | 564 látek, 1992-05-12 až 2022-09-20 |
⚠️ Zdroj nevede obec — jen souřadnice. Obec neuhádneme, a proto uvádíme nejbližší obec, kde jiný veřejný registr (REZZO) vede provozovnu, i se vzdáleností. Je to orientační bod, nikoli údaj o tom, kde objekt leží.
Naměřené látky
| Látka | Poslední hodnota | Datum |
|---|---|---|
| 1,1,2,2-tetrachlorethen | 92,3 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-04-26 |
| 1,1,2-trichlorethan | 0,1 ug/l | 2022-04-26 |
| 1,1,2-trichlorethen | 13,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-04-26 |
| 1,1-dichlorethen | 0,1 ug/l | 2022-04-26 |
| 1,2,3,4-tetrachlorbenzen | 0,02 ug/l | 2014-05-13 |
| 1,2,3-trichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2014-10-01 |
| 1,2,4,5-tetrachlorbenzen | 0,05 ug/l | 2004-10-01 |
| 1,2,4,5-tetrachlorbenzen + 1,2,3,5-tetrachlorbenzen | 0,04 ug/l | 2014-05-13 |
| 1,2,4-triazol | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| 1,2,4-trichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2014-10-01 |
| 1,2-cis-dichlorethen | 0,34 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-04-26 |
| 1,2-dichlor-3-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 1,2-dichlor-4-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 1,2-dichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2022-04-26 |
| 1,2-dichlorethan | 0,1 ug/l | 2022-04-26 |
| 1,2-dinitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 1,2-trans-dichlorethen | 0,1 ug/l | 2022-04-26 |
| 1,3,5-trichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2004-10-01 |
| 1,3-dichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2022-04-26 |
| 1,3-dinitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 1,4-dichlor-2-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 1,4-dichlorbenzen | 0,1 ug/l | 2022-04-26 |
| 1,4-dinitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 1-chlor-2,4-dinitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 1-chlor-2-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 1-chlor-3-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 1-chlor-4-nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 1-chlornaftalen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 1-methyl-1H-benzotriazole | 0,03 ug/l | 2022-04-26 |
| 2,3,4,5-tetrachlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 2,3,4,5-tetrachlorfenol + 2,3,4,6-tetrachlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-13 |
| 2,3,4,6-tetrachlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 2,3,4-trichlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-13 |
| 2,3,5,6-tetrachlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-13 |
| 2,3,5-trichlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-13 |
| 2,3,6-trichlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-13 |
| 2,3-dichlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-13 |
| 2,3-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 2,4+2,5-dichlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-13 |
| 2,4,5-T | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| 2,4,5-trichlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-13 |
| 2,4,6-trichlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-13 |
| 2,4-D | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| 2,4-DP (dichlorprop) | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| 2,4-dichlorfenol | 0,05 ug/l | 2014-05-13 |
| 2,4-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 2,5-dichlortoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 2,6-dichloranilin | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| 2,6-dichlorbenzamid | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| 2,6-dichlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-13 |
| 2,6-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 2-amino-N-(isopropyl)benzamide | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| 2-chlor-4-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 2-chloranilin | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 2-chloro-2',6'-diethylacetanilid | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| 2-monochlorfenol | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2014-05-13 |
| 2-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 3,4-dichloranilin (DCA) | 0,1 ug/l | 2014-10-01 |
| 3,4-dichlorfenol | 0,1 ug/l | 2014-05-13 |
| 3,4-dichlorophenyl urea (DCPU) | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| 3,4-dinitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 3,5-dichlorfenol | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 3-chlor-4-methylanilin | 0,03 ug/l | 2014-10-01 |
| 3-chloranilin | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 3-monochlorfenol | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2014-05-13 |
| 3-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 4-chlor-2-methylfenol | 0,05 ug/l | 2014-05-13 |
| 4-chlor-2-nitroanilin | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 4-chlor-2-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 4-chloranilin | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 4-monochlorfenol | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2014-05-13 |
| 4-nitrotoluen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| 4-nonylfenoly (rozvětvené) | 0,05 ug/l | 2022-04-26 |
| 4-nonylphenol diethoxylate (NPE2O) | 0,03 ug/l | 2022-04-26 |
| 4-octylphenol monoethoxylate (OP1EO) | 0,03 ug/l | 2022-04-26 |
| 5-methyl-1H-benzotriazole | 0,03 ug/l | 2022-04-26 |
| 6-chloro-2,3-dihydroxyquinoxaline | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| AA0005 | 12 | 2000-10-09 |
| AA0010 | 0,8 | 2000-10-09 |
| AA0015 | 15 | 2000-10-09 |
| AA0020 | 0,1 | 2022-09-20 |
| AMPA | 0,04 ug/l | 2022-04-26 |
| AOX | 55 ug/l | 2001-05-27 |
| BA0085 | 0 | 2009-11-18 |
| BA0095 | 350 | 2001-09-20 |
| CB0040 | 15,7 | 1999-09-14 |
| CD0055 | 14,1 | 1995-09-21 |
| CD0070 | 3,13 | 2000-10-09 |
| DDD o,p' | 0,002 ug/l | 2022-04-26 |
| DDD p,p' | 0,002 ug/l | 2022-04-26 |
| DDE o,p' | 0,002 ug/l | 2022-04-26 |
| DDE p,p' | 0,002 ug/l | 2022-04-26 |
| DDT o,p' | 0,002 ug/l | 2022-04-26 |
| DDT p,p' | 0,002 ug/l | 2022-04-26 |
| DEET (Diethyltoluamid) | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| EA0025 | 18 | 1999-04-11 |
| EDTA | 0,5 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-04-26 |
| ETU (ethylenthiomočovina) | 0,047 ug/l | 2021-09-15 |
| FD0000 | 0,019 | 2001-05-27 |
| FD0110 | 0,004 | 1992-05-12 |
| FF0090 | 0,02 | 1992-05-12 |
| HCH alfa | 0,002 ug/l | 2022-04-26 |
| HCH beta | 0,002 ug/l | 2022-04-26 |
| HCH delta | 0,002 ug/l | 2006-09-07 |
| HCH gama | 0,002 ug/l | 2022-04-26 |
| JF0000 | 0 | 2022-04-26 |
| JF0010 | 0 | 2022-04-26 |
| JF0020 | 0 | 2014-05-13 |
| JF0030 | 0,896 | 2022-09-20 |
| JF0040 | 105,5 | 2022-04-26 |
| JF0050 | 0 | 2022-04-26 |
| JF0060 | 0,206 | 2022-09-20 |
| MCPA | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| MCPB | 0,02 ug/l | 2022-09-20 |
| MCPP (mecoprop) | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| N-demethyl triazine amine | 0,05 ug/l | 2020-10-14 |
| N-ethylanilín | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| NTA | 0,5 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-04-26 |
| PCB 101 | 0,002 ug/l | 2014-05-13 |
| PCB 118 | 0,002 ug/l | 2014-05-13 |
| PCB 138 | 0,002 ug/l | 2014-05-13 |
| PCB 153 | 0,002 ug/l | 2014-05-13 |
| PCB 180 | 0,002 ug/l | 2014-05-13 |
| PCB 28 | 0,002 ug/l | 2014-05-13 |
| PCB 28+31 | 0,002 ug/l | 2003-06-24 |
| PCB 52 | 0,002 ug/l | 2014-05-13 |
| PDTA | 0,5 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-04-26 |
| PFOA | 0,01 ug/l | 2022-04-26 |
| PFOS | 0,01 ug/l | 2022-04-26 |
| absorbance (254nm,1cm) | 0,034 Bezrozměrné | 2011-05-16 |
| acenaften | 0,003 ug/l | 1997-04-20 |
| acenaftylen | 0,005 ug/l | 1997-04-20 |
| acesulfam K | 0,284 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-04-26 |
| acetamiprid | 0,01 ug/l | 2020-10-14 |
| acetochlor | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| acetochlor ESA | 0,02 ug/l | 2022-09-20 |
| acetochlor OA | 0,02 ug/l | 2022-09-20 |
| aclonifen | 0,03 ug/l | 2020-10-14 |
| alachlor | 0,005 ug/l | 2022-09-20 |
| alachlor ESA | 0,206 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-09-20 |
| alachlor OA | 0,02 ug/l | 2022-09-20 |
| aldrin | 0,002 ug/l | 2014-05-13 |
| alfa-naftol | 0,05 ug/l | 2014-05-13 |
| amidosulfuron | 0,02 ug/l | 2020-10-14 |
| amidotrizoic acid | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| aminopyralid | 0,05 ug/l | 2020-10-14 |
| amonné ionty | 0,05 mg/l | 2022-09-20 |
| anastrozol | 0,01 ug/l | 2018-10-03 |
| anilin | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| antimon | 0,3 ug/l | 2011-05-16 |
| antimon po filtraci | 1 ug/l | 2022-04-26 |
| antracen | 0,001 ug/l | 2022-04-26 |
| arsen | 0,3 ug/l | 2011-05-16 |
| arsen po filtraci | 1 ug/l | 2022-04-26 |
| asulam | 0,05 ug/l | 2009-11-18 |
| atenolol | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| atraton | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| atrazin | 0,137 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-09-20 |
| atrazin 2-hydroxy | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| atrazin desethyl | 0,022 ug/l | 2022-09-20 |
| atrazin desethyl-desisopropyl | 0,031 ug/l | 2022-09-20 |
| atrazin desisopropyl | 0,016 ug/l | 2022-09-20 |
| azathioprin | 0,01 ug/l | 2018-10-03 |
| azoxystrobin | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| azoxystrobin o-demethyl | 0,01 ug/l | 2020-10-14 |
| barva | 6 mg Pt/l | 2011-05-16 |
| baryum | 19,3 ug/l | 2011-05-16 |
| baryum po filtraci | 19,8 ug/l | 2022-04-26 |
| benalaxyl | 0,02 ug/l | 2020-10-14 |
| bentazon | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| bentazon methyl | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| benzen | 0,1 ug/l | 2022-04-26 |
| benzidin | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| benzo(a)antracen | 0,001 ug/l | 2022-04-26 |
| benzo(a)pyren | 0,001 ug/l | 2022-04-26 |
| benzo(b)fluoranthen | 0,001 ug/l | 2022-04-26 |
| benzo(ghi)perylen | 0,001 ug/l | 2022-04-26 |
| benzo(k)fluoranthen | 0,001 ug/l | 2022-04-26 |
| benzotriazol (1H-benzotriazol) | 0,03 ug/l | 2022-04-26 |
| beryllium | 0,025 ug/l | 2011-05-16 |
| beryllium po filtraci | 0,1 ug/l | 2022-04-26 |
| beta-naftol | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| bezafibrate | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| bisfenol A | 0,03 ug/l | 2022-04-26 |
| bor | 20,3 ug/l | 2011-05-16 |
| bor po filtraci | 25 ug/l | 2022-04-26 |
| boskalid | 0,01 ug/l | 2020-10-14 |
| bromacil | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| bromderiváty difenyletheru | 0 ug/l | 2009-11-18 |
| bromoxynil | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| buprenorfin | 0,01 ug/l | 2018-10-03 |
| butorfanol | 0,01 ug/l | 2018-10-03 |
| carbendazim | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| celková mineralizace | 277 mg/l | 2022-04-26 |
| celková objemová aktivita alfa | 0,04 Bq/l | 2022-04-26 |
| celková objemová aktivita beta | 0,1 Bq/l | 1992-05-12 |
| chemická spotřeba kyslíku dichromanem | 9 mg/l | 2002-10-05 |
| chemická spotřeba kyslíku manganistanem | 0,75 mg/l | 2022-09-20 |
| chloralkany C10-C13 | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-04-26 |
| chloramfenicol | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| chlorantraniliprole | 0,05 ug/l | 2014-10-01 |
| chlorbenzen | 0,1 ug/l | 2022-04-26 |
| chlorbromuron | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| chlorethen | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-04-26 |
| chloridazon | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| chloridazon desphenyl | 0,038 ug/l | 2022-09-20 |
| chloridazon methyl-desphenyl | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| chloridy | 15,3 mg/l | 2022-09-20 |
| chlorobenzoxazolon | 0,03 ug/l | 2020-10-14 |
| chlorothalonil | 0,05 ug/l | 2008-10-22 |
| chlorothalonil R417888 | 0,06 ug/l | 2021-09-15 |
| chlorothalonil R471811 | 0,02 ug/l | 2021-09-15 |
| chlorothalonil TP R182281 | 0,01 ug/l | 2021-09-15 |
| chlorotoluron | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| chlorotoluron desmethyl | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| chlorpyrifos (chlorpyrifos-ethyl) | 0,005 ug/l | 2022-09-20 |
| chlorsulfuron | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| chrom (VI) | 0,01 ug/l | 1996-10-19 |
| chrom celkový | 1,24 ug/l | 2011-05-16 |
| chrom celkový po filtraci | 50 ug/l | 2022-04-26 |
| chrysen | 0,001 ug/l | 2022-04-26 |
| ciprofloxacin | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| citalopram | 0,01 ug/l | 2020-10-14 |
| clopyralid | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| cyflumetofen | 0,02 ug/l | 2021-09-15 |
| cyflumetofen metabolit B-3 | 0,01 ug/l | 2021-09-15 |
| cyklamát sodný | 0,1 ug/l | 2022-04-26 |
| cyklobenzaprin | 0,01 ug/l | 2018-10-03 |
| cyklofosfamid | 0,01 ug/l | 2020-10-14 |
| cyprodinil | 0,02 ug/l | 2020-10-14 |
| cyprokonazol | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| dazomet | 0,05 ug/l | 2007-10-03 |
| desmedipham | 0,01 ug/l | 2020-10-14 |
| desmetryn | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) | 0,1 ug/l | 2022-04-26 |
| diazepam | 0,01 ug/l | 2020-10-14 |
| diazinon | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| dibenzo(a,h)antracen | 0,001 ug/l | 2022-04-26 |
| dicamba | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| dichlobenil | 0,002 ug/l | 2022-09-20 |
| dichlorbenzeny - směs | 0,3 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2001-05-27 |
| dichlorfenoly | 0,6 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2001-05-27 |
| dichlormethan | 0,1 ug/l | 2022-04-26 |
| dichlormid | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| dieldrin | 0,002 ug/l | 2014-05-13 |
| difenokonazol | 0,02 ug/l | 2020-10-14 |
| diflufenikan | 0,02 ug/l | 2020-10-14 |
| diklofenak | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| dimethachlor | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| dimethachlor CGA 369873 | 0,075 ug/l | 2020-10-14 |
| dimethachlor ESA | 0,02 ug/l | 2022-09-20 |
| dimethachlor OA | 0,02 ug/l | 2022-09-20 |
| dimethazon (clomazone) | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| dimethenamid | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| dimethenamid ESA | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| dimethenamid OA | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| dimethipin | 0,05 ug/l | 2018-04-18 |
| dimethoat | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| dimethomorph | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| dimoxystrobin | 0,01 ug/l | 2020-10-14 |
| diuron | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| diuron desmethyl | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| draslík | 1,4 mg/l | 2022-09-20 |
| dusitany | 0,022 mg/l | 2022-09-20 |
| dusičnany | 27,8 mg/l | 2022-09-20 |
| enalapril | 0,01 ug/l | 2018-10-03 |
| endosulfan alfa | 0,002 ug/l | 2014-05-13 |
| endrin | 0,002 ug/l | 2014-05-13 |
| epoxikonazol | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| ethofumesate | 0,02 ug/l | 2022-09-20 |
| ethylbenzen | 0,1 ug/l | 2022-04-26 |
| fenantren | 0,001 ug/l | 2022-04-26 |
| fenarimol | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| fenhexamid | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| fenmedifam | 0,01 ug/l | 2020-10-14 |
| fenol | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| fenoly těkající s vodní parou | 0,005 mg/l | 2022-04-26 |
| fenpropidin | 0,02 ug/l | 2020-10-14 |
| fipronil | 4,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2009-11-30 |
| florasulam | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| fluazifop-P | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| fluazifop-P-butyl | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| fluazifop-butyl | 0,02 ug/l | 2020-10-14 |
| flufenacet | 0,05 ug/l | 2020-10-14 |
| flufenacet ESA | 0,025 ug/l | 2020-10-14 |
| flufenacet OA | 0,03 ug/l | 2020-10-14 |
| fluopyram | 0,01 ug/l | 2020-10-14 |
| fluoranthen | 0,001 ug/l | 2022-04-26 |
| fluoren | 0,001 ug/l | 2022-04-26 |
| fluoridy | 0,291 mg/l | 2022-09-20 |
| fluoxetine | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| fluroxypyr | 0,02 ug/l | 2020-10-14 |
| flusilazole | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| flutamid | 0,01 ug/l | 2018-10-03 |
| flutriafol | 0,05 ug/l | 2020-10-14 |
| foramsulfuron | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| forat | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| fosalon | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| fosfamidon | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| fosforečnany | 0,058 mg/l | 2022-09-20 |
| furosemid | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| gabapentin | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| gemfibrozil | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| glyfosát | 0,03 ug/l | 2022-04-26 |
| guanylurea | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2021-09-15 |
| haloxyfop (free acid) | 0,03 ug/l | 2020-10-14 |
| haloxyfop-P-methyl | 0,03 ug/l | 2020-10-14 |
| heptachlor | 0,005 ug/l | 2014-05-13 |
| heptachlorepoxid-cis ( heptachlor epoxide beta) | 0,01 ug/l | 2014-05-13 |
| heptachlorepoxid-trans | 0,01 ug/l | 2014-05-13 |
| hexachlorbenzen | 0,002 ug/l | 2014-05-13 |
| hexachlorbutadien | 0,05 ug/l | 2014-10-01 |
| hexachlorethan | 0,01 ug/l | 2014-10-01 |
| hexazinon | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| hliník | 15 ug/l | 2011-05-16 |
| hliník po filtraci | 2 ug/l | 2022-04-26 |
| hořčík | 10,2 mg/l | 2022-09-20 |
| humínové látky | 0,5 mg/l | 2022-04-26 |
| hydrochlorthiazid | 0,02 ug/l | 2022-09-20 |
| hydrogenuhličitany | 91,7 mg/l | 2022-09-20 |
| ibuprofen | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| ifosfamid | 0,01 ug/l | 2018-10-03 |
| imazamethabenz-methyl | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| imazamox | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| imazethapyr | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| imidacloprid | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| imidacloprid olefin | 0,03 ug/l | 2020-10-14 |
| indeno(1,2,3-cd)pyren | 0,001 ug/l | 2022-04-26 |
| indometacin | 0,01 ug/l | 2020-10-14 |
| iodosulfuron-methyl-sodium | 0,02 ug/l | 2020-10-14 |
| iohexol | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| iomeprol | 0,03 ug/l | 2020-10-14 |
| iprodion | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| isodrin | 0,002 ug/l | 2014-05-13 |
| isofetamid | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| isoproturon | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| isoproturon desmethyl | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| isoproturon monodesmethyl | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| isoxaflutol (Ref: RPA 202248) | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| isoxaflutol (Ref: RPA 203328) | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| isoxaflutole | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| jopamidol | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| jopromid | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| kadmium | 0,02 ug/l | 2011-05-16 |
| kadmium po filtraci | 0,2 ug/l | 2022-04-26 |
| kapecitabin | 0,01 ug/l | 2018-10-03 |
| karbamazepin | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| karbamazepin 10,11-dihydro-10-hydroxy | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| karbamazepin 10,11-dihydroxy | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| karbamazepin 10,11-epoxid | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| karbamazepin 2-hydroxy | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| karbamazepin 3-hydroxy | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| karbofuran | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| karbofuran 3-hydroxy | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| ketoprofen | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| kobalt | 0,3 ug/l | 2011-05-16 |
| kobalt po filtraci | 1 ug/l | 2022-04-26 |
| kofein | 0,05 ug/l | 2022-09-20 |
| konduktivita v laboratoři | 35,5 mS/m | 2022-09-20 |
| konduktivita v terénu | 34,6 mS/m | 2022-09-20 |
| kresoxim-methyl | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| kyanazin | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| kyanidy celkové | 0,01 mg/l | 2022-04-26 |
| kyselina klofibrová | 0,01 ug/l | 2020-10-14 |
| kyselina salicylová | 0,05 ug/l | 2022-04-26 |
| kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 | 1,5 mmol/l | 2022-09-20 |
| kyselinová neutralizační kapacita do pH 8,3 | 0,05 mmol/l | 2022-09-20 |
| kyslík rozpuštěný v terénu | 0,6 mg/l | 2022-09-20 |
| křemičitany | 23 mg/l | 2022-09-20 |
| lenacil | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| linkomycin | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| linuron | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| lithium | 3 ug/l | 2011-05-16 |
| lithium po filtraci | 10 ug/l | 2022-04-26 |
| loperamide | 0,01 ug/l | 2018-10-03 |
| m+p-kresol | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2002-06-12 |
| m+p-xylen | 0,1 ug/l | 2022-04-26 |
| mandipropamid | 0,02 ug/l | 2020-10-14 |
| mangan celkový | 0,03 mg/l | 2011-05-16 |
| mangan celkový po filtraci | 0,037 mg/l | 2022-04-26 |
| mefentriflukonazol | 0,03 ug/l | 2022-09-20 |
| mesosulfuron-methyl | 0,02 ug/l | 2020-10-14 |
| mesotrion | 0,05 ug/l | 2020-10-14 |
| metalaxyl | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| metamitron | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| metazachlor | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| metazachlor ESA | 0,352 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-09-20 |
| metazachlor OA | 0,044 ug/l | 2022-09-20 |
| metformin | 0,05 ug/l | 2021-09-15 |
| methabenzthiazuron | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| methamidophos | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| methidathion | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| methiocarb | 0,02 ug/l | 2020-10-14 |
| methiocarb sulfoxid | 0,01 ug/l | 2020-10-14 |
| methoxychlor | 0,02 ug/l | 2014-05-13 |
| methoxyfenozid | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| methyl tert-butyl ether (MTBE) | 0,2 ug/l ⚠️ nad 0,1 µg/l | 2022-04-26 |
| methylencyklohexan | 0,001 ug/l | 2001-05-27 |
| metkonazol | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| metobromuron | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| metolachlor | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| metolachlor ESA | 0,05 ug/l | 2022-09-20 |
| metolachlor OA | 0,02 ug/l | 2022-09-20 |
| metoprolol | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| metoxuron | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| metrafenon | 0,01 ug/l | 2020-10-14 |
| metribuzin | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| metribuzin desamino | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| metribuzin desaminodiketo | 0,02 ug/l | 2022-09-20 |
| metribuzin diketo | 0,02 ug/l | 2022-09-20 |
| metronidazol | 0,01 ug/l | 2020-10-14 |
| metsulfuron-methyl | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| molybden | 0,92 ug/l | 2011-05-16 |
| molybden po filtraci | 2 ug/l | 2022-04-26 |
| monolinuron | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| myclobutanil | 0,01 ug/l | 2020-10-14 |
| mykofenolát mofetil | 0,01 ug/l | 2018-10-03 |
| měď | 3,02 ug/l | 2011-05-16 |
| měď po filtraci | 2 ug/l | 2022-04-26 |
| naftalen | 0,005 ug/l | 2022-04-26 |
| napropamid | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| naproxen | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| nepolární extrahovatelné látky | 0,049 mg/l | 2006-09-07 |
| nicosulfuron | 0,01 ug/l | 2022-09-20 |
| nikl | 1,27 ug/l | 2011-05-16 |
| nikl po filtraci | 2 ug/l | 2022-04-26 |
| nitrobenzen | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| nonylfenoly | 0,1 ug/l | 2018-04-18 |
| o-kresol | 0,1 ug/l | 2002-06-12 |
| o-xylen | 0,1 ug/l | 2022-04-26 |
