EDTA
Látka EDTA byla naměřena v 781 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,5 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | EDTA |
|---|---|---|---|---|
| Pečky | vrt | Pečky (1,4 km) | 430 | 16,2 ug/l 2022-04-11 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 15,3 ug/l 2022-05-18 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 14,5 ug/l 2022-04-06 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 8,41 ug/l 2022-04-06 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 8 ug/l 2022-05-18 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 7,9 ug/l 2011-04-07 |
| Kojetín | vrt | Kojetín (1 km) | 431 | 7,65 ug/l 2022-05-11 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 7,49 ug/l 2022-05-16 |
| Řečany nad Labem | vrt | Řečany nad Labem (1,1 km) | 568 | 6,86 ug/l 2022-05-18 |
| Rajhradice | vrt | Rajhradice (1,1 km) | 433 | 6,58 ug/l 2016-05-23 |
| Loukov | vrt | Březina (0,4 km) | 306 | 5,64 ug/l 2014-05-13 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 5,62 ug/l 2022-05-03 |
| Rozvadovice | vrt | Litovel (1,9 km) | 490 | 5,38 ug/l 2022-04-26 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 4,82 ug/l 2022-05-10 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 4,67 ug/l 2022-05-17 |
| Němětice | vrt | Nihošovice (2,1 km) | 511 | 4,52 ug/l 2022-05-24 |
| Teplice nad Metují, Lachov | vrt | Teplice nad Metují (1,3 km) | 566 | 4,46 ug/l 2022-05-04 |
| Albrechtice nad Orlicí | vrt | Týniště nad Orlicí (1,1 km) | 569 | 4,2 ug/l 2022-05-09 |
| Medlov | vrt | Medlov (0,6 km) | 438 | 4,03 ug/l 2022-05-09 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 4 ug/l 2022-05-18 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 3,88 ug/l 2022-04-20 |
| Děčín | vrt | Děčín (1,2 km) | 481 | 3,86 ug/l 2022-05-04 |
| Lobodice | vrt | Lobodice (1 km) | 432 | 3,66 ug/l 2022-05-24 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 3,46 ug/l 2022-05-09 |
| Veltruby, Hradišťko I. | vrt | Ovčáry (3,8 km) | 568 | 3,42 ug/l 2022-05-19 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 3,35 ug/l 2022-04-26 |
| Heřmanice nad Labem | vrt | Heřmanice (0,8 km) | 494 | 3,27 ug/l 2022-05-05 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 3,21 ug/l 2022-05-11 |
| Dvorce | vrt | Lysá nad Labem (3,5 km) | 441 | 3,14 ug/l 2022-04-12 |
| Mladeč | vrt | Mladeč (2,4 km) | 479 | 3,09 ug/l 2022-04-27 |
| Stéblová | vrt | Čeperka (1,3 km) | 492 | 2,94 ug/l 2022-05-15 |
| Jenčice | vrt | Sulejovice (2,4 km) | 489 | 2,9 ug/l 2022-04-12 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 2,87 ug/l 2022-05-15 |
| Praha-Zbraslav | vrt | Kosoř (3,3 km) | 520 | 2,76 ug/l 2022-04-27 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 2,72 ug/l 2022-04-05 |
| Dolní Lhota | vrt | Ráječko (0,9 km) | 433 | 2,69 ug/l 2022-05-24 |
| Dvůr Králové | vrt | Dvůr Králové nad Labem (1 km) | 560 | 2,63 ug/l 2022-05-02 |
| Třebětice | vrt | Pravčice (1,7 km) | 347 | 2,6 ug/l 2022-05-17 |
| Nové Mlýny | vrt | Zaječí (1,2 km) | 402 | 2,6 ug/l 2022-05-23 |
| Záboří nad Labem | vrt | Záboří nad Labem (0,7 km) | 485 | 2,5 ug/l 2022-05-18 |
| Ivaň | vrt | Ivaň (2,8 km) | 353 | 2,46 ug/l 2022-05-11 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 2,44 ug/l 2022-04-26 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 2,42 ug/l 2022-05-19 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 2,25 ug/l 2016-05-23 |
| Sloup | vrt | Sloup (1,5 km) | 526 | 2,2 ug/l 2022-05-24 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 2,17 ug/l 2022-04-04 |
| Kostelec nad Labem | vrt | Kostelec nad Labem (0,4 km) | 510 | 2,15 ug/l 2022-04-12 |
| Tuněchody | vrt | Tuněchody (1,3 km) | 568 | 2,1 ug/l 2022-05-15 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 2,1 ug/l 2011-06-15 |
| Chotěšov | vrt | Chotěšov (0,4 km) | 458 | 2,1 ug/l 2022-04-19 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 2,09 ug/l 2022-05-09 |
| Vysoké Sedliště, Josefova huť | pramen | Brod nad Tichou (3,3 km) | 510 | 2,02 ug/l 2022-04-12 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 2 ug/l 2022-05-15 |
| Benešov nad Ploučnicí | vrt | Benešov nad Ploučnicí (0,4 km) | 479 | 2 ug/l 2022-05-03 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 1,98 ug/l 2022-05-11 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 1,95 ug/l 2022-05-16 |
| Křenov | vrt | Křenov (0,9 km) | 486 | 1,84 ug/l 2022-04-24 |
| Nedakonice | vrt | Polešovice (1,2 km) | 529 | 1,77 ug/l 2022-05-09 |
| Šnepov | vrt | Kostomlaty nad Labem (2,3 km) | 433 | 1,75 ug/l 2022-04-11 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 1,73 ug/l 2022-04-25 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 1,71 ug/l 2022-05-24 |
| Přibice | vrt | Ivaň (1,8 km) | 431 | 1,65 ug/l 2022-05-23 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 1,62 ug/l 2022-05-17 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 1,58 ug/l 2022-05-18 |
| Střítež | vrt | Hnojník (2,3 km) | 480 | 1,58 ug/l 2022-05-16 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 1,57 ug/l 2022-05-16 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1,1 km) | 502 | 1,57 ug/l 2022-05-16 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (0,8 km) | 480 | 1,56 ug/l 2022-05-30 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 1,52 ug/l 2022-05-09 |
| Kladruby nad Labem | vrt | Kladruby nad Labem (0,4 km) | 563 | 1,46 ug/l 2022-05-18 |
Zobrazeno 70 z 781 objektů.
Kód látky FB0055 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.