karbamazepin
Látka karbamazepin byla naměřena v 676 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | karbamazepin |
|---|---|---|---|---|
| Jinačovice | vrt | Česká (3,8 km) | 435 | 0,213 ug/l 2022-10-04 |
| Křenov | vrt | Křenov (0,9 km) | 486 | 0,082 ug/l 2022-09-18 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 0,066 ug/l 2022-10-18 |
| Benešov nad Ploučnicí | vrt | Benešov nad Ploučnicí (0,4 km) | 479 | 0,041 ug/l 2022-10-31 |
| Medlov | vrt | Medlov (0,6 km) | 438 | 0,034 ug/l 2022-10-03 |
| Kostelec nad Labem | vrt | Kostelec nad Labem (0,4 km) | 510 | 0,026 ug/l 2022-09-19 |
| Rajhradice | vrt | Rajhradice (1,1 km) | 433 | 0,024 ug/l 2016-10-11 |
| Stéblová | vrt | Čeperka (1,3 km) | 492 | 0,023 ug/l 2022-10-03 |
| Mostov | vrt | Nebanice (1,6 km) | 447 | 0,022 ug/l 2022-09-13 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 0,021 ug/l 2016-10-11 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 0,021 ug/l 2022-10-11 |
| Nové Mlýny | vrt | Zaječí (1,2 km) | 402 | 0,021 ug/l 2022-10-04 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,019 ug/l 2022-10-10 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 0,018 ug/l 2022-10-05 |
| Lukavice | vrt | Lukavice (0,6 km) | 555 | 0,018 ug/l 2022-09-19 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1,1 km) | 502 | 0,017 ug/l 2022-10-10 |
| Žerotín | vrt | Liboš (1,7 km) | 461 | 0,016 ug/l 2022-09-19 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,012 ug/l 2022-10-09 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 0,012 ug/l 2022-10-03 |
| Dvorce | vrt | Lysá nad Labem (3,5 km) | 441 | 0,012 ug/l 2022-09-19 |
| Lobodice | vrt | Lobodice (1 km) | 432 | 0,012 ug/l 2022-10-18 |
| Praha-Zbraslav | pramen | Zvole (4,7 km) | 444 | 0,012 ug/l 2022-08-30 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 0,011 ug/l 2022-10-18 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,01 ug/l 2022-10-09 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,01 ug/l 2022-10-13 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,01 ug/l 2022-09-13 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,01 ug/l 2022-09-13 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,01 ug/l 2022-05-17 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,01 ug/l 2022-10-06 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,01 ug/l 2022-10-25 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,01 ug/l 2022-09-18 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,01 ug/l 2022-10-11 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,01 ug/l 2022-10-04 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,01 ug/l 2022-09-20 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,01 ug/l 2022-10-03 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,01 ug/l 2022-10-19 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,01 ug/l 2022-10-19 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 0,01 ug/l 2022-10-03 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,01 ug/l 2022-10-18 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,01 ug/l 2022-10-20 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,01 ug/l 2022-09-20 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,01 ug/l 2017-09-20 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,01 ug/l 2022-10-03 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,01 ug/l 2022-10-19 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,01 ug/l 2022-10-18 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,01 ug/l 2022-10-17 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,01 ug/l 2017-04-26 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,01 ug/l 2022-08-30 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0,01 ug/l 2022-10-18 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,01 ug/l 2022-10-10 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 0,01 ug/l 2022-10-05 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,01 ug/l 2022-10-23 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,01 ug/l 2021-10-20 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,01 ug/l 2022-10-04 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,01 ug/l 2022-10-03 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 0,01 ug/l 2022-05-25 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 0,01 ug/l 2021-10-12 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,01 ug/l 2022-09-05 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 0,01 ug/l 2022-09-14 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 0,01 ug/l 2022-10-06 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 0,01 ug/l 2022-10-18 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 0,01 ug/l 2022-10-11 |
| Křídlůvky | vrt | Jaroslavice (2,6 km) | 515 | 0,01 ug/l 2022-10-17 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,01 ug/l 2022-10-06 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 0,01 ug/l 2022-04-18 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 0,01 ug/l 2022-10-05 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0,01 ug/l 2022-10-10 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 0,01 ug/l 2022-10-05 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 0,01 ug/l 2022-04-19 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 0,01 ug/l 2022-10-10 |
Zobrazeno 70 z 676 objektů.
Kód látky FE1395 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.