kyslík rozpuštěný v terénu
Látka kyslík rozpuštěný v terénu byla naměřena v 1 013 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 3,8 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | kyslík rozpuštěný v terénu |
|---|---|---|---|---|
| Sosnová | pramen | Horní Životice (2,8 km) | 41 | 14,3 mg/l 1975-10-21 |
| Horní Lomná | pramen | Bocanovice (6,8 km) | 41 | 14,2 mg/l 1975-11-03 |
| Horní Lomná | pramen | Bocanovice (6,8 km) | 41 | 12,9 mg/l 1975-11-03 |
| Bohuslavice | pramen | Bolatice (2,3 km) | 41 | 12,6 mg/l 1976-10-27 |
| Dolní Lomná | pramen | Bocanovice (3,1 km) | 41 | 12,5 mg/l 1975-02-10 |
| Žabeň | vrt | Žabeň (0,8 km) | 26 | 12,47 mg/l 1980-01-01 |
| Sopotnice, U čp.165 | pramen | Sopotnice (1,8 km) | 61 | 12,2 mg/l 1979-10-11 |
| Heřmanov | pramen | Kadolec (1,9 km) | 33 | 12 mg/l 1980-12-17 |
| Hostěradice | pramen | Hostěradice (2,8 km) | 35 | 11,9 mg/l 1980-01-10 |
| Lelekovice | pramen | Vranov (3,2 km) | 60 | 11,9 mg/l 1984-12-05 |
| Boskovštejn | pramen | Pavlice (1,8 km) | 33 | 11,9 mg/l 1983-12-06 |
| Zlaté Hory | pramen | Zlaté Hory (4,1 km) | 42 | 11,85 mg/l 1984-11-12 |
| Arnolec | pramen | Černá (3,5 km) | 35 | 11,8 mg/l 1976-09-23 |
| Hluboké Mašůvky | pramen | Plaveč (3,2 km) | 33 | 11,8 mg/l 1983-12-06 |
| Morávka | pramen | Pražmo (5,6 km) | 43 | 11,8 mg/l 1978-11-01 |
| Pohořelice | pramen | Pohořelice (2,3 km) | 34 | 11,6 mg/l 1981-12-09 |
| Zádveřice - Raková | pramen | Neubuz (1,7 km) | 33 | 11,6 mg/l 1989-12-06 |
| Ostrava-Hošťálkovice | pramen | Ludgeřovice (4,3 km) | 36 | 11,59 mg/l 1982-05-18 |
| Nezdenice | pramen | Nezdenice (0,9 km) | 33 | 11,5 mg/l 1986-02-05 |
| Střítež | pramen | Hnojník (2,4 km) | 34 | 11,4 mg/l 1977-12-09 |
| Majetín | pramen | Brodek u Přerova (1,5 km) | 36 | 11,33 mg/l 1982-10-26 |
| Bezuchov | pramen | Hradčany (5 km) | 33 | 11,3 mg/l 1988-12-14 |
| Jamné | pramen | Tišnov (4,5 km) | 33 | 11,3 mg/l 1982-11-30 |
| Dlouhá Loučka | pramen | Křenov (1,6 km) | 34 | 11,2 mg/l 1969-07-18 |
| Čejkovice | pramen | Čejkovice (2,6 km) | 33 | 11,2 mg/l 1986-12-10 |
| Trojanovice | pramen | Frenštát pod Radhoštěm (3,9 km) | 41 | 11,2 mg/l 1976-07-12 |
| Horní Údolí | pramen | Zlaté Hory (5,2 km) | 35 | 11,2 mg/l 1968-08-13 |
| Jeseník-Dětřichov | pramen | Bělá pod Pradědem (2,8 km) | 36 | 11,18 mg/l 1980-10-21 |
| Heřmanovice | pramen | Zlaté Hory (5,8 km) | 41 | 11,18 mg/l 1979-10-16 |
| Bobrovníky | pramen | Hlučín (3,7 km) | 41 | 11,17 mg/l 1981-04-08 |
| Horní Jasenka | pramen | Jablůnka (2,6 km) | 36 | 11,16 mg/l 1983-11-14 |
| Jarcová | pramen | Jarcová (0,9 km) | 69 | 11,11 mg/l 1989-09-14 |
| Vápenná | pramen | Vápenná (3,2 km) | 41 | 11,1 mg/l 1976-10-20 |
| Osiky | pramen | Tasovice (5,4 km) | 33 | 11,1 mg/l 1986-12-10 |
| Radiměř | pramen | Stašov (4,1 km) | 513 | 11 mg/l 2022-10-12 |
| Bělá u Jevíčka | pramen | Velké Opatovice (3,7 km) | 34 | 11 mg/l 1969-09-04 |
| Odry | vrt | Odry (1,3 km) | 41 | 11 mg/l 1974-11-18 |
| Útěchov | pramen | Moravská Třebová (3,4 km) | 34 | 11 mg/l 1969-06-19 |
| Vápenná | pramen | Lipová-lázně (1,6 km) | 35 | 11 mg/l 1968-08-12 |
| Valašská Bystřice | pramen | Valašská Bystřice (4,8 km) | 36 | 10,93 mg/l 1980-05-13 |
| Rosice | pramen | Rosice (1,5 km) | 28 | 10,9 mg/l 1990-12-19 |
| Rusava | pramen | Chvalčov (4,8 km) | 67 | 10,9 mg/l 1980-12-10 |
| Hluk | pramen | Hluk (1,5 km) | 33 | 10,9 mg/l 1989-12-13 |
| Dolní Lomná | pramen | Bocanovice (2,6 km) | 41 | 10,9 mg/l 1976-11-02 |
| Heřmanovice | pramen | Zlaté Hory (6,8 km) | 41 | 10,83 mg/l 1979-10-16 |
| Pavlov | pramen | Znětínek (2,3 km) | 33 | 10,8 mg/l 1975-12-11 |
| Čejkovice | pramen | Čejkovice (1,5 km) | 33 | 10,8 mg/l 1986-12-10 |
| Bílý Potok | pramen | Ludvíkov (6,4 km) | 41 | 10,79 mg/l 1979-10-16 |
| Hukvaldy | pramen | Hukvaldy (1,3 km) | 41 | 10,73 mg/l 1979-11-06 |
| Kunratice | vrt | Chřibská (3,4 km) | 549 | 10,7 mg/l 2022-10-20 |
| Hrzín | vrt | Křižovatka (3 km) | 435 | 10,7 mg/l 2022-09-13 |
| Bobrová | pramen | Bobrová (1,6 km) | 33 | 10,7 mg/l 1983-11-29 |
| Stará Ves nad Ondřejnicí | pramen | Stará Ves nad Ondřejnicí (1,6 km) | 44 | 10,7 mg/l 1978-09-12 |
| Němčice | pramen | Petrovice (3,4 km) | 33 | 10,7 mg/l 1988-01-13 |
| Horní Poříčí | pramen | Vítějeves (3,1 km) | 33 | 10,7 mg/l 1988-01-13 |
| Ludvíkov | pramen | Ludvíkov (1,7 km) | 41 | 10,67 mg/l 1979-10-16 |
| Suchá Rudná | pramen | Karlova Studánka (3 km) | 41 | 10,64 mg/l 1979-10-16 |
| Ujkovice, Ze sklípku | pramen | Žerčice (3,3 km) | 312 | 10,6 mg/l 2008-10-21 |
| Unčín | pramen | Dalečín (1,7 km) | 33 | 10,6 mg/l 1983-11-29 |
| Kyjovice | pramen | Hrabyně (2,7 km) | 40 | 10,6 mg/l 1978-09-12 |
| Ubušín | pramen | Jimramov (2,1 km) | 33 | 10,6 mg/l 1985-11-27 |
| Stará Ves-Žďárský Potok | pramen | Stará Ves (2,2 km) | 36 | 10,57 mg/l 1984-11-12 |
| Horní Údolí | pramen | Zlaté Hory (5 km) | 36 | 10,54 mg/l 1983-11-21 |
| Olomouc-Lošov | pramen | Hlubočky (1,9 km) | 37 | 10,53 mg/l 1982-11-09 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 307 | 10,5 mg/l 2007-10-02 |
| Rokytnice nad Jizerou | pramen | Rokytnice nad Jizerou (0,9 km) | 515 | 10,5 mg/l 2022-09-13 |
| Sedlnice | pramen | Sedlnice (2,1 km) | 41 | 10,5 mg/l 1978-11-01 |
| Lechovice | pramen | Práče (2,1 km) | 35 | 10,5 mg/l 1980-11-19 |
| Budišov nad Budišovkou | pramen | Budišov nad Budišovkou (3,1 km) | 39 | 10,5 mg/l 1974-10-29 |
| Hladov | pramen | Hladov (1,5 km) | 33 | 10,5 mg/l 1988-03-12 |
Zobrazeno 70 z 1 013 objektů.
Kód látky CA0000 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.