kyslík rozpuštěný v terénu

Látka kyslík rozpuštěný v terénu byla naměřena v 1 013 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 3,8 mg/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátekkyslík rozpuštěný v terénu
SosnovápramenHorní Životice (2,8 km)4114,3 mg/l 1975-10-21
Horní LomnápramenBocanovice (6,8 km)4114,2 mg/l 1975-11-03
Horní LomnápramenBocanovice (6,8 km)4112,9 mg/l 1975-11-03
BohuslavicepramenBolatice (2,3 km)4112,6 mg/l 1976-10-27
Dolní LomnápramenBocanovice (3,1 km)4112,5 mg/l 1975-02-10
ŽabeňvrtŽabeň (0,8 km)2612,47 mg/l 1980-01-01
Sopotnice, U čp.165pramenSopotnice (1,8 km)6112,2 mg/l 1979-10-11
HeřmanovpramenKadolec (1,9 km)3312 mg/l 1980-12-17
HostěradicepramenHostěradice (2,8 km)3511,9 mg/l 1980-01-10
LelekovicepramenVranov (3,2 km)6011,9 mg/l 1984-12-05
BoskovštejnpramenPavlice (1,8 km)3311,9 mg/l 1983-12-06
Zlaté HorypramenZlaté Hory (4,1 km)4211,85 mg/l 1984-11-12
ArnolecpramenČerná (3,5 km)3511,8 mg/l 1976-09-23
Hluboké MašůvkypramenPlaveč (3,2 km)3311,8 mg/l 1983-12-06
MorávkapramenPražmo (5,6 km)4311,8 mg/l 1978-11-01
PohořelicepramenPohořelice (2,3 km)3411,6 mg/l 1981-12-09
Zádveřice - RakovápramenNeubuz (1,7 km)3311,6 mg/l 1989-12-06
Ostrava-HošťálkovicepramenLudgeřovice (4,3 km)3611,59 mg/l 1982-05-18
NezdenicepramenNezdenice (0,9 km)3311,5 mg/l 1986-02-05
StřítežpramenHnojník (2,4 km)3411,4 mg/l 1977-12-09
MajetínpramenBrodek u Přerova (1,5 km)3611,33 mg/l 1982-10-26
BezuchovpramenHradčany (5 km)3311,3 mg/l 1988-12-14
JamnépramenTišnov (4,5 km)3311,3 mg/l 1982-11-30
Dlouhá LoučkapramenKřenov (1,6 km)3411,2 mg/l 1969-07-18
ČejkovicepramenČejkovice (2,6 km)3311,2 mg/l 1986-12-10
TrojanovicepramenFrenštát pod Radhoštěm (3,9 km)4111,2 mg/l 1976-07-12
Horní ÚdolípramenZlaté Hory (5,2 km)3511,2 mg/l 1968-08-13
Jeseník-DětřichovpramenBělá pod Pradědem (2,8 km)3611,18 mg/l 1980-10-21
HeřmanovicepramenZlaté Hory (5,8 km)4111,18 mg/l 1979-10-16
BobrovníkypramenHlučín (3,7 km)4111,17 mg/l 1981-04-08
Horní JasenkapramenJablůnka (2,6 km)3611,16 mg/l 1983-11-14
JarcovápramenJarcová (0,9 km)6911,11 mg/l 1989-09-14
VápennápramenVápenná (3,2 km)4111,1 mg/l 1976-10-20
OsikypramenTasovice (5,4 km)3311,1 mg/l 1986-12-10
RadiměřpramenStašov (4,1 km)51311 mg/l 2022-10-12
Bělá u JevíčkapramenVelké Opatovice (3,7 km)3411 mg/l 1969-09-04
OdryvrtOdry (1,3 km)4111 mg/l 1974-11-18
ÚtěchovpramenMoravská Třebová (3,4 km)3411 mg/l 1969-06-19
VápennápramenLipová-lázně (1,6 km)3511 mg/l 1968-08-12
Valašská BystřicepramenValašská Bystřice (4,8 km)3610,93 mg/l 1980-05-13
RosicepramenRosice (1,5 km)2810,9 mg/l 1990-12-19
RusavapramenChvalčov (4,8 km)6710,9 mg/l 1980-12-10
HlukpramenHluk (1,5 km)3310,9 mg/l 1989-12-13
Dolní LomnápramenBocanovice (2,6 km)4110,9 mg/l 1976-11-02
HeřmanovicepramenZlaté Hory (6,8 km)4110,83 mg/l 1979-10-16
PavlovpramenZnětínek (2,3 km)3310,8 mg/l 1975-12-11
ČejkovicepramenČejkovice (1,5 km)3310,8 mg/l 1986-12-10
Bílý PotokpramenLudvíkov (6,4 km)4110,79 mg/l 1979-10-16
HukvaldypramenHukvaldy (1,3 km)4110,73 mg/l 1979-11-06
KunraticevrtChřibská (3,4 km)54910,7 mg/l 2022-10-20
HrzínvrtKřižovatka (3 km)43510,7 mg/l 2022-09-13
BobrovápramenBobrová (1,6 km)3310,7 mg/l 1983-11-29
Stará Ves nad OndřejnicípramenStará Ves nad Ondřejnicí (1,6 km)4410,7 mg/l 1978-09-12
NěmčicepramenPetrovice (3,4 km)3310,7 mg/l 1988-01-13
Horní PoříčípramenVítějeves (3,1 km)3310,7 mg/l 1988-01-13
LudvíkovpramenLudvíkov (1,7 km)4110,67 mg/l 1979-10-16
Suchá RudnápramenKarlova Studánka (3 km)4110,64 mg/l 1979-10-16
Ujkovice, Ze sklípkupramenŽerčice (3,3 km)31210,6 mg/l 2008-10-21
UnčínpramenDalečín (1,7 km)3310,6 mg/l 1983-11-29
KyjovicepramenHrabyně (2,7 km)4010,6 mg/l 1978-09-12
UbušínpramenJimramov (2,1 km)3310,6 mg/l 1985-11-27
Stará Ves-Žďárský PotokpramenStará Ves (2,2 km)3610,57 mg/l 1984-11-12
Horní ÚdolípramenZlaté Hory (5 km)3610,54 mg/l 1983-11-21
Olomouc-LošovpramenHlubočky (1,9 km)3710,53 mg/l 1982-11-09
Dolní BenešovvrtDolní Benešov (1 km)30710,5 mg/l 2007-10-02
Rokytnice nad JizeroupramenRokytnice nad Jizerou (0,9 km)51510,5 mg/l 2022-09-13
SedlnicepramenSedlnice (2,1 km)4110,5 mg/l 1978-11-01
LechovicepramenPráče (2,1 km)3510,5 mg/l 1980-11-19
Budišov nad BudišovkoupramenBudišov nad Budišovkou (3,1 km)3910,5 mg/l 1974-10-29
HladovpramenHladov (1,5 km)3310,5 mg/l 1988-03-12

Zobrazeno 70 z 1 013 objektů.

Kód látky CA0000 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.