chemická spotřeba kyslíku dichromanem
Látka chemická spotřeba kyslíku dichromanem byla naměřena v 593 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 5 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | chemická spotřeba kyslíku di |
|---|---|---|---|---|
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 4140 mg/l 1997-05-16 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 232 mg/l 1992-04-15 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 132,5 mg/l 2002-09-20 |
| Bohuslavice | vrt | Bohuslavice (1,1 km) | 49 | 70 mg/l 1986-09-25 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 315 | 64,5 mg/l 2002-09-20 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 57 mg/l 1996-06-20 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 53,4 mg/l 2002-09-20 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 51 mg/l 1992-04-15 |
| Hronov, Velké Poříčí | vrt | Velké Poříčí (1,8 km) | 63 | 45 mg/l 1990-10-25 |
| Huštěnovice | vrt | Huštěnovice (0,4 km) | 43 | 44 mg/l 1986-10-28 |
| Kladruby nad Labem | vrt | Kladruby nad Labem (0,4 km) | 563 | 42,7 mg/l 2002-10-22 |
| Radouň | vrt | Snědovice (2,6 km) | 81 | 41 mg/l 1992-10-13 |
| Helvíkovice | vrt | Helvíkovice (0,5 km) | 55 | 37,5 mg/l 1990-10-10 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 36,4 mg/l 2002-10-02 |
| Novosedly | vrt | Drnholec (2,9 km) | 514 | 35,3 mg/l 2002-09-19 |
| Brno (Líšeň) | vrt | Podolí (2,9 km) | 513 | 34 mg/l 2002-09-19 |
| Vlačice (Výčapy) | vrt | Vrdy (2,8 km) | 63 | 32,5 mg/l 1990-10-15 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 32 mg/l 2002-11-11 |
| Světlá | pramen | Mrákotín (2,8 km) | 568 | 31,9 mg/l 2002-11-04 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 31 mg/l 2002-11-13 |
| Dolní Lhota | vrt | Ráječko (0,9 km) | 315 | 31 mg/l 2002-09-20 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 30,8 mg/l 2000-10-04 |
| Tršnice | vrt | Františkovy Lázně (3,1 km) | 511 | 29,4 mg/l 2002-10-03 |
| Rychnovek | vrt | Jaroměř (4,1 km) | 588 | 27,9 mg/l 2002-10-10 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 27,5 mg/l 2002-10-02 |
| Mladé Buky | vrt | Mladé Buky (1,9 km) | 61 | 27 mg/l 1990-04-09 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 26 mg/l 2002-05-07 |
| Opava-Malé Hoštice | vrt | Velké Hoštice (3,2 km) | 60 | 25 mg/l 1986-09-23 |
| Sviny | vrt | Sviny (1 km) | 65 | 24,74 mg/l 1992-11-21 |
| Veltruby, Hradišťko I. | vrt | Ovčáry (3,8 km) | 568 | 24,6 mg/l 2002-10-23 |
| Podkost | vrt | Obruby (5 km) | 507 | 24 mg/l 2002-10-21 |
| HP 70 C | vrt | Skorkov (0,9 km) | 82 | 24 mg/l 1992-10-14 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,3 km) | 313 | 22,7 mg/l 2002-09-25 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 22,3 mg/l 2002-10-02 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 22 mg/l 2002-11-13 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 22 mg/l 2002-11-19 |
| Budyně nad Ohří, Hvížďalka | pramen | Budyně nad Ohří (1,8 km) | 556 | 22 mg/l 2002-11-13 |
| Libočany (Hůrky) | vrt | Libočany (2,4 km) | 86 | 21,7 mg/l 1994-10-04 |
| Náhlov | vrt | Osečná (4,4 km) | 519 | 21 mg/l 2002-10-23 |
| Želechy | pramen | Stružinec (1,7 km) | 499 | 21 mg/l 2002-10-17 |
| Kunratice, Větrus | pramen | Česká Kamenice (3,1 km) | 58 | 21 mg/l 1994-11-11 |
| Kunratice, V pastvinách | pramen | Česká Kamenice (1,9 km) | 58 | 21 mg/l 1994-11-11 |
| Provodov | vrt | Vysokov (1,6 km) | 554 | 20,9 mg/l 2002-10-13 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 20,8 mg/l 2002-10-21 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 20,8 mg/l 2002-10-23 |
| Hostovice | vrt | Trmice (1,6 km) | 90 | 20 mg/l 1994-04-08 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 19 mg/l 1996-06-04 |
| Břehyně | vrt | Doksy (4,6 km) | 554 | 19 mg/l 2002-11-13 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 18,3 mg/l 2002-10-21 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 18 mg/l 2002-10-10 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 18 mg/l 2002-10-05 |
| Zašová | vrt | Zašová (0,5 km) | 575 | 18 mg/l 2002-10-07 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,7 km) | 566 | 18 mg/l 2002-10-07 |
| Otradovice | vrt | Skorkov (2,4 km) | 517 | 18 mg/l 2002-10-29 |
| Dolánky | pramen | Turnov (2,4 km) | 521 | 18 mg/l 2002-10-17 |
| Rokytnice nad Jizerou | pramen | Rokytnice nad Jizerou (0,9 km) | 515 | 18 mg/l 2002-10-17 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 17,3 mg/l 2002-10-29 |
| Kozmice | pramen | Radenín (1,6 km) | 553 | 17,1 mg/l 2002-11-04 |
| Kytlice (Mlýny) | vrt | Prysk (2 km) | 309 | 17 mg/l 2002-11-19 |
| Radouň | vrt | Snědovice (2,6 km) | 552 | 17 mg/l 2002-11-13 |
| Kostelec nad Labem | vrt | Kostelec nad Labem (0,4 km) | 510 | 17 mg/l 2002-10-24 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 16,8 mg/l 2002-10-30 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 16,5 mg/l 2002-10-23 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (2,2 km) | 55 | 16,3 mg/l 1990-09-18 |
| Jíví | pramen | Sedlec-Prčice (4,5 km) | 568 | 16,2 mg/l 2002-11-11 |
| Višňová | vrt | Višňová (1 km) | 299 | 16 mg/l 2002-11-12 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 16 mg/l 2002-11-13 |
| Žďár | vrt | Březina (2,9 km) | 514 | 16 mg/l 2002-10-21 |
| Hřensko, U cikánského smrku | pramen | Hřensko (4,5 km) | 63 | 16 mg/l 1994-11-10 |
| Opatov | pramen | Předín (2,3 km) | 58 | 16 mg/l 1989-10-03 |
Zobrazeno 70 z 593 objektů.
Kód látky CA0015 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.