dusitany
Látka dusitany byla naměřena v 1 817 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,009 mg/l.
Limit pro pitnou vodu je 0,5 mg/l. Překračuje ho 14 objektů.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | dusitany |
|---|---|---|---|---|
| Hroby | pramen | Radenín (1,5 km) | 37 | 2 mg/l 1978-04-13 |
| Klokoty | vrt | Tábor (2,5 km) | 29 | 1,8 mg/l 1967-06-07 |
| Líně | vrt | Líně (1,7 km) | 31 | 1,8 mg/l 1967-12-13 |
| Ústí nad Labem | vrt | Ústí nad Labem-Střekov (1,3 km) | 84 | 1,77 mg/l 1991-08-05 |
| Martinice | pramen | Kozlov (2,5 km) | 32 | 1,7 mg/l 1982-09-15 |
| Tuhaň (Pavličky), Nad rybníkem | pramen | Dubá (4,2 km) | 28 | 1,5 mg/l 1970-10-06 |
| Domašín | vrt | Dobruška (2,9 km) | 307 | 1,32 mg/l 2007-10-14 |
| Třemešná | vrt | Vysoká (4,3 km) | 34 | 1,2 mg/l 1968-05-28 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Raduň (2,2 km) | 36 | 1,1 mg/l 1968-10-17 |
| Žatec (Záhoří) | vrt | Libočany (2,6 km) | 56 | 0,92 mg/l 1991-11-05 |
| Bulovka (Arnoltice) | vrt | Krásný Les (3,4 km) | 30 | 0,7 mg/l 1967-05-15 |
| Dobřichovice | vrt | Dobřichovice (1,5 km) | 33 | 0,6 mg/l 1968-02-25 |
| Podlažice, U splavu | pramen | Chrast (1 km) | 28 | 0,6 mg/l 1957-06-27 |
| Brno (Tuřany) | vrt | Sokolnice (4,4 km) | 34 | 0,55 mg/l 1966-07-26 |
| Slavkov | vrt | Otice (1,2 km) | 34 | 0,5 mg/l 1968-11-07 |
| Ostrava-Třebovice | vrt | Třebovice (4,8 km) | 30 | 0,5 mg/l 1968-11-22 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,436 mg/l 2017-09-20 |
| Seč (Prosička), Pod strání | pramen | Bojanov (1,8 km) | 36 | 0,43 mg/l 1978-07-06 |
| Mukařov | pramen | Skuhrov (0,9 km) | 59 | 0,42 mg/l 1991-11-30 |
| Olešná | vrt | Chrášťany (2,8 km) | 33 | 0,4 mg/l 1968-02-14 |
| Lipence | vrt | Černošice (1,7 km) | 29 | 0,4 mg/l 1968-12-19 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,8 km) | 55 | 0,39 mg/l 1986-04-28 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,381 mg/l 2022-10-10 |
| Lenešice | vrt | Lenešice (1 km) | 56 | 0,38 mg/l 1991-11-06 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 0,36 mg/l 1991-08-08 |
| Opatovice | vrt | Blučina (2,2 km) | 363 | 0,358 mg/l 2022-10-05 |
| Bořetice | vrt | Bořetice (0,5 km) | 326 | 0,352 mg/l 2022-10-10 |
| Boršov | vrt | Homole (0,9 km) | 97 | 0,35 mg/l 1993-11-11 |
| Brodek u Přerova | vrt | Brodek u Přerova (0,6 km) | 495 | 0,332 mg/l 2022-10-09 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 0,327 mg/l 2022-10-06 |
| Medlov | vrt | Medlov (0,6 km) | 438 | 0,324 mg/l 2022-10-03 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 0,32 mg/l 1991-08-05 |
| Opava-Vávrovice | vrt | Neplachovice (3 km) | 512 | 0,305 mg/l 2022-09-19 |
| Blučina | vrt | Blučina (1,1 km) | 35 | 0,3 mg/l 1966-06-17 |
| Pstruží u Merklína | vrt | Pernink (2,6 km) | 324 | 0,297 mg/l 2022-09-21 |
| Hořičky | vrt | Hořičky (0,6 km) | 62 | 0,28 mg/l 1992-03-25 |
| Vyškov | vrt | Vyškov (1,1 km) | 32 | 0,26 mg/l 1971-04-04 |
| Němčice nad Hanou | vrt | Němčice nad Hanou (1,2 km) | 32 | 0,26 mg/l 1971-04-04 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 0,254 mg/l 2016-10-11 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 0,25 mg/l 2009-11-09 |
| Svitavy (Javorník) | vrt | Svitavy (2,2 km) | 558 | 0,25 mg/l 2022-10-04 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 0,25 mg/l 2004-10-07 |
| Pavlov | vrt | Rynárec (0,9 km) | 33 | 0,25 mg/l 1968-05-21 |
| Kostelec nad Labem | vrt | Kostelec nad Labem (0,4 km) | 510 | 0,226 mg/l 2022-09-19 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,225 mg/l 2022-10-06 |
| Loukov | vrt | Březina (0,7 km) | 511 | 0,211 mg/l 2022-09-06 |
| Soběnice, U Kodešů | pramen | Liběšice (3,4 km) | 304 | 0,21 mg/l 2008-11-12 |
| Kravaře | vrt | Kravaře (0,7 km) | 32 | 0,2 mg/l 1969-06-27 |
| Lišice | vrt | Horní Lukavice (2 km) | 34 | 0,2 mg/l 1967-12-03 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (0,8 km) | 29 | 0,2 mg/l 1966-12-20 |
| Lipová-lázně | vrt | Lipová-lázně (0,5 km) | 36 | 0,2 mg/l 1968-06-19 |
| Mokré Lazce | vrt | Štítina (2,4 km) | 31 | 0,2 mg/l 1969-06-23 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 0,193 mg/l 2022-09-20 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,192 mg/l 2008-09-22 |
| Mostov | vrt | Nebanice (1,6 km) | 447 | 0,192 mg/l 2022-09-13 |
| Hynčice | vrt | Město Albrechtice (3,9 km) | 34 | 0,18 mg/l 1968-07-18 |
| Rokycany | vrt | Kamenný Újezd (0,6 km) | 34 | 0,18 mg/l 1968-01-26 |
| Podkost | vrt | Obruby (5 km) | 507 | 0,171 mg/l 2022-09-12 |
| Bílina | vrt | Hrobčice (2,6 km) | 82 | 0,17 mg/l 1991-08-06 |
| Vlčetín | vrt | Český Dub (3,3 km) | 515 | 0,166 mg/l 2022-08-30 |
| Jablonec nad Nisou | vrt | Jablonec nad Nisou (1 km) | 30 | 0,16 mg/l 1967-05-30 |
| Bohušovice nad Ohří | vrt | Brňany (0,9 km) | 56 | 0,16 mg/l 1991-11-10 |
| Brno (Bystrc) | pramen | Ostrovačice (2,6 km) | 59 | 0,16 mg/l 1990-09-27 |
| Zdice | vrt | Zdice (0,4 km) | 520 | 0,157 mg/l 2022-09-14 |
| Velké Bílovice | vrt | Velké Bílovice (1,2 km) | 32 | 0,15 mg/l 1970-09-07 |
| Staňkov | vrt | Staňkov (0,9 km) | 33 | 0,15 mg/l 1967-11-29 |
| Soběslav | vrt | Soběslav (0,8 km) | 29 | 0,15 mg/l 1967-06-08 |
| Košátky | pramen | Mělnické Vtelno (3,7 km) | 30 | 0,15 mg/l 1968-11-07 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 0,144 mg/l 2008-11-04 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 0,142 mg/l 2022-10-09 |
Zobrazeno 70 z 1 817 objektů.
Kód látky CC0040 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.