acesulfam K
Látka acesulfam K byla naměřena v 658 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,05 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | acesulfam K |
|---|---|---|---|---|
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 2,05 ug/l 2022-04-25 |
| Seletice, Nad mlýnem | pramen | Seletice (0,5 km) | 485 | 1,54 ug/l 2022-05-18 |
| Kladruby nad Labem | vrt | Kladruby nad Labem (0,4 km) | 563 | 0,931 ug/l 2022-05-18 |
| Veltruby, Hradišťko I. | vrt | Ovčáry (3,8 km) | 568 | 0,708 ug/l 2022-05-19 |
| Rozvadovice | vrt | Litovel (1,9 km) | 490 | 0,69 ug/l 2022-04-26 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 0,646 ug/l 2022-05-18 |
| Mladeč | vrt | Mladeč (2,4 km) | 479 | 0,639 ug/l 2022-04-27 |
| Vřesce | pramen | Ratibořské Hory (2 km) | 503 | 0,632 ug/l 2022-05-09 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 0,609 ug/l 2022-05-19 |
| Pečky | vrt | Pečky (1,4 km) | 430 | 0,6 ug/l 2022-04-11 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 0,592 ug/l 2022-04-06 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1,1 km) | 502 | 0,557 ug/l 2022-05-16 |
| Horažďovice | vrt | Horažďovice (1,4 km) | 495 | 0,554 ug/l 2022-05-23 |
| Třebětice | vrt | Pravčice (1,7 km) | 347 | 0,525 ug/l 2022-05-17 |
| Zašová | vrt | Zašová (0,5 km) | 575 | 0,499 ug/l 2022-05-18 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,488 ug/l 2022-04-26 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,486 ug/l 2022-05-18 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,7 km) | 566 | 0,472 ug/l 2022-05-17 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 0,47 ug/l 2022-04-20 |
| Dvorce | vrt | Lysá nad Labem (3,5 km) | 441 | 0,449 ug/l 2022-04-12 |
| Bohumín-Kopytov | vrt | Bohumín (4,9 km) | 504 | 0,44 ug/l 2022-05-17 |
| Jinačovice | vrt | Česká (3,8 km) | 435 | 0,433 ug/l 2022-05-10 |
| Lukavice | vrt | Lukavice (0,6 km) | 555 | 0,374 ug/l 2022-04-25 |
| Kojetín | vrt | Kojetín (1 km) | 431 | 0,373 ug/l 2022-05-11 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,371 ug/l 2022-04-05 |
| Němětice | vrt | Nihošovice (2,1 km) | 511 | 0,364 ug/l 2022-05-24 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,8 km) | 487 | 0,354 ug/l 2022-05-17 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0,344 ug/l 2022-05-16 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,321 ug/l 2022-05-18 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 0,31 ug/l 2022-05-18 |
| Stéblová | vrt | Čeperka (1,3 km) | 492 | 0,302 ug/l 2022-05-15 |
| Ivaň | vrt | Ivaň (2,8 km) | 353 | 0,296 ug/l 2022-05-11 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 0,29 ug/l 2022-05-16 |
| Pamětník | vrt | Olešnice (2,9 km) | 486 | 0,288 ug/l 2022-05-15 |
| Dvůr Králové | vrt | Dvůr Králové nad Labem (1 km) | 560 | 0,285 ug/l 2022-05-02 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,284 ug/l 2022-04-26 |
| Mostov | vrt | Nebanice (1,6 km) | 447 | 0,277 ug/l 2022-04-11 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,243 ug/l 2022-04-18 |
| Žerotín | vrt | Liboš (1,7 km) | 461 | 0,243 ug/l 2022-04-25 |
| Šnepov | vrt | Kostomlaty nad Labem (2,3 km) | 433 | 0,243 ug/l 2022-04-11 |
| Přerov | vrt | Přerov (2 km) | 502 | 0,232 ug/l 2022-05-15 |
| Štěkeň | vrt | Přešťovice (3,6 km) | 504 | 0,221 ug/l 2022-05-23 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,206 ug/l 2022-05-15 |
| Chlum sv. Maří, U sv. studánky | pramen | Dasnice (2,5 km) | 517 | 0,206 ug/l 2022-04-06 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 0,2 ug/l 2022-05-10 |
| Teplá, U kapličky | pramen | Dlažkovice (2,6 km) | 496 | 0,2 ug/l 2022-05-03 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 0,196 ug/l 2022-04-06 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 0,188 ug/l 2022-05-24 |
| Modřišice | vrt | Přepeře (0,8 km) | 518 | 0,187 ug/l 2022-04-05 |
| Oloví | vrt | Oloví (1 km) | 430 | 0,181 ug/l 2022-04-26 |
| Opatovec | vrt | Opatovec (0,8 km) | 555 | 0,177 ug/l 2022-05-10 |
| Přerov-Dluhonice | vrt | Přerov (1,3 km) | 505 | 0,172 ug/l 2022-05-15 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 0,166 ug/l 2022-05-11 |
| Řečany nad Labem | vrt | Řečany nad Labem (1,1 km) | 568 | 0,163 ug/l 2022-05-18 |
| Benešov nad Ploučnicí | vrt | Benešov nad Ploučnicí (0,4 km) | 479 | 0,16 ug/l 2022-05-03 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,159 ug/l 2022-05-24 |
| Albrechtice | vrt | Albrechtice (0,4 km) | 568 | 0,159 ug/l 2022-05-17 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 0,152 ug/l 2022-04-05 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 0,151 ug/l 2022-05-09 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 0,146 ug/l 2022-05-09 |
| Teplice nad Metují, Lachov | vrt | Teplice nad Metují (1,3 km) | 566 | 0,136 ug/l 2022-05-04 |
| Nové Mlýny | vrt | Zaječí (1,2 km) | 402 | 0,135 ug/l 2022-05-23 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 0,127 ug/l 2022-05-17 |
| Chloumek, V proudě | pramen | Horní Bradlo (3,9 km) | 558 | 0,117 ug/l 2022-05-12 |
| Dobřejovice | vrt | Nupaky (1,5 km) | 432 | 0,117 ug/l 2022-04-27 |
| Sloup | vrt | Sloup (1,5 km) | 526 | 0,113 ug/l 2022-05-24 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,112 ug/l 2022-04-26 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,112 ug/l 2022-05-17 |
| Drhovle | vrt | Drhovle (0,5 km) | 484 | 0,112 ug/l 2022-05-23 |
| Doudlevce, Česalova studánka | pramen | Plzeň 4 (2,4 km) | 520 | 0,11 ug/l 2022-04-04 |
Zobrazeno 70 z 658 objektů.
Kód látky FE3581 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.