toluen
Látka toluen byla naměřena v 812 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,1 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | toluen |
|---|---|---|---|---|
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 2 ug/l 1996-06-04 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 2 ug/l 1996-06-05 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 2 ug/l 1997-05-16 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 2 ug/l 1996-06-20 |
| Kristin Hrádek | vrt | Jílové (6,5 km) | 101 | 2 ug/l 1999-06-16 |
| Káraný | vrt | Káraný (3,5 km) | 105 | 2 ug/l 1997-05-22 |
| Višňová (Předlánce) | vrt | Višňová (1,3 km) | 116 | 2 ug/l 2000-05-24 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,9 km) | 109 | 2 ug/l 2000-03-22 |
| Stráž nad Nisou (Svárov) | vrt | Stráž nad Nisou (1,2 km) | 107 | 2 ug/l 1996-06-05 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,5 km) | 101 | 2 ug/l 1997-06-19 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 99 | 2 ug/l 1997-06-03 |
| Žandov (Valteřice) | vrt | Stvolínky (4,1 km) | 98 | 2 ug/l 1996-06-11 |
| HV 4 | vrt | Hrušov (0,9 km) | 108 | 2 ug/l 2000-04-18 |
| Borovice | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km) | 91 | 2 ug/l 1999-05-12 |
| Dolní Beřkovice (Vliněves) | vrt | Dolní Beřkovice (2,1 km) | 105 | 2 ug/l 1997-06-13 |
| KL ST 1 | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km) | 91 | 2 ug/l 1999-05-12 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (1,9 km) | 123 | 2 ug/l 2000-06-04 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 93 | 2 ug/l 1997-05-12 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 90 | 2 ug/l 1997-06-02 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 1,3 ug/l 2011-06-15 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 1 ug/l 2000-10-25 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 315 | 0,96 ug/l 2007-10-29 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 0,8 ug/l 2022-05-16 |
| Radhošť | vrt | Vraclav (3,6 km) | 574 | 0,78 ug/l 2022-05-15 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 0,76 ug/l 2022-05-16 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 0,73 ug/l 2022-05-15 |
| Pamětník | vrt | Olešnice (2,9 km) | 486 | 0,71 ug/l 2022-05-15 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,67 ug/l 2022-05-15 |
| Provodov | vrt | Vysokov (1,6 km) | 308 | 0,62 ug/l 2007-10-14 |
| Horní Čermná | vrt | Dolní Čermná (2,6 km) | 320 | 0,61 ug/l 2022-05-17 |
| Tuněchody | vrt | Tuněchody (1,3 km) | 568 | 0,54 ug/l 2022-05-15 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,53 ug/l 2019-10-14 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 487 | 0,53 ug/l 2022-05-15 |
| Rohovládova Bělá, Dereznice | pramen | Žáravice (2,8 km) | 555 | 0,52 ug/l 2022-05-15 |
| Obilná | vrt | Odrava (0,9 km) | 122 | 0,5 ug/l 1997-03-29 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,5 ug/l 2008-09-22 |
| Poběžovice u Holic | vrt | Borohrádek (3,6 km) | 482 | 0,49 ug/l 2022-05-15 |
| Mladkov | vrt | Těchonín (3,9 km) | 488 | 0,49 ug/l 2022-05-16 |
| Potštejn | vrt | Sopotnice (0,6 km) | 563 | 0,48 ug/l 2022-05-16 |
| Běleč nad Orlicí | vrt | Třebechovice pod Orebem (2,8 km) | 562 | 0,45 ug/l 2022-05-15 |
| Stéblová | vrt | Čeperka (1,3 km) | 492 | 0,42 ug/l 2022-05-15 |
| Vlkaneč | vrt | Golčův Jeníkov (4,7 km) | 314 | 0,42 ug/l 2022-05-19 |
| Skorošice | pramen | Vápenná (4,4 km) | 477 | 0,41 ug/l 2022-04-24 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,4 ug/l 2008-10-29 |
| Albrechtice | vrt | Albrechtice (0,4 km) | 568 | 0,4 ug/l 2022-05-17 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,39 ug/l 2022-05-17 |
| Vračovice - Orlov | vrt | Zálší (1,6 km) | 494 | 0,39 ug/l 2022-05-17 |
| Třemošná | vrt | Třemošná (0,6 km) | 176 | 0,39 ug/l 2008-09-24 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 421 | 0,36 ug/l 2015-09-28 |
| Říkovice u Litomyšle, Višňáry | vrt | Litomyšl (3,3 km) | 573 | 0,31 ug/l 2022-05-17 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,3 ug/l 2008-09-22 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 0,3 ug/l 2000-04-06 |
| Snědovice (Velký Hubenov) | vrt | Snědovice (4,2 km) | 305 | 0,3 ug/l 2008-09-23 |
| Dlouhoňovice | vrt | Dlouhoňovice (0,2 km) | 558 | 0,29 ug/l 2022-05-09 |
| Hrdibořice | vrt | Hrdibořice (0,9 km) | 403 | 0,29 ug/l 2022-05-25 |
| Rybníky | vrt | Vémyslice (1,6 km) | 318 | 0,28 ug/l 2008-11-03 |
| Slatina nad Zdobnicí | vrt | Slatina nad Zdobnicí (2,5 km) | 558 | 0,27 ug/l 2022-05-16 |
| Kostelec nad Orlicí, Zdelov | vrt | Svídnice (3,6 km) | 559 | 0,27 ug/l 2022-05-09 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 559 | 0,24 ug/l 2022-05-09 |
| Kvasiny | vrt | Kvasiny (2,1 km) | 308 | 0,24 ug/l 2007-10-14 |
| Machov | vrt | Bezděkov nad Metují (3,1 km) | 574 | 0,23 ug/l 2022-05-04 |
| Nové Vilémovice | pramen | Javorník (7,1 km) | 479 | 0,23 ug/l 2022-04-24 |
| Ždírec nad Doubravou | vrt | Ždírec nad Doubravou (1,1 km) | 313 | 0,21 ug/l 2022-05-12 |
| Mikulovice | vrt | Mikulovice (1,7 km) | 452 | 0,21 ug/l 2022-04-25 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,2 ug/l 2008-09-22 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,3 km) | 307 | 0,2 ug/l 2008-11-10 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,4 km) | 307 | 0,2 ug/l 2008-11-10 |
| Višňová | vrt | Višňová (1 km) | 299 | 0,2 ug/l 2008-11-05 |
| Křesetice | vrt | Kutná Hora (3,6 km) | 488 | 0,2 ug/l 2022-05-19 |
| Doksy (Obora) | vrt | Tachov (2,2 km) | 305 | 0,2 ug/l 2008-10-30 |
Zobrazeno 70 z 812 objektů.
Kód látky FE0000 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.