atrazin desethyl-desisopropyl
Látka atrazin desethyl-desisopropyl byla naměřena v 752 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | atrazin desethyl-desisopropy |
|---|---|---|---|---|
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 0,131 ug/l 2009-11-09 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,111 ug/l 2022-10-03 |
| Luhy | pramen | Obory (2,3 km) | 465 | 0,079 ug/l 2022-10-19 |
| Vidice, Nová Lhota, U vrbiček | pramen | Vidice (2,4 km) | 488 | 0,076 ug/l 2022-10-20 |
| Myslín | vrt | Mirovice (1,9 km) | 495 | 0,054 ug/l 2022-10-03 |
| Čistá u Litomyšle, Trstěnice | vrt | Trstěnice (1,5 km) | 489 | 0,041 ug/l 2022-10-05 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 0,037 ug/l 2011-06-15 |
| Horažďovice | vrt | Horažďovice (1,4 km) | 495 | 0,035 ug/l 2022-10-24 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 0,032 ug/l 2013-10-21 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,031 ug/l 2022-09-20 |
| Dubá, Mariánský pramen | pramen | Dubá (1,2 km) | 550 | 0,031 ug/l 2022-09-13 |
| Možděnice | vrt | Vysočina (0,4 km) | 556 | 0,031 ug/l 2022-10-06 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,029 ug/l 2022-10-04 |
| Moravičany | vrt | Loštice (3,1 km) | 482 | 0,029 ug/l 2022-09-21 |
| Všelibice | vrt | Český Dub (3,7 km) | 414 | 0,029 ug/l 2016-09-07 |
| Velká Kraš | vrt | Velká Kraš (3,6 km) | 451 | 0,028 ug/l 2022-09-18 |
| Žampach | vrt | Žampach (0,5 km) | 482 | 0,028 ug/l 2022-10-17 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 0,027 ug/l 2022-10-10 |
| Horní Čermná | vrt | Dolní Čermná (2,6 km) | 320 | 0,027 ug/l 2022-10-19 |
| Vračovice - Orlov | vrt | Zálší (1,6 km) | 494 | 0,026 ug/l 2022-10-19 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 0,025 ug/l 2015-09-29 |
| Osek nad Bečvou | vrt | Osek nad Bečvou (1,5 km) | 498 | 0,025 ug/l 2022-10-09 |
| Křídlůvky | vrt | Jaroslavice (2,6 km) | 515 | 0,023 ug/l 2022-10-17 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 0,023 ug/l 2016-10-11 |
| Křenov | vrt | Křenov (0,9 km) | 486 | 0,023 ug/l 2022-09-18 |
| Poříčí nad Sázavou | vrt | Poříčí nad Sázavou (0,4 km) | 506 | 0,022 ug/l 2022-10-06 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,02 ug/l 2011-04-07 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,02 ug/l 2022-09-13 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,02 ug/l 2008-10-21 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 0,02 ug/l 2022-10-05 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,02 ug/l 2022-10-19 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 0,02 ug/l 2022-10-03 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-10-18 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,02 ug/l 2017-09-20 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,02 ug/l 2017-04-26 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,02 ug/l 2022-08-30 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-10-18 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 0,02 ug/l 2022-10-18 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 0,02 ug/l 2022-10-03 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,02 ug/l 2022-09-05 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,02 ug/l 2008-09-29 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 0,02 ug/l 2022-09-14 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0,02 ug/l 2022-10-10 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 0,02 ug/l 2022-09-13 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 0,02 ug/l 2022-10-10 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-22 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 0,02 ug/l 2008-11-04 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-06 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-10-21 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-22 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 0,02 ug/l 2022-05-11 |
| Brodce (Kbel) | vrt | Benátky nad Jizerou (3,4 km) | 517 | 0,02 ug/l 2022-04-11 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 0,02 ug/l 2022-10-12 |
| Stránka | vrt | Chorušice (3,3 km) | 519 | 0,02 ug/l 2022-09-13 |
| Bořitov | vrt | Krhov (1,7 km) | 514 | 0,02 ug/l 2022-10-12 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-06 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-11-13 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,02 ug/l 2019-10-14 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-22 |
| Krty | pramen | Krty-Hradec (0,6 km) | 438 | 0,02 ug/l 2017-10-10 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 0,02 ug/l 2022-10-10 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-10-17 |
| Nedakonice | vrt | Polešovice (1,2 km) | 529 | 0,02 ug/l 2022-10-03 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-10-22 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,3 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-10 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-23 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,4 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-10 |
| Česká Lípa (Dubice) | vrt | Česká Lípa (2,4 km) | 312 | 0,02 ug/l 2008-11-04 |
| Chrastava (Andělská Hora) | vrt | Chrastava (1 km) | 304 | 0,02 ug/l 2008-11-05 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-10-29 |
Zobrazeno 70 z 752 objektů.
Kód látky FE1998 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.