atrazin desethyl-desisopropyl

Látka atrazin desethyl-desisopropyl byla naměřena v 752 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátekatrazin desethyl-desisopropy
BohušovvrtBohušov (0,3 km)3600,131 ug/l 2009-11-09
HlubyněvrtBřeznice (1,6 km)5570,111 ug/l 2022-10-03
LuhypramenObory (2,3 km)4650,079 ug/l 2022-10-19
Vidice, Nová Lhota, U vrbičekpramenVidice (2,4 km)4880,076 ug/l 2022-10-20
MyslínvrtMirovice (1,9 km)4950,054 ug/l 2022-10-03
Čistá u Litomyšle, TrstěnicevrtTrstěnice (1,5 km)4890,041 ug/l 2022-10-05
Ostrava-HrabovávrtVratimov (1,3 km)3120,037 ug/l 2011-06-15
HoražďovicevrtHoražďovice (1,4 km)4950,035 ug/l 2022-10-24
Benešov u Prahy (Jírovice)pramenBenešov (2,5 km)4140,032 ug/l 2013-10-21
PostřelmovvrtPostřelmov (0,5 km)5640,031 ug/l 2022-09-20
Dubá, Mariánský pramenpramenDubá (1,2 km)5500,031 ug/l 2022-09-13
MožděnicevrtVysočina (0,4 km)5560,031 ug/l 2022-10-06
TřebečvrtBorovany (3,7 km)5730,029 ug/l 2022-10-04
MoravičanyvrtLoštice (3,1 km)4820,029 ug/l 2022-09-21
VšelibicevrtČeský Dub (3,7 km)4140,029 ug/l 2016-09-07
Velká KrašvrtVelká Kraš (3,6 km)4510,028 ug/l 2022-09-18
ŽampachvrtŽampach (0,5 km)4820,028 ug/l 2022-10-17
SmidaryvrtSmidary (1,6 km)5870,027 ug/l 2022-10-10
Horní ČermnávrtDolní Čermná (2,6 km)3200,027 ug/l 2022-10-19
Vračovice - OrlovvrtZálší (1,6 km)4940,026 ug/l 2022-10-19
VelharticepramenVelhartice (0,6 km)4230,025 ug/l 2015-09-29
Osek nad BečvouvrtOsek nad Bečvou (1,5 km)4980,025 ug/l 2022-10-09
KřídlůvkyvrtJaroslavice (2,6 km)5150,023 ug/l 2022-10-17
IvaňvrtPasohlávky (2,4 km)4230,023 ug/l 2016-10-11
KřenovvrtKřenov (0,9 km)4860,023 ug/l 2022-09-18
Poříčí nad SázavouvrtPoříčí nad Sázavou (0,4 km)5060,022 ug/l 2022-10-06
BřeclavvrtBřeclav (1,8 km)3790,02 ug/l 2011-04-07
Neratovice (Libiš)vrtLibiš (0,7 km)5310,02 ug/l 2022-09-13
ŠtětívrtŠtětí (1,4 km)3230,02 ug/l 2008-10-21
KřenovicevrtSlavkov u Brna (3,2 km)5140,02 ug/l 2022-10-05
BoroticevrtPráče (4,1 km)5140,02 ug/l 2022-10-19
KunovicevrtKunovice (2,2 km)5170,02 ug/l 2022-10-03
DrnholecvrtDrnholec (2,1 km)5250,02 ug/l 2022-10-18
PostoloprtyvrtBřvany (2,4 km)4630,02 ug/l 2017-09-20
MratínvrtMratín (1,2 km)4310,02 ug/l 2017-04-26
VochovvrtVochov (0,8 km)5220,02 ug/l 2022-08-30
VladislavpramenVladislav (1,4 km)5250,02 ug/l 2022-10-18
Brno (Černovice)vrtBrno-Židenice (2,4 km)5270,02 ug/l 2022-10-18
HablovvrtVrbátky (2,1 km)5140,02 ug/l 2022-10-03
Hrubý LesnovvrtČeský Dub (5,3 km)5190,02 ug/l 2022-09-05
StrakonicevrtStrakonice (1,1 km)3190,02 ug/l 2008-09-29
PatokryjevrtObrnice (1,1 km)5390,02 ug/l 2022-09-14
Hodonín (Nesyt)vrtLužice (2,4 km)5290,02 ug/l 2022-10-10
TišicevrtTišice (0,4 km)5130,02 ug/l 2022-09-13
Břeclav (Charvátská Nová Ves)vrtLednice (3,4 km)5200,02 ug/l 2022-10-10
HP 3 CvrtSadská (1,4 km)3070,02 ug/l 2008-09-22
BrozanyvrtBrňany (2,5 km)3020,02 ug/l 2008-11-04
Nové DvoryvrtDušníky (2,6 km)3070,02 ug/l 2008-11-06
ŠtětívrtŠtětí (1,4 km)3070,02 ug/l 2008-10-21
Vrbová LhotavrtPečky (2,2 km)3070,02 ug/l 2008-09-22
PavlovvrtPavlov (0,9 km)5220,02 ug/l 2022-05-11
Brodce (Kbel)vrtBenátky nad Jizerou (3,4 km)5170,02 ug/l 2022-04-11
NapajedlavrtSpytihněv (2 km)5280,02 ug/l 2022-10-12
StránkavrtChorušice (3,3 km)5190,02 ug/l 2022-09-13
BořitovvrtKrhov (1,7 km)5140,02 ug/l 2022-10-12
Nové DvoryvrtDušníky (2,6 km)3070,02 ug/l 2008-11-06
DoubicevrtMikulášovice (5,6 km)3050,02 ug/l 2008-11-13
LanškrounvrtLanškroun (1,2 km)4760,02 ug/l 2019-10-14
Vrbová LhotavrtPečky (2,2 km)3070,02 ug/l 2008-09-22
KrtypramenKrty-Hradec (0,6 km)4380,02 ug/l 2017-10-10
BřeclavvrtBřeclav (1,8 km)4310,02 ug/l 2022-10-10
VítonicevrtLechovice (1 km)5250,02 ug/l 2022-10-17
NedakonicevrtPolešovice (1,2 km)5290,02 ug/l 2022-10-03
ZákupyvrtZákupy (1,8 km)3050,02 ug/l 2008-10-22
Sosnová (Lesná)vrtČeská Lípa (3,3 km)3070,02 ug/l 2008-11-10
VědomicevrtVědomice (1 km)3070,02 ug/l 2008-09-23
Sosnová (Lesná)vrtČeská Lípa (3,4 km)3070,02 ug/l 2008-11-10
Česká Lípa (Dubice)vrtČeská Lípa (2,4 km)3120,02 ug/l 2008-11-04
Chrastava (Andělská Hora)vrtChrastava (1 km)3040,02 ug/l 2008-11-05
RadvanecvrtCvikov (3 km)3050,02 ug/l 2008-10-29

Zobrazeno 70 z 752 objektů.

Kód látky FE1998 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.