tvrdost hořečnatá
Látka tvrdost hořečnatá byla naměřena v 1 397 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,8 mmol/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | tvrdost hořečnatá |
|---|---|---|---|---|
| Měnín | vrt | Měnín (0,3 km) | 34 | 30,5 mmol/l 1974-04-16 |
| Čejč | vrt | Čejč (1,1 km) | 30 | 28,75 mmol/l 1969-07-19 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 22 mmol/l 1992-04-15 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 19,1 mmol/l 1968-05-08 |
| Velké Bílovice | vrt | Velké Bílovice (1,2 km) | 32 | 18,39 mmol/l 1970-09-07 |
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 17,07 mmol/l 1976-07-26 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 16,46 mmol/l 1997-05-16 |
| Zdice | vrt | Zdice (0,4 km) | 520 | 14 mmol/l 1968-02-07 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 13,91 mmol/l 1996-06-04 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 13,4 mmol/l 1991-08-07 |
| Slavkov u Brna | vrt | Slavkov u Brna (0,4 km) | 35 | 13 mmol/l 1966-06-06 |
| Zbýšov | pramen | Blažovice (2,6 km) | 33 | 12,4 mmol/l 1988-12-13 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (1,3 km) | 79 | 11,4 mmol/l 1991-07-30 |
| Blučina | vrt | Blučina (1,1 km) | 35 | 10,4 mmol/l 1966-06-17 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 10,37 mmol/l 2003-09-22 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 9,71 mmol/l 2003-09-17 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 9,68 mmol/l 2003-09-17 |
| Zákolany | vrt | Zákolany (1 km) | 35 | 9 mmol/l 1968-12-11 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 8,6 mmol/l 1991-08-05 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,5 km) | 519 | 8,2 mmol/l 1968-02-14 |
| Rohatsko | pramen | Dolní Bousov (1 km) | 34 | 8,07 mmol/l 1975-03-14 |
| Březno | vrt | Židněves (2 km) | 30 | 7,9 mmol/l 1966-07-25 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 7,77 mmol/l 2003-09-23 |
| Hrušovany | vrt | Hrušovany (2,8 km) | 56 | 7,65 mmol/l 1991-11-05 |
| Práče | pramen | Bantice (1,5 km) | 33 | 7,2 mmol/l 1976-10-20 |
| Čermákovice | pramen | Horní Dubňany (2,6 km) | 33 | 7,1 mmol/l 1982-12-01 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 7,07 mmol/l 2003-09-22 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2,1 km) | 56 | 7 mmol/l 1991-11-07 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 7 mmol/l 1995-12-01 |
| HP 44 B | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 6,91 mmol/l 2001-09-13 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 6,8 mmol/l 1992-04-15 |
| Čejkovice | pramen | Čejkovice (2,6 km) | 33 | 6,8 mmol/l 1986-12-10 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 6,75 mmol/l 2001-09-15 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (2,3 km) | 79 | 6,6 mmol/l 1991-07-30 |
| Libomyšl | vrt | Libomyšl (0,3 km) | 32 | 6,6 mmol/l 1968-02-17 |
| Svatá | pramen | Zdice (2,4 km) | 28 | 6,6 mmol/l 1972-06-27 |
| Březno | vrt | Židněves (0,7 km) | 29 | 6,5 mmol/l 1966-07-12 |
| Lkáň | vrt | Lkáň (1,2 km) | 32 | 6,38 mmol/l 1972-04-07 |
| Opava-Malé Hoštice | vrt | Velké Hoštice (3,2 km) | 60 | 6,29 mmol/l 1968-11-14 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 56 | 6,2 mmol/l 1991-11-07 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 6,11 mmol/l 2003-09-22 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 6,1 mmol/l 1991-08-08 |
| Velký Újezd | vrt | Křešice (2,4 km) | 548 | 6,09 mmol/l 2001-09-26 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2 km) | 56 | 6 mmol/l 1991-11-07 |
| Ivančice (Alexovice) | vrt | Ivančice (1 km) | 34 | 5,8 mmol/l 1966-08-25 |
| Zákolany | vrt | Zákolany (1,3 km) | 30 | 5,8 mmol/l 1958-11-20 |
| Žarošice | pramen | Žarošice (3,2 km) | 354 | 5,75 mmol/l 1982-11-25 |
| Ústěk | vrt | Úštěk (0,2 km) | 55 | 5,75 mmol/l 1991-12-08 |
| Nové Kopisty | vrt | Terezín (1,6 km) | 56 | 5,7 mmol/l 1991-11-10 |
| Praha-Dolní Chabry | pramen | Roztoky (3,1 km) | 34 | 5,64 mmol/l 1982-09-01 |
| Lovčice | pramen | Ždánice (3,5 km) | 25 | 5,57 mmol/l 1960-12-14 |
| Lenešice | vrt | Lenešice (1 km) | 56 | 5,4 mmol/l 1991-11-06 |
| Vestec, Havransko | vrt | Chleby (1,8 km) | 568 | 5,3 mmol/l 1991-10-08 |
| Opatovice | vrt | Blučina (2,2 km) | 363 | 5,3 mmol/l 1966-06-21 |
| Plchov | pramen | Třebíz (1,9 km) | 35 | 5,23 mmol/l 1977-05-10 |
| Nová Ves | pramen | Nová Ves (1,9 km) | 515 | 5,22 mmol/l 2003-10-02 |
| Derflice | pramen | Tasovice (2,8 km) | 34 | 5,15 mmol/l 1976-10-27 |
| Hodonice | pramen | Hodonice (0,8 km) | 34 | 5,15 mmol/l 1981-12-02 |
| Lovčice | pramen | Ždánice (3,3 km) | 25 | 5,14 mmol/l 1960-12-14 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 5,13 mmol/l 2003-09-17 |
| Vyškov | vrt | Vyškov (1,1 km) | 32 | 5,11 mmol/l 1971-04-04 |
| Němčice nad Hanou | vrt | Němčice nad Hanou (1,2 km) | 32 | 5,11 mmol/l 1971-04-04 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 5,1 mmol/l 1968-01-04 |
| Brno (Žabovřesky) | vrt | Brno-Židenice (3,5 km) | 34 | 5,1 mmol/l 1966-10-23 |
| Beroun | vrt | Beroun (0,8 km) | 56 | 5,1 mmol/l 1968-02-22 |
| Čejkovice | pramen | Čejkovice (1,5 km) | 33 | 5,1 mmol/l 1986-12-10 |
| Prosmyky | vrt | Žalhostice (2 km) | 79 | 5 mmol/l 1991-07-30 |
| Ořechov | pramen | Ořechov (1 km) | 34 | 5 mmol/l 1981-12-09 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,6 km) | 34 | 5 mmol/l 1968-02-10 |
| Ivančice (Letkovice) | vrt | Ivančice (0,6 km) | 34 | 5 mmol/l 1966-08-29 |
Zobrazeno 70 z 1 397 objektů.
Kód látky CD0095 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.