dimethachlor CGA 369873
Látka dimethachlor CGA 369873 byla naměřena v 566 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,025 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | dimethachlor CGA 369873 |
|---|---|---|---|---|
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 1,48 ug/l 2022-10-18 |
| České Kopisty | vrt | Terezín (1,8 km) | 503 | 1 ug/l 2020-09-03 |
| Velká Kraš | vrt | Velká Kraš (3,6 km) | 451 | 0,751 ug/l 2020-10-11 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 0,43 ug/l 2020-10-14 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,405 ug/l 2020-10-26 |
| Myslín | vrt | Mirovice (1,9 km) | 495 | 0,392 ug/l 2020-10-05 |
| Božanov | vrt | Božanov (3,3 km) | 487 | 0,392 ug/l 2020-09-30 |
| Vidice, Nová Lhota, U vrbiček | pramen | Vidice (2,4 km) | 488 | 0,379 ug/l 2020-10-15 |
| Blahutovice | pramen | Polom (0,6 km) | 557 | 0,348 ug/l 2020-09-15 |
| Luhy | pramen | Obory (2,3 km) | 465 | 0,338 ug/l 2020-10-08 |
| Hořín | vrt | Hořín (1,5 km) | 554 | 0,335 ug/l 2020-09-08 |
| Měník u Nového Bydžova | vrt | Humburky (2,5 km) | 504 | 0,315 ug/l 2020-10-15 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,314 ug/l 2020-10-11 |
| Orlovice | pramen | Hvězdlice (4,5 km) | 451 | 0,301 ug/l 2022-10-03 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,284 ug/l 2020-10-22 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 0,243 ug/l 2020-10-12 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 0,24 ug/l 2020-09-17 |
| Křídlůvky | vrt | Jaroslavice (2,6 km) | 515 | 0,225 ug/l 2022-10-17 |
| Loukov | vrt | Březina (0,7 km) | 511 | 0,202 ug/l 2022-09-06 |
| Hubenov | pramen | Drevníky (1,7 km) | 446 | 0,2 ug/l 2022-08-30 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 0,199 ug/l 2020-09-29 |
| Záhořice | vrt | Žlutice (2,7 km) | 446 | 0,196 ug/l 2022-09-19 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 0,184 ug/l 2020-10-06 |
| Křesetice | vrt | Kutná Hora (3,6 km) | 488 | 0,183 ug/l 2020-10-15 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,174 ug/l 2022-09-05 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 482 | 0,171 ug/l 2020-09-14 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,166 ug/l 2020-09-28 |
| Tuněchody | vrt | Tuněchody (1,3 km) | 568 | 0,156 ug/l 2020-10-11 |
| Opava-Podvihov | pramen | Raduň (3,8 km) | 399 | 0,151 ug/l 2020-09-16 |
| Strážek | pramen | Moravec (4 km) | 523 | 0,149 ug/l 2022-10-18 |
| Panenská Rozsíčka | pramen | Hodice (3,1 km) | 374 | 0,142 ug/l 2022-10-18 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 0,139 ug/l 2020-10-14 |
| Dolní Povelice | pramen | Dívčí Hrad (2,1 km) | 497 | 0,139 ug/l 2020-10-13 |
| Bělá u Pecky | vrt | Pecka (2,9 km) | 480 | 0,135 ug/l 2020-09-29 |
| Křenov | vrt | Křenov (0,9 km) | 486 | 0,133 ug/l 2020-10-11 |
| Kestřany | vrt | Kestřany (0,6 km) | 499 | 0,131 ug/l 2020-10-19 |
| Zájezd u České Skalice | vrt | Velký Třebešov (1 km) | 497 | 0,129 ug/l 2020-10-01 |
| Opatov v Čechách | vrt | Opatov (1,5 km) | 558 | 0,123 ug/l 2020-10-06 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 0,12 ug/l 2020-10-08 |
| Vračovice - Orlov | vrt | Zálší (1,6 km) | 494 | 0,118 ug/l 2020-10-13 |
| Lubnice | pramen | Police (3,6 km) | 439 | 0,118 ug/l 2022-10-11 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (3,1 km) | 442 | 0,117 ug/l 2022-10-19 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,094 ug/l 2020-10-05 |
| Opatovec | vrt | Opatovec (0,7 km) | 558 | 0,092 ug/l 2020-10-06 |
| Opatov v Čechách | vrt | Opatov (1,5 km) | 564 | 0,092 ug/l 2020-10-06 |
| Pamětník | vrt | Olešnice (2,9 km) | 486 | 0,088 ug/l 2020-10-11 |
| Sopotnice, Pod Láparkem | pramen | České Libchavy (2,5 km) | 560 | 0,087 ug/l 2020-10-13 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,086 ug/l 2020-10-26 |
| Mladotice | vrt | Mladotice (2,6 km) | 520 | 0,086 ug/l 2022-09-06 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,083 ug/l 2020-10-06 |
| Nové Mlýny | vrt | Zaječí (1,2 km) | 402 | 0,078 ug/l 2022-10-04 |
| Čečelice | vrt | Čečelice (0,9 km) | 518 | 0,077 ug/l 2022-09-06 |
| Doudlevce, Česalova studánka | pramen | Plzeň 4 (2,4 km) | 520 | 0,076 ug/l 2022-08-29 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,075 ug/l 2020-10-14 |
| Hradec nad Svitavou | vrt | Hradec nad Svitavou (1,8 km) | 480 | 0,074 ug/l 2020-10-07 |
| Zlatá Koruna, Madona u Vltavy | pramen | Zlatá Koruna (1,6 km) | 399 | 0,074 ug/l 2020-10-25 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,072 ug/l 2020-10-22 |
| Veselí | vrt | Janovice nad Úhlavou (1,1 km) | 447 | 0,072 ug/l 2022-09-12 |
| Vřesce | pramen | Ratibořské Hory (2 km) | 503 | 0,071 ug/l 2020-10-07 |
| Vodní Újezd, Obecní pramen | pramen | Zbůch (3,6 km) | 459 | 0,069 ug/l 2022-09-05 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 0,068 ug/l 2020-10-19 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,067 ug/l 2020-10-08 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,066 ug/l 2020-09-28 |
| Horažďovice | pramen | Horažďovice (1,5 km) | 574 | 0,064 ug/l 2020-10-19 |
| Boskovštejn | pramen | Pavlice (1,7 km) | 446 | 0,06 ug/l 2022-10-11 |
| Malá Roudka | vrt | Velké Opatovice (3,6 km) | 481 | 0,058 ug/l 2020-10-12 |
| Křimice, Sokolovna | pramen | Vochov (3,1 km) | 443 | 0,058 ug/l 2022-09-06 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,056 ug/l 2020-10-14 |
| Vstiš | vrt | Dnešice (3,6 km) | 520 | 0,056 ug/l 2022-08-30 |
| Tajanov | vrt | Klatovy (2,5 km) | 520 | 0,055 ug/l 2022-09-12 |
Zobrazeno 70 z 566 objektů.
Kód látky FE0968 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.