fluoren
Látka fluoren byla naměřena v 798 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,001 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | fluoren |
|---|---|---|---|---|
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 0,303 ug/l 2022-04-06 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,247 ug/l 2022-05-17 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,203 ug/l 2017-04-26 |
| Libočany (Hůrky) | vrt | Libočany (2,4 km) | 86 | 0,042 ug/l 1992-03-10 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 0,035 ug/l 2004-10-07 |
| Stránka | vrt | Chorušice (3,3 km) | 519 | 0,028 ug/l 2022-04-19 |
| Všelibice | vrt | Český Dub (3,7 km) | 415 | 0,023 ug/l 2016-09-07 |
| Frýdlant nad Ostravicí | vrt | Čeladná (1,6 km) | 315 | 0,02 ug/l 2008-10-21 |
| Svor | vrt | Svor (0,9 km) | 339 | 0,019 ug/l 2022-04-13 |
| Hostín | vrt | Byšice (3,1 km) | 227 | 0,017 ug/l 2004-05-11 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,3 km) | 307 | 0,012 ug/l 2008-11-10 |
| Ostrava-Výškovice | vrt | Třebovice (6,1 km) | 222 | 0,011 ug/l 2003-06-18 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,01 ug/l 2022-05-18 |
| Rajhradice | vrt | Rajhradice (1,1 km) | 433 | 0,01 ug/l 2016-10-11 |
| Zdislava, HP-4C | vrt | Křižany (1,6 km) | 307 | 0,008 ug/l 2008-10-29 |
| Říčky, Modrý Crk | pramen | Pěčín (5,1 km) | 224 | 0,008 ug/l 2003-05-16 |
| Němětice | vrt | Nihošovice (2,1 km) | 511 | 0,007 ug/l 2022-05-24 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 0,007 ug/l 2014-04-28 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 0,007 ug/l 2022-05-24 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 0,007 ug/l 2022-04-19 |
| Machov | vrt | Bezděkov nad Metují (3,1 km) | 574 | 0,007 ug/l 2022-05-04 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,007 ug/l 2021-10-20 |
| Dolní Lhota | vrt | Ráječko (0,9 km) | 315 | 0,006 ug/l 2007-10-30 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 0,006 ug/l 2010-06-07 |
| Brodek u Přerova | vrt | Brodek u Přerova (0,6 km) | 495 | 0,006 ug/l 2022-05-15 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 315 | 0,005 ug/l 2007-10-29 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,005 ug/l 2008-10-21 |
| Obilná | vrt | Odrava (0,9 km) | 122 | 0,005 ug/l 1997-03-29 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,005 ug/l 2008-09-29 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 0,005 ug/l 1998-04-29 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 0,005 ug/l 2007-10-25 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 0,005 ug/l 2007-10-25 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,005 ug/l 2008-09-22 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 0,005 ug/l 2008-11-04 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,005 ug/l 2008-11-06 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,005 ug/l 2008-10-21 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,005 ug/l 2008-09-22 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,005 ug/l 2008-11-06 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 0,005 ug/l 2008-11-13 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,005 ug/l 2008-09-22 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 0,005 ug/l 2007-10-18 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 0,005 ug/l 2008-10-22 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 0,005 ug/l 2008-09-23 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,4 km) | 307 | 0,005 ug/l 2008-11-10 |
| Česká Lípa (Dubice) | vrt | Česká Lípa (2,4 km) | 312 | 0,005 ug/l 2008-11-04 |
| Chrastava (Andělská Hora) | vrt | Chrastava (1 km) | 304 | 0,005 ug/l 2008-11-05 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,005 ug/l 2008-10-29 |
| HP 44 C | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,005 ug/l 2008-09-16 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 0,005 ug/l 2008-11-04 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 0,005 ug/l 1997-03-29 |
| Višňová | vrt | Višňová (1 km) | 299 | 0,005 ug/l 2008-11-05 |
| HP 44 B | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,005 ug/l 2008-09-16 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,005 ug/l 2008-10-21 |
| Doksy (Obora) | vrt | Tachov (2,2 km) | 305 | 0,005 ug/l 2008-10-30 |
| Kytlice (Dolní Falknov) | vrt | Polevsko (4,7 km) | 298 | 0,005 ug/l 2008-11-03 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,005 ug/l 2008-10-29 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,005 ug/l 2008-10-29 |
| Snědovice (Velký Hubenov) | vrt | Snědovice (4,2 km) | 305 | 0,005 ug/l 2008-09-23 |
| Těchlovice | vrt | Těchlovice (1,7 km) | 301 | 0,005 ug/l 2008-11-05 |
| Vrutice | vrt | Vrbice (1,8 km) | 310 | 0,005 ug/l 2008-10-21 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,8 km) | 302 | 0,005 ug/l 2007-12-05 |
| HP 3 B | vrt | Sadská (1,4 km) | 309 | 0,005 ug/l 2008-09-22 |
| HP 70 B | vrt | Skorkov (0,9 km) | 307 | 0,005 ug/l 2008-09-08 |
| Kytlice (Mlýny) | vrt | Prysk (2 km) | 309 | 0,005 ug/l 2007-11-22 |
| Ptýrov | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (2,4 km) | 297 | 0,005 ug/l 2007-10-08 |
| Dobřeň | vrt | Vidim (2,8 km) | 305 | 0,005 ug/l 2008-09-29 |
| Jablonné v Podj. (Heřmanice) | vrt | Jablonné v Podještědí (2,7 km) | 305 | 0,005 ug/l 2008-10-23 |
| Rynoltice (Jitrava) | vrt | Rynoltice (1,3 km) | 305 | 0,005 ug/l 2008-10-23 |
| HP 1 C | vrt | Hořátev (2,2 km) | 307 | 0,005 ug/l 2008-09-18 |
| Holany, Loubí | pramen | Holany (2,8 km) | 306 | 0,005 ug/l 2008-11-11 |
Zobrazeno 70 z 798 objektů.
Kód látky FD0045 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.