metazachlor ESA
Látka metazachlor ESA byla naměřena v 681 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,02 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | metazachlor ESA |
|---|---|---|---|---|
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 3,24 ug/l 2022-10-06 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 3,23 ug/l 2022-10-19 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 2,88 ug/l 2022-10-20 |
| Velká Kraš | vrt | Velká Kraš (3,6 km) | 451 | 1,84 ug/l 2022-09-18 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 1,83 ug/l 2022-10-04 |
| Panenská Rozsíčka | pramen | Hodice (3,1 km) | 374 | 1,82 ug/l 2022-10-18 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 1,5 ug/l 2022-10-06 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 1,43 ug/l 2022-10-10 |
| Dolní Povelice | pramen | Dívčí Hrad (2,1 km) | 497 | 1,39 ug/l 2022-09-20 |
| Boskovštejn | pramen | Pavlice (1,7 km) | 446 | 0,975 ug/l 2022-10-11 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,963 ug/l 2022-10-17 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,894 ug/l 2022-10-18 |
| Ždírec nad Doubravou | vrt | Ždírec nad Doubravou (1,1 km) | 313 | 0,894 ug/l 2022-10-06 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 0,878 ug/l 2021-10-14 |
| Kestřany | vrt | Kestřany (0,6 km) | 499 | 0,864 ug/l 2022-10-17 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,79 ug/l 2022-10-10 |
| Měník u Nového Bydžova | vrt | Humburky (2,5 km) | 504 | 0,766 ug/l 2022-10-02 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0,755 ug/l 2022-10-18 |
| České Kopisty | vrt | Terezín (1,8 km) | 503 | 0,707 ug/l 2022-10-23 |
| Stará Ves nad Ondřejnicí | pramen | Trnávka (2 km) | 556 | 0,637 ug/l 2022-10-12 |
| Božanov | vrt | Božanov (3,3 km) | 487 | 0,623 ug/l 2022-10-12 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,621 ug/l 2021-10-20 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 0,616 ug/l 2022-10-09 |
| Vřesce | pramen | Ratibořské Hory (2 km) | 503 | 0,601 ug/l 2022-10-17 |
| Vražné | vrt | Mankovice (1,6 km) | 488 | 0,561 ug/l 2022-10-10 |
| Křešice | vrt | Křešice (1,2 km) | 488 | 0,559 ug/l 2022-09-26 |
| Loužek | vrt | Nebanice (1,4 km) | 509 | 0,53 ug/l 2022-09-13 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,5 ug/l 2022-10-03 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (3,1 km) | 442 | 0,49 ug/l 2022-10-19 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 0,456 ug/l 2022-10-13 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 0,455 ug/l 2022-10-11 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,393 ug/l 2022-09-18 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 482 | 0,384 ug/l 2022-10-10 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 0,355 ug/l 2022-10-03 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,352 ug/l 2022-09-20 |
| Náhlov | vrt | Osečná (4,4 km) | 519 | 0,342 ug/l 2022-09-13 |
| Orlovice | pramen | Hvězdlice (4,5 km) | 451 | 0,329 ug/l 2022-10-03 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,326 ug/l 2022-10-06 |
| Bílá Třemešná | vrt | Bílá Třemešná (2,1 km) | 413 | 0,326 ug/l 2015-09-14 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,32 ug/l 2022-09-05 |
| Hubenov | pramen | Drevníky (1,7 km) | 446 | 0,308 ug/l 2022-08-30 |
| Blahutovice | pramen | Polom (0,6 km) | 557 | 0,296 ug/l 2022-10-11 |
| Nové Mlýny | vrt | Zaječí (1,2 km) | 402 | 0,283 ug/l 2022-10-04 |
| Loukov | vrt | Březina (0,7 km) | 511 | 0,282 ug/l 2022-09-06 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,273 ug/l 2022-10-19 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 0,268 ug/l 2022-10-02 |
| Štěkeň | vrt | Přešťovice (3,6 km) | 504 | 0,264 ug/l 2022-10-17 |
| Pamětník | vrt | Olešnice (2,9 km) | 486 | 0,256 ug/l 2022-10-03 |
| Troubky | vrt | Troubky (2 km) | 444 | 0,255 ug/l 2022-10-04 |
| Žerotín | vrt | Liboš (1,7 km) | 461 | 0,238 ug/l 2022-09-19 |
| Bohumín-Kopytov | vrt | Bohumín (4,9 km) | 504 | 0,222 ug/l 2022-10-11 |
| Strážek | pramen | Moravec (4 km) | 523 | 0,213 ug/l 2022-10-18 |
| Řečany nad Labem | vrt | Řečany nad Labem (1,1 km) | 568 | 0,18 ug/l 2022-10-09 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 0,178 ug/l 2022-10-11 |
| Vidice, Nová Lhota, U vrbiček | pramen | Vidice (2,4 km) | 488 | 0,176 ug/l 2022-10-20 |
| Lobodice | vrt | Lobodice (1 km) | 432 | 0,17 ug/l 2022-10-18 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,163 ug/l 2022-10-03 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 0,154 ug/l 2022-09-19 |
| Čečelice | vrt | Čečelice (0,9 km) | 518 | 0,154 ug/l 2022-09-06 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 0,152 ug/l 2016-10-11 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,139 ug/l 2022-10-13 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,138 ug/l 2022-10-09 |
| Stráž pod Ralskem | vrt | Stráž pod Ralskem (1,4 km) | 483 | 0,138 ug/l 2022-09-05 |
| Mostov | vrt | Nebanice (1,6 km) | 447 | 0,13 ug/l 2022-09-13 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,7 km) | 566 | 0,123 ug/l 2022-10-11 |
| Dolní Lhota | vrt | Ráječko (0,9 km) | 433 | 0,122 ug/l 2022-10-18 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,12 ug/l 2022-10-04 |
| Opava-Podvihov | pramen | Raduň (3,8 km) | 399 | 0,114 ug/l 2022-10-12 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,109 ug/l 2022-10-09 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 0,099 ug/l 2022-10-09 |
Zobrazeno 70 z 681 objektů.
Kód látky FE5212 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.