tvrdost uhličitanová
Látka tvrdost uhličitanová byla naměřena v 1 490 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 2,4 mmol/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | tvrdost uhličitanová |
|---|---|---|---|---|
| Blučina | vrt | Blučina (1,1 km) | 35 | 13,7 mmol/l 1966-06-17 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 12,7 mmol/l 1996-06-04 |
| Čejč | vrt | Čejč (1,1 km) | 30 | 12,64 mmol/l 1969-07-19 |
| Sadská | vrt | Sadská (1,4 km) | 508 | 12,3 mmol/l 1995-11-13 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 12 mmol/l 2001-11-19 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 11,55 mmol/l 1991-08-05 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 11,35 mmol/l 1991-08-08 |
| Moravský Krumlov | vrt | Moravský Krumlov (0,4 km) | 33 | 11 mmol/l 1966-09-20 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (3,2 km) | 515 | 10,6 mmol/l 2003-09-23 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 10,5 mmol/l 1968-05-08 |
| Zákolany | vrt | Zákolany (1 km) | 35 | 10,5 mmol/l 1968-12-11 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 10,39 mmol/l 2003-09-22 |
| Vyškov | vrt | Vyškov (1,1 km) | 32 | 10,22 mmol/l 1971-04-04 |
| Němčice nad Hanou | vrt | Němčice nad Hanou (1,2 km) | 32 | 10,22 mmol/l 1971-04-04 |
| Ráječko | vrt | Ráječko (0,3 km) | 35 | 10,2 mmol/l 1966-07-22 |
| Lovčice | pramen | Ždánice (3,5 km) | 25 | 10 mmol/l 1963-11-27 |
| Holasice | vrt | Holasice (0,9 km) | 35 | 9,75 mmol/l 1966-07-08 |
| Žarošice | pramen | Žarošice (3,2 km) | 354 | 9,7 mmol/l 1982-11-25 |
| Lovčice | pramen | Ždánice (3,9 km) | 435 | 9,65 mmol/l 1984-12-05 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 9,64 mmol/l 2003-09-17 |
| Brno (Žabovřesky) | vrt | Brno-Židenice (3,5 km) | 34 | 9,6 mmol/l 1966-10-23 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 9,55 mmol/l 2003-09-24 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 9,5 mmol/l 1995-12-01 |
| Lovčice | pramen | Ždánice (3 km) | 25 | 9,5 mmol/l 1963-11-27 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 9,45 mmol/l 1991-08-07 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 9,34 mmol/l 2003-09-15 |
| Hrušovany | vrt | Hrušovany (2,8 km) | 56 | 9,25 mmol/l 1991-11-05 |
| Praha-Ďáblice | pramen | Bořanovice (2,8 km) | 34 | 9,25 mmol/l 1975-08-29 |
| Čejkovice | pramen | Čejkovice (2,6 km) | 33 | 9,2 mmol/l 1986-12-10 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 9,14 mmol/l 2003-09-17 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 9,1 mmol/l 2001-09-19 |
| Slavkov u Brna | vrt | Slavkov u Brna (0,4 km) | 35 | 9,1 mmol/l 1966-06-06 |
| Domaželice | pramen | Domaželice (0,6 km) | 33 | 9,1 mmol/l 1988-12-14 |
| Pátek u Loun | vrt | Křesín (2,3 km) | 56 | 9 mmol/l 1991-11-06 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 8,82 mmol/l 2003-09-22 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 8,8 mmol/l 2001-11-19 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 8,8 mmol/l 2001-11-19 |
| Snovídky | pramen | Mouchnice (2,1 km) | 33 | 8,7 mmol/l 1984-12-05 |
| Ústěk | vrt | Úštěk (0,2 km) | 55 | 8,6 mmol/l 1991-12-08 |
| Ivančice (Alexovice) | vrt | Ivančice (1 km) | 34 | 8,6 mmol/l 1966-08-25 |
| Březno | vrt | Židněves (2 km) | 30 | 8,6 mmol/l 1966-07-25 |
| Lovčice | pramen | Ždánice (3,3 km) | 25 | 8,6 mmol/l 1962-05-11 |
| Velký Újezd | vrt | Křešice (2,4 km) | 548 | 8,5 mmol/l 2001-09-26 |
| Velký Újezd | vrt | Křešice (2,4 km) | 548 | 8,3 mmol/l 1997-11-20 |
| Brno ( Modřice) | vrt | Modřice (1,3 km) | 34 | 8,25 mmol/l 1966-08-06 |
| Chornice | vrt | Chornice (0,2 km) | 30 | 8,25 mmol/l 1982-10-25 |
| Rybníky | vrt | Vémyslice (1,6 km) | 318 | 8,24 mmol/l 2003-09-17 |
| Pasohlávky | vrt | Pasohlávky (4,5 km) | 514 | 8,23 mmol/l 2003-09-29 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 8,2 mmol/l 1992-04-15 |
| Čejkovice | pramen | Čejkovice (1,5 km) | 33 | 8,2 mmol/l 1986-12-10 |
| Chrudichromy | vrt | Svitávka (1 km) | 35 | 8,2 mmol/l 1966-08-12 |
| Práče | pramen | Bantice (1,5 km) | 33 | 8,15 mmol/l 1976-10-20 |
| Plchov | pramen | Třebíz (1,9 km) | 35 | 8,12 mmol/l 1977-05-10 |
| HP 44 B | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 8,1 mmol/l 2001-09-13 |
| Zákolany | vrt | Zákolany (1,3 km) | 30 | 8,1 mmol/l 1958-11-20 |
| Zbýšov | pramen | Blažovice (2,6 km) | 33 | 8 mmol/l 1988-12-13 |
| Vážany nad Litavou | vrt | Slavkov u Brna (3 km) | 35 | 8 mmol/l 1966-06-09 |
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 7,9 mmol/l 1976-07-26 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 403 | 7,9 mmol/l 1991-11-25 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 7,89 mmol/l 2000-04-17 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 315 | 7,88 mmol/l 2003-09-18 |
| Nová Ves | pramen | Nová Ves (1,9 km) | 515 | 7,88 mmol/l 2003-10-02 |
| Bílina | vrt | Hrobčice (2,6 km) | 82 | 7,85 mmol/l 1991-08-06 |
| Praha-Dolní Chabry | pramen | Zdiby (2,5 km) | 35 | 7,84 mmol/l 1977-05-30 |
| Heřmanice nad Labem | vrt | Heřmanice (0,8 km) | 494 | 7,8 mmol/l 1966-06-08 |
| Ostrava-Třebovice | vrt | Třebovice (4,8 km) | 30 | 7,79 mmol/l 1968-11-22 |
| Malenovice u Zlína | pramen | Lhota (2,4 km) | 336 | 7,75 mmol/l 1989-12-06 |
| Mladeč | pramen | Mladeč (0,5 km) | 491 | 7,7 mmol/l 1988-01-20 |
| Drahlov | pramen | Střížovice (3,9 km) | 33 | 7,7 mmol/l 1989-12-13 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 7,67 mmol/l 2003-09-23 |
Zobrazeno 70 z 1 490 objektů.
Kód látky CD0080 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.