gabapentin
Látka gabapentin byla naměřena v 661 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | gabapentin |
|---|---|---|---|---|
| Horažďovice | vrt | Horažďovice (1,4 km) | 495 | 0,464 ug/l 2022-10-24 |
| Nové Mlýny | vrt | Zaječí (1,2 km) | 402 | 0,289 ug/l 2022-10-04 |
| Albrechtice nad Orlicí | vrt | Týniště nad Orlicí (1,1 km) | 569 | 0,151 ug/l 2022-10-17 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 0,145 ug/l 2022-10-11 |
| Zdice | vrt | Zdice (0,4 km) | 520 | 0,141 ug/l 2022-09-14 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0,124 ug/l 2022-10-10 |
| Stéblová | vrt | Čeperka (1,3 km) | 492 | 0,123 ug/l 2022-10-03 |
| Podivice | pramen | Koberovice (2,4 km) | 570 | 0,11 ug/l 2022-10-18 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 0,087 ug/l 2022-10-09 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 0,078 ug/l 2022-10-12 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 0,078 ug/l 2022-08-31 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,072 ug/l 2022-10-09 |
| Dvorce | vrt | Lysá nad Labem (3,5 km) | 441 | 0,059 ug/l 2022-09-19 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 0,057 ug/l 2022-05-11 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 0,052 ug/l 2022-10-13 |
| Libice nad Doubravou, Lhůta, Na dole | pramen | Sloupno (3,3 km) | 554 | 0,046 ug/l 2022-10-06 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1,1 km) | 502 | 0,042 ug/l 2022-10-10 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 0,039 ug/l 2022-10-03 |
| Němětice | vrt | Nihošovice (2,1 km) | 511 | 0,039 ug/l 2022-10-18 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,03 ug/l 2019-10-14 |
| Liběchov, U Diferenců | pramen | Liběchov (0,4 km) | 535 | 0,03 ug/l 2020-09-08 |
| Žerotín | vrt | Liboš (1,7 km) | 461 | 0,028 ug/l 2022-09-19 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,7 km) | 566 | 0,023 ug/l 2022-10-11 |
| Sadská | vrt | Sadská (1,4 km) | 508 | 0,023 ug/l 2022-04-13 |
| Dolánky | pramen | Turnov (2,4 km) | 521 | 0,019 ug/l 2022-09-13 |
| Lobodice | vrt | Lobodice (1 km) | 432 | 0,016 ug/l 2022-10-18 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,01 ug/l 2022-10-09 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,01 ug/l 2022-10-13 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,01 ug/l 2022-09-13 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,01 ug/l 2022-09-13 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,01 ug/l 2022-05-17 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,01 ug/l 2022-10-06 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,01 ug/l 2022-10-25 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,01 ug/l 2022-10-10 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,01 ug/l 2022-09-18 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,01 ug/l 2022-10-11 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,01 ug/l 2022-10-04 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,01 ug/l 2022-09-20 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 0,01 ug/l 2022-10-05 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,01 ug/l 2022-10-03 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,01 ug/l 2022-10-19 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,01 ug/l 2022-10-19 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 0,01 ug/l 2022-10-03 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,01 ug/l 2022-10-18 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,01 ug/l 2022-10-20 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,01 ug/l 2022-09-20 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,01 ug/l 2022-10-03 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,01 ug/l 2022-10-19 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,01 ug/l 2022-10-18 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,01 ug/l 2022-10-17 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,01 ug/l 2022-08-30 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0,01 ug/l 2022-10-18 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,01 ug/l 2022-10-10 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 0,01 ug/l 2022-10-18 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 0,01 ug/l 2022-10-05 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,01 ug/l 2022-10-23 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,01 ug/l 2021-10-20 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,01 ug/l 2022-10-04 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,01 ug/l 2022-10-03 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 0,01 ug/l 2022-05-25 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 0,01 ug/l 2021-10-12 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 0,01 ug/l 2022-10-03 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,01 ug/l 2022-09-05 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 0,01 ug/l 2022-09-14 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 0,01 ug/l 2022-10-06 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 0,01 ug/l 2022-10-18 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 0,01 ug/l 2022-10-11 |
| Křídlůvky | vrt | Jaroslavice (2,6 km) | 515 | 0,01 ug/l 2022-10-17 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,01 ug/l 2022-10-06 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 0,01 ug/l 2022-04-18 |
Zobrazeno 70 z 661 objektů.
Kód látky FE3250 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.