molybden po filtraci
Látka molybden po filtraci byla naměřena v 686 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 2 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | molybden po filtraci |
|---|---|---|---|---|
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 50 ug/l 2022-05-23 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 14,1 ug/l 2022-05-17 |
| Lichoceves | vrt | Svrkyně (0,9 km) | 441 | 13,7 ug/l 2022-04-04 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 10,8 ug/l 2022-04-19 |
| Velký Hubenov | vrt | Snědovice (4,2 km) | 480 | 9,4 ug/l 2022-05-04 |
| Veselí | vrt | Janovice nad Úhlavou (1,1 km) | 447 | 8,49 ug/l 2022-04-27 |
| Opatovice | vrt | Blučina (2,2 km) | 363 | 6,73 ug/l 2022-05-11 |
| Lstiboř | vrt | Chrášťany (2,7 km) | 317 | 5,98 ug/l 2022-04-20 |
| Tetčiněves | vrt | Úštěk (1,3 km) | 481 | 4,7 ug/l 2022-04-06 |
| Stonava | vrt | Stonava (0,8 km) | 394 | 4,5 ug/l 2022-05-19 |
| Doudlevce, Česalova studánka | pramen | Plzeň 4 (2,4 km) | 520 | 4 ug/l 2022-04-04 |
| Moravany | vrt | Moravany (0,5 km) | 512 | 3,93 ug/l 2022-05-17 |
| Bořetice | vrt | Bořetice (0,5 km) | 326 | 3,44 ug/l 2022-05-16 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 576 | 3,1 ug/l 2022-05-26 |
| Teplá, U kapličky | pramen | Dlažkovice (2,6 km) | 496 | 3,1 ug/l 2022-05-03 |
| Kostelec nad Labem | vrt | Kostelec nad Labem (0,4 km) | 510 | 3,05 ug/l 2022-04-12 |
| Srbská Kamenice | vrt | Markvartice (3,7 km) | 483 | 3 ug/l 2022-05-02 |
| Orlické Záhoří, Trčkov | vrt | Deštné v Orlických horách (6,2 km) | 481 | 2,9 ug/l 2022-05-16 |
| Velké Březno | vrt | Velké Březno (0,1 km) | 479 | 2,9 ug/l 2022-04-05 |
| Medlov | vrt | Medlov (0,6 km) | 438 | 2,54 ug/l 2022-05-09 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 2,4 ug/l 2022-05-24 |
| Velký Újezd | vrt | Křešice (2,4 km) | 548 | 2,3 ug/l 2022-04-07 |
| Bílá Třemešná | vrt | Bílá Třemešná (2,1 km) | 413 | 2,2 ug/l 2015-09-14 |
| Nesvačily | pramen | Všeradice (1,9 km) | 514 | 2,19 ug/l 2022-04-05 |
| Luhy | pramen | Obory (2,3 km) | 465 | 2,1 ug/l 2022-05-12 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,3 km) | 355 | 2,05 ug/l 2022-04-26 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 2 ug/l 2022-05-18 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 2 ug/l 2022-05-18 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 2 ug/l 2022-04-05 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 2 ug/l 2022-05-17 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 2 ug/l 2022-04-21 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 2 ug/l 2022-05-03 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 2 ug/l 2022-05-02 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 2 ug/l 2022-04-26 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 2 ug/l 2022-05-17 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 2 ug/l 2022-05-18 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 2 ug/l 2022-04-19 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 2 ug/l 2022-04-26 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 2 ug/l 2022-04-18 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 2 ug/l 2022-05-12 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 2 ug/l 2022-05-26 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 2 ug/l 2022-04-26 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 2 ug/l 2022-04-18 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 2 ug/l 2022-05-12 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 2 ug/l 2022-05-24 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 2 ug/l 2022-05-09 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 2 ug/l 2022-05-02 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 2 ug/l 2022-04-20 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 2 ug/l 2022-05-24 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 2 ug/l 2021-10-20 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 2 ug/l 2022-04-19 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 2 ug/l 2022-05-15 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 2 ug/l 2022-05-25 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 2 ug/l 2021-10-12 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 2 ug/l 2022-05-12 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 2 ug/l 2022-05-16 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 2 ug/l 2022-05-03 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 2 ug/l 2022-04-21 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 2 ug/l 2022-04-18 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 2 ug/l 2022-04-20 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 2 ug/l 2022-04-20 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 2 ug/l 2022-04-19 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 2 ug/l 2022-05-02 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 2 ug/l 2022-05-25 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 2 ug/l 2022-05-10 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 2 ug/l 2022-05-26 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 2 ug/l 2022-04-19 |
| Blahutovice | pramen | Polom (0,6 km) | 557 | 2 ug/l 2022-05-17 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 2 ug/l 2022-04-18 |
| Dubá, Mariánský pramen | pramen | Dubá (1,2 km) | 550 | 2 ug/l 2022-04-12 |
Zobrazeno 70 z 686 objektů.
Kód látky DA0086 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.