rozpuštěné látky při 105 °C
Látka rozpuštěné látky při 105 °C byla naměřena v 1 581 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 315 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | rozpuštěné látky při 105 °C |
|---|---|---|---|---|
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 9211 mg/l 1997-05-16 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 4891 mg/l 1992-04-15 |
| Hořín | vrt | Hořín (1,5 km) | 554 | 4870 mg/l 2007-11-08 |
| Měnín | vrt | Měnín (0,3 km) | 34 | 4380,1 mg/l 1974-04-16 |
| Čejč | vrt | Čejč (1,1 km) | 30 | 4266,4 mg/l 1969-07-19 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 3270 mg/l 2006-09-26 |
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 3120 mg/l 2006-09-26 |
| Blučina | vrt | Blučina (1,1 km) | 35 | 2995,7 mg/l 1966-06-17 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 2890 mg/l 2006-09-26 |
| Velké Bílovice | vrt | Velké Bílovice (1,2 km) | 32 | 2813,5 mg/l 1970-09-07 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 2777,3 mg/l 1996-06-04 |
| Nedamov (Křenov), Křenovský potok | pramen | Dubá (4 km) | 31 | 2754,1 mg/l 1975-07-24 |
| Slavkov u Brna | vrt | Slavkov u Brna (0,4 km) | 35 | 2210,2 mg/l 1966-06-06 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 2150,5 mg/l 1991-08-07 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 2102 mg/l 2006-10-03 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 2100 mg/l 2007-10-16 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 2080 mg/l 2007-10-17 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (1,3 km) | 79 | 2026,2 mg/l 1991-07-30 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 1982 mg/l 2006-10-09 |
| Zbýšov | pramen | Blažovice (2,6 km) | 33 | 1925 mg/l 1988-12-13 |
| Opatovice | vrt | Blučina (2,2 km) | 363 | 1910,5 mg/l 1966-06-21 |
| Libočany (Hůrky) | vrt | Libočany (2,4 km) | 86 | 1858,5 mg/l 1994-10-04 |
| Zákolany | vrt | Zákolany (1,3 km) | 30 | 1821,7 mg/l 1958-11-20 |
| Pátek u Loun | vrt | Křesín (2,3 km) | 56 | 1769,3 mg/l 1991-11-06 |
| Kozmice | vrt | Kozmice (1,1 km) | 24 | 1760 mg/l 1968-12-19 |
| Hrušovany | vrt | Hrušovany (2,8 km) | 56 | 1705 mg/l 1991-11-05 |
| Prosmyky | vrt | Žalhostice (2 km) | 79 | 1662 mg/l 1991-07-30 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 1611,5 mg/l 1991-08-08 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2 km) | 56 | 1535,3 mg/l 1991-11-07 |
| Lkáň | vrt | Lkáň (1,2 km) | 32 | 1527,3 mg/l 1972-04-07 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 1518 mg/l 2006-10-09 |
| Vyškov | vrt | Vyškov (1,1 km) | 32 | 1515,6 mg/l 1971-04-04 |
| Němčice nad Hanou | vrt | Němčice nad Hanou (1,2 km) | 32 | 1515,6 mg/l 1971-04-04 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 1500 mg/l 2007-10-17 |
| Zákolany | vrt | Zákolany (1 km) | 35 | 1475,4 mg/l 1968-12-11 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 1450 mg/l 2006-09-26 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 1444,2 mg/l 1991-08-05 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 1440 mg/l 2006-09-26 |
| Domaželice | pramen | Domaželice (0,6 km) | 33 | 1410 mg/l 1988-12-14 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 56 | 1381,2 mg/l 1991-11-07 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 1380 mg/l 2007-11-08 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 1370 mg/l 2007-09-20 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,5 km) | 519 | 1360 mg/l 2006-09-25 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 1349 mg/l 2006-10-03 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 1340 mg/l 2007-10-09 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 1332 mg/l 2006-10-02 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 36 | 1322,4 mg/l 1990-11-21 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 1322 mg/l 1992-04-15 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 1316 mg/l 2006-10-02 |
| Nové Kopisty | vrt | Terezín (1,6 km) | 56 | 1312,3 mg/l 1991-11-10 |
| Libomyšl | vrt | Libomyšl (0,3 km) | 32 | 1305,3 mg/l 1968-02-17 |
| Praha-Dolní Chabry | pramen | Zdiby (2,5 km) | 35 | 1305,1 mg/l 1977-05-30 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (2,3 km) | 79 | 1291,4 mg/l 1991-07-30 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 1290 mg/l 2007-11-12 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 1290 mg/l 2007-10-17 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 1290 mg/l 2007-10-11 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 1267 mg/l 2006-10-09 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 403 | 1250 mg/l 2006-10-13 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 1237 mg/l 1996-06-05 |
| České Kopisty | vrt | Terezín (1,8 km) | 503 | 1235,4 mg/l 1991-11-10 |
| Holasice | vrt | Holasice (0,9 km) | 35 | 1235,2 mg/l 1966-07-08 |
| Ráječko | vrt | Ráječko (0,3 km) | 35 | 1234,6 mg/l 1966-07-22 |
| Brno (Žabovřesky) | vrt | Brno-Židenice (3,5 km) | 34 | 1233,4 mg/l 1966-10-23 |
| Ořechov | pramen | Ořechov (1 km) | 34 | 1233 mg/l 1981-12-09 |
| Brno (Chrlice) | vrt | Modřice (2,8 km) | 31 | 1225,9 mg/l 1966-07-31 |
| Jeseník nad Odrou | vrt | Mankovice (3 km) | 29 | 1225 mg/l 1968-12-01 |
| Praha-Ďáblice | pramen | Bořanovice (2,8 km) | 34 | 1224,7 mg/l 1975-08-29 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2,1 km) | 56 | 1221,6 mg/l 1991-11-07 |
| Lenešice | vrt | Lenešice (1 km) | 56 | 1220,4 mg/l 1991-11-06 |
| Vlačice (Výčapy) | vrt | Vrdy (2,8 km) | 63 | 1215,6 mg/l 1990-10-15 |
Zobrazeno 70 z 1 581 objektů.
Kód látky BA0050 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.