fipronil
Látka fipronil byla naměřena v 470 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,05 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | fipronil |
|---|---|---|---|---|
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 5,2 ug/l 2009-10-23 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 5,2 ug/l 2009-10-19 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 5,2 ug/l 2009-10-19 |
| Tajanov | vrt | Klatovy (2,5 km) | 520 | 5,2 ug/l 2009-10-21 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 5,1 ug/l 2009-10-19 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 5,1 ug/l 2009-10-20 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 5 ug/l 2009-10-19 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 5 ug/l 2009-10-19 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 576 | 5 ug/l 2009-10-19 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 5 ug/l 2009-10-19 |
| Maxičky | vrt | Děčín (5,1 km) | 550 | 5 ug/l 2009-10-23 |
| Horažďovice | vrt | Horažďovice (1,4 km) | 495 | 5 ug/l 2009-10-20 |
| Skvrňany | vrt | Plzeň 4 (2,7 km) | 532 | 5 ug/l 2009-10-21 |
| Vstiš | vrt | Dnešice (3,6 km) | 520 | 5 ug/l 2009-10-21 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 4,9 ug/l 2009-10-22 |
| Vračovice - Orlov | vrt | Zálší (1,6 km) | 494 | 4,9 ug/l 2009-10-13 |
| Opatov v Čechách | vrt | Opatov (1,5 km) | 564 | 4,9 ug/l 2009-10-13 |
| Líny | vrt | Katusice (2,6 km) | 504 | 4,9 ug/l 2009-10-22 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 4,8 ug/l 2009-10-22 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 4,8 ug/l 2009-10-21 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 4,8 ug/l 2009-10-20 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 4,8 ug/l 2009-10-19 |
| Dubá, Mariánský pramen | pramen | Dubá (1,2 km) | 550 | 4,8 ug/l 2009-10-23 |
| Čečelice | vrt | Čečelice (0,9 km) | 518 | 4,8 ug/l 2009-10-22 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 4,7 ug/l 2009-11-30 |
| Kunratické domky | vrt | Jablonné v Podještědí (2,7 km) | 555 | 4,7 ug/l 2009-10-23 |
| Cerekvice nad Loučnou, Pekla č.2 | pramen | Hrušová (1,1 km) | 483 | 4,7 ug/l 2009-10-13 |
| Poříčí nad Sázavou | vrt | Poříčí nad Sázavou (0,4 km) | 506 | 4,7 ug/l 2009-10-22 |
| Mladotice | vrt | Mladotice (2,6 km) | 520 | 4,7 ug/l 2009-10-21 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 4,6 ug/l 2009-10-13 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 4,6 ug/l 2009-10-22 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 4,6 ug/l 2009-10-14 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 4,6 ug/l 2009-10-22 |
| Řečany nad Labem | vrt | Řečany nad Labem (1,1 km) | 568 | 4,6 ug/l 2009-10-13 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 4,6 ug/l 2009-10-23 |
| Opatov v Čechách | vrt | Opatov (1,5 km) | 558 | 4,6 ug/l 2009-10-13 |
| Janovice u Trutnova | vrt | Adršpach (3,8 km) | 556 | 4,6 ug/l 2009-10-14 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 4,5 ug/l 2009-11-30 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 4,5 ug/l 2009-10-23 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 4,5 ug/l 2009-10-13 |
| Nedakonice | vrt | Polešovice (1,2 km) | 529 | 4,5 ug/l 2009-10-23 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 4,5 ug/l 2009-10-22 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 4,4 ug/l 2009-10-20 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 4,4 ug/l 2009-10-19 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 4,4 ug/l 2009-10-22 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 4,4 ug/l 2009-10-14 |
| Říkovice u Litomyšle, Višňáry | vrt | Litomyšl (3,3 km) | 573 | 4,4 ug/l 2009-10-13 |
| Moravičany | vrt | Loštice (3,1 km) | 482 | 4,4 ug/l 2009-11-30 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 4,2 ug/l 2009-10-23 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 4,2 ug/l 2009-10-22 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 4,2 ug/l 2009-11-30 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 4,2 ug/l 2009-10-19 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 482 | 4,2 ug/l 2009-11-30 |
| Chvalkovice | vrt | Chvalkovice (0,6 km) | 563 | 4,2 ug/l 2009-10-14 |
| Jezeřany | vrt | Trboušany (2,4 km) | 512 | 4,2 ug/l 2009-10-22 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 4,1 ug/l 2009-10-23 |
| Křídlůvky | vrt | Jaroslavice (2,6 km) | 515 | 4,1 ug/l 2009-10-22 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 4 ug/l 2009-10-13 |
| Bořitov | vrt | Krhov (1,7 km) | 514 | 4 ug/l 2009-10-22 |
| Sloup | vrt | Sloup (1,5 km) | 526 | 4 ug/l 2009-10-22 |
| Moravany | vrt | Moravany (0,5 km) | 512 | 4 ug/l 2009-10-23 |
| Opatovec | vrt | Opatovec (0,7 km) | 558 | 4 ug/l 2009-10-13 |
| Sojovice | vrt | Skorkov (0,9 km) | 510 | 3,9 ug/l 2009-10-22 |
| Jinačovice | vrt | Česká (3,8 km) | 435 | 3,8 ug/l 2009-10-22 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,05 ug/l 2007-10-02 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,05 ug/l 2007-11-12 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,05 ug/l 2007-10-22 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,05 ug/l 2007-11-06 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,05 ug/l 2007-10-28 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,05 ug/l 2007-11-12 |
Zobrazeno 70 z 470 objektů.
Kód látky FE1035 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.