barva
Látka barva byla naměřena v 1 593 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 2 mg Pt/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | barva |
|---|---|---|---|---|
| Machnín | vrt | Stráž nad Nisou (2,4 km) | 490 | 499 mg Pt/l 2011-05-10 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 380 mg Pt/l 2011-05-10 |
| Třemošná | vrt | Třemošná (0,6 km) | 176 | 260 mg Pt/l 2008-09-24 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 160 mg Pt/l 2000-10-04 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 100 mg Pt/l 2011-05-01 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 100 mg Pt/l 2008-06-02 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 100 mg Pt/l 2011-06-15 |
| Rozvadovice | vrt | Litovel (1,9 km) | 490 | 100 mg Pt/l 2011-05-16 |
| Mezihoří | vrt | Městečko Trnávka (2,5 km) | 480 | 100 mg Pt/l 2011-05-17 |
| Palkovice | vrt | Palkovice (1,5 km) | 477 | 100 mg Pt/l 2011-05-24 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 90 mg Pt/l 2011-05-26 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 70 mg Pt/l 2011-05-25 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,3 km) | 313 | 70 mg Pt/l 2008-05-28 |
| Mladkov | vrt | Svitávka (1 km) | 431 | 70 mg Pt/l 2011-04-12 |
| Hrušová | vrt | Hrušová (1,5 km) | 314 | 70 mg Pt/l 2008-10-13 |
| Vysočina (Svobodné Hamry) | vrt | Trhová Kamenice (2,3 km) | 47 | 68,8 mg Pt/l 1985-07-11 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 68,2 mg Pt/l 2011-05-25 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 65 mg Pt/l 2011-04-04 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 63 mg Pt/l 2011-05-08 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 60 mg Pt/l 2011-05-23 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 60 mg Pt/l 2011-05-16 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 60 mg Pt/l 2011-04-05 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 60 mg Pt/l 2011-04-07 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 60 mg Pt/l 2011-05-25 |
| Lipník nad Bečvou | vrt | Lipník nad Bečvou (2,3 km) | 572 | 60 mg Pt/l 2011-05-19 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 60 mg Pt/l 2011-04-07 |
| Měník u Nového Bydžova | vrt | Humburky (2,5 km) | 504 | 60 mg Pt/l 2011-05-05 |
| Zašová | vrt | Zašová (0,5 km) | 575 | 60 mg Pt/l 2011-05-23 |
| Svitavy (Javorník) | vrt | Svitavy (2,2 km) | 559 | 60 mg Pt/l 2011-04-19 |
| Brno (Líšeň) | vrt | Podolí (2,9 km) | 513 | 60 mg Pt/l 2011-04-10 |
| Veltruby, Hradišťko I. | vrt | Ovčáry (3,8 km) | 568 | 60 mg Pt/l 2011-05-08 |
| Přerov-Dluhonice | vrt | Přerov (1,3 km) | 505 | 60 mg Pt/l 2011-05-19 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1,1 km) | 502 | 60 mg Pt/l 2011-05-24 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,2 km) | 432 | 60 mg Pt/l 2011-04-14 |
| Trstěnice | vrt | Trstěnice (1,5 km) | 307 | 60 mg Pt/l 2007-10-20 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 54 mg Pt/l 2011-05-17 |
| Opava-Vávrovice | vrt | Neplachovice (3 km) | 512 | 52 mg Pt/l 2011-05-25 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 50 mg Pt/l 2011-04-20 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 50 mg Pt/l 2011-05-17 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 50 mg Pt/l 2011-04-04 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 50 mg Pt/l 2011-05-03 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 50 mg Pt/l 2011-04-04 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 50 mg Pt/l 2011-05-10 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 50 mg Pt/l 2011-04-05 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,7 km) | 566 | 50 mg Pt/l 2011-05-25 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 421 | 50 mg Pt/l 2011-04-19 |
| Kladruby nad Labem | vrt | Kladruby nad Labem (0,4 km) | 563 | 50 mg Pt/l 2011-05-09 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (1,3 km) | 434 | 50 mg Pt/l 2011-04-05 |
| Mladeč | vrt | Mladeč (2,4 km) | 479 | 50 mg Pt/l 2011-05-18 |
| Provodov | vrt | Vysokov (1,6 km) | 554 | 47 mg Pt/l 2011-05-08 |
| Kuks | vrt | Kuks (0,6 km) | 556 | 44 mg Pt/l 2011-05-08 |
| Darkovičky | vrt | Markvartovice (1,9 km) | 479 | 44 mg Pt/l 2011-05-24 |
| Vračovice - Orlov | vrt | Zálší (1,6 km) | 494 | 42 mg Pt/l 2011-04-19 |
| Horní Moštěnice | vrt | Horní Moštěnice (0,3 km) | 431 | 41 mg Pt/l 2011-04-13 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 40 mg Pt/l 2011-05-25 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 40 mg Pt/l 2011-05-09 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 315 | 40 mg Pt/l 2007-10-29 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 40 mg Pt/l 2011-05-08 |
| Potštejn | vrt | Sopotnice (0,6 km) | 563 | 40 mg Pt/l 2011-05-11 |
| Rajhradice | vrt | Rajhradice (1,1 km) | 433 | 40 mg Pt/l 2011-04-05 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 40 mg Pt/l 2011-04-05 |
| Lukavice | vrt | Lukavice (0,6 km) | 554 | 40 mg Pt/l 2011-05-17 |
| Lukavice | vrt | Lukavice (0,6 km) | 560 | 40 mg Pt/l 2011-05-17 |
| Černíkovice, Byzhradec | vrt | Černíkovice (2,3 km) | 558 | 40 mg Pt/l 2011-05-09 |
| Dolní Lhota | vrt | Ráječko (0,9 km) | 315 | 40 mg Pt/l 2007-10-30 |
| Dobříkov (Rzy), Nad Černými loužemi | pramen | Zámrsk (4,7 km) | 39 | 40 mg Pt/l 1978-06-15 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 37 mg Pt/l 2011-05-12 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 36 mg Pt/l 2011-06-09 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 441 | 35 mg Pt/l 2011-04-12 |
| Dlouhoňovice | vrt | Dlouhoňovice (0,2 km) | 308 | 35 mg Pt/l 2007-10-15 |
Zobrazeno 70 z 1 593 objektů.
Kód látky BA0030 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.