hexazinon
Látka hexazinon byla naměřena v 791 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | hexazinon |
|---|---|---|---|---|
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 0,2 ug/l 2004-10-07 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 0,182 ug/l 2022-09-07 |
| HP 70 B | vrt | Skorkov (0,9 km) | 307 | 0,149 ug/l 2008-09-08 |
| Seletice, Nad mlýnem | pramen | Seletice (0,5 km) | 485 | 0,12 ug/l 2022-10-02 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 0,119 ug/l 2022-09-13 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,113 ug/l 2022-09-13 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 0,097 ug/l 2011-06-15 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (4,1 km) | 569 | 0,084 ug/l 2022-10-19 |
| Holany, Loubí | pramen | Holany (2,8 km) | 306 | 0,082 ug/l 2008-11-11 |
| Rokytno | pramen | Kuklík (2,2 km) | 513 | 0,065 ug/l 2022-10-12 |
| Machnín | vrt | Stráž nad Nisou (2,4 km) | 490 | 0,058 ug/l 2022-10-18 |
| Hartmanice | vrt | Žimutice (2,4 km) | 568 | 0,054 ug/l 2022-10-05 |
| Maxičky | vrt | Děčín (5,1 km) | 550 | 0,053 ug/l 2022-09-08 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,051 ug/l 2008-10-21 |
| Pamětník | vrt | Olešnice (2,9 km) | 486 | 0,05 ug/l 2022-10-03 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 0,045 ug/l 2022-10-10 |
| Dráchov | vrt | Dráchov (0,5 km) | 491 | 0,035 ug/l 2022-10-05 |
| Nemojov, U Černého potoka | pramen | Dolní Brusnice (2,9 km) | 558 | 0,029 ug/l 2022-10-11 |
| Sloup v Čechách, U pionýrského tábora | pramen | Cvikov (3,9 km) | 564 | 0,028 ug/l 2022-10-20 |
| Újezd u Chocně | vrt | Újezd u Chocně (2,5 km) | 480 | 0,027 ug/l 2022-10-06 |
| Košetice | pramen | Košetice (2,6 km) | 490 | 0,024 ug/l 2022-10-18 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,02 ug/l 2011-04-07 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,02 ug/l 2008-09-29 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 0,02 ug/l 2007-10-25 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 0,02 ug/l 2007-10-25 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-22 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 0,02 ug/l 2008-11-04 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-06 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-10-21 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-22 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 0,02 ug/l 2015-09-29 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 0,02 ug/l 2013-10-21 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-06 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-11-13 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,02 ug/l 2019-10-14 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-22 |
| Krty | pramen | Krty-Hradec (0,6 km) | 438 | 0,02 ug/l 2017-10-10 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 0,02 ug/l 2007-10-18 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-10-22 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,3 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-10 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-23 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,4 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-10 |
| Česká Lípa (Dubice) | vrt | Česká Lípa (2,4 km) | 312 | 0,02 ug/l 2008-11-04 |
| Chrastava (Andělská Hora) | vrt | Chrastava (1 km) | 304 | 0,02 ug/l 2008-11-05 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-10-29 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 0,02 ug/l 2008-06-02 |
| HP 44 C | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,02 ug/l 2008-09-16 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 0,02 ug/l 2008-11-04 |
| Višňová | vrt | Višňová (1 km) | 299 | 0,02 ug/l 2008-11-05 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 0,02 ug/l 2009-11-09 |
| HP 44 B | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,02 ug/l 2008-09-16 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-10-21 |
| Zdislava, HP-4C | vrt | Křižany (1,6 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-10-29 |
| Doksy (Obora) | vrt | Tachov (2,2 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-10-30 |
| Kytlice (Dolní Falknov) | vrt | Polevsko (4,7 km) | 298 | 0,02 ug/l 2008-11-03 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-10-29 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-10-29 |
| Snědovice (Velký Hubenov) | vrt | Snědovice (4,2 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-09-23 |
| Těchlovice | vrt | Těchlovice (1,7 km) | 301 | 0,02 ug/l 2008-11-05 |
| Vrutice | vrt | Vrbice (1,8 km) | 310 | 0,02 ug/l 2008-10-21 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,8 km) | 302 | 0,02 ug/l 2007-12-05 |
| HP 3 B | vrt | Sadská (1,4 km) | 309 | 0,02 ug/l 2008-09-22 |
| Liběchov, U Diferenců | pramen | Liběchov (0,4 km) | 535 | 0,02 ug/l 2020-09-08 |
| Kytlice (Mlýny) | vrt | Prysk (2 km) | 309 | 0,02 ug/l 2007-11-22 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (1,1 km) | 308 | 0,02 ug/l 2007-10-10 |
| Ptýrov | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (2,4 km) | 297 | 0,02 ug/l 2007-10-08 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 307 | 0,02 ug/l 2007-10-02 |
| Dobřeň | vrt | Vidim (2,8 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-09-29 |
| Jablonné v Podj. (Heřmanice) | vrt | Jablonné v Podještědí (2,7 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-10-23 |
| Rynoltice (Jitrava) | vrt | Rynoltice (1,3 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-10-23 |
Zobrazeno 70 z 791 objektů.
Kód látky FE0390 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.