vanad
Látka vanad byla naměřena v 744 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 3 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | vanad |
|---|---|---|---|---|
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 640 ug/l 2011-05-03 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 180 ug/l 1991-10-20 |
| Chodouň | pramen | Libomyšl (2 km) | 72 | 25 ug/l 1993-04-05 |
| Lužnice | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,5 km) | 570 | 24,4 ug/l 2011-05-25 |
| Vlačice (Výčapy) | vrt | Vrdy (2,8 km) | 63 | 14 ug/l 1990-10-15 |
| Hronov, Velké Poříčí | vrt | Velké Poříčí (1,8 km) | 63 | 13 ug/l 1990-10-25 |
| Vidochov, U Horáčků | pramen | Vidochov (1,8 km) | 310 | 12 ug/l 2008-10-10 |
| Soběnice, U Kodešů | pramen | Liběšice (3,4 km) | 304 | 11 ug/l 2008-11-12 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 10 ug/l 2007-10-25 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 10 ug/l 2007-10-25 |
| Sviny | vrt | Sviny (1 km) | 366 | 10 ug/l 2009-09-07 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 315 | 10 ug/l 2007-10-29 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 10 ug/l 2007-10-18 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 10 ug/l 2008-06-02 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 10 ug/l 1991-10-11 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 10 ug/l 2009-11-09 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,8 km) | 302 | 10 ug/l 2007-12-05 |
| Kytlice (Mlýny) | vrt | Prysk (2 km) | 309 | 10 ug/l 2007-11-22 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (1,1 km) | 308 | 10 ug/l 2007-10-10 |
| Ptýrov | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (2,4 km) | 297 | 10 ug/l 2007-10-08 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 307 | 10 ug/l 2007-10-02 |
| Jetřichovice (Vysoká Lípa) | vrt | Česká Kamenice (7,9 km) | 302 | 10 ug/l 2008-01-07 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,8 km) | 302 | 10 ug/l 2007-12-05 |
| Frýdlant nad Ostravicí | vrt | Čeladná (1,6 km) | 315 | 10 ug/l 2008-10-21 |
| Dubnice | vrt | Stráž pod Ralskem (1,4 km) | 309 | 10 ug/l 2007-11-26 |
| Rybníky | vrt | Vémyslice (1,6 km) | 318 | 10 ug/l 2008-11-03 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (2 km) | 313 | 10 ug/l 2008-10-30 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,3 km) | 313 | 10 ug/l 2008-05-28 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 10 ug/l 1991-10-19 |
| Střelice | vrt | Červenka (3 km) | 309 | 10 ug/l 2007-10-08 |
| Malá Roudka | vrt | Velké Opatovice (3,6 km) | 308 | 10 ug/l 2007-10-08 |
| Moravičany | vrt | Loštice (3,1 km) | 309 | 10 ug/l 2007-10-08 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 10 ug/l 1989-05-11 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,9 km) | 109 | 10 ug/l 1989-11-28 |
| Dolní Lhota | vrt | Ráječko (0,9 km) | 315 | 10 ug/l 2007-10-30 |
| Jinačovice | vrt | Česká (3,8 km) | 313 | 10 ug/l 2007-10-29 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,5 km) | 101 | 10 ug/l 1990-11-02 |
| Borotice | vrt | Práče (3,6 km) | 312 | 10 ug/l 2008-11-02 |
| Pustiměř | pramen | Pustiměř (2 km) | 279 | 10 ug/l 2006-10-12 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 403 | 10 ug/l 2007-10-19 |
| Provodov | vrt | Vysokov (1,6 km) | 308 | 10 ug/l 2007-10-14 |
| Hradec Králové (Třebeš) | vrt | Hradec Králové (3,4 km) | 310 | 10 ug/l 2008-06-17 |
| Slatiňany (Škrovád), U studánky | pramen | Slatiňany (2,2 km) | 311 | 10 ug/l 2008-10-17 |
| Ujkovice, Ze sklípku | pramen | Žerčice (3,3 km) | 312 | 10 ug/l 2008-10-21 |
| Kvasiny | vrt | Kvasiny (2,1 km) | 308 | 10 ug/l 2007-10-14 |
| Hrušová | vrt | Hrušová (1,5 km) | 314 | 10 ug/l 2008-10-13 |
| Nové Město nad Metují | vrt | Nové Město nad Metují (1 km) | 315 | 10 ug/l 2008-10-12 |
| Chvalkovice | vrt | Chvalkovice (0,6 km) | 309 | 10 ug/l 2008-10-10 |
| Domašín | vrt | Dobruška (2,9 km) | 307 | 10 ug/l 2007-10-14 |
| Lochenice | vrt | Předměřice nad Labem (1,7 km) | 313 | 10 ug/l 2008-10-09 |
| Jarov, U studánek | pramen | Dobříč (3 km) | 306 | 10 ug/l 2007-09-19 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 93 | 10 ug/l 1991-05-13 |
| Hnátnice, Na strouze | pramen | Žampach (2 km) | 313 | 10 ug/l 2008-10-14 |
| Díly, Šteflova studánka | pramen | Klenčí pod Čerchovem (3 km) | 301 | 10 ug/l 2008-09-25 |
| Stroupeč | vrt | Nové Sedlo (3,5 km) | 306 | 10 ug/l 2008-05-13 |
| Vejprty, U panenské cesty | pramen | Vejprty (0,8 km) | 309 | 10 ug/l 2008-09-23 |
| Třebnuška, Peterská studna | pramen | Mlečice (4,7 km) | 309 | 10 ug/l 2008-09-22 |
| Záborná Lhota | pramen | Nový Knín (3,8 km) | 306 | 10 ug/l 2008-05-12 |
| Staré Ransko, Pod Hadovkou | pramen | Krucemburk (1,3 km) | 311 | 10 ug/l 2008-10-19 |
| Třemošná | vrt | Třemošná (0,6 km) | 313 | 10 ug/l 2008-05-14 |
| Mikuleč | vrt | Janov (2,1 km) | 307 | 10 ug/l 2007-10-21 |
| Vračovice | vrt | Zálší (1,6 km) | 306 | 10 ug/l 2007-10-19 |
| Dlouhoňovice | vrt | Dlouhoňovice (0,2 km) | 308 | 10 ug/l 2007-10-15 |
| Trstěnice | vrt | Trstěnice (1,5 km) | 307 | 10 ug/l 2007-10-20 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 90 | 10 ug/l 1989-08-29 |
| Cerekvice (Pekla) | vrt | Hrušová (0,6 km) | 307 | 10 ug/l 2007-10-23 |
| Lhotka | vrt | Dlouhá Třebová (2 km) | 307 | 10 ug/l 2007-10-19 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 272 | 10 ug/l 2005-09-28 |
| Říčky, Modrý Crk | pramen | Pěčín (5,1 km) | 224 | 10 ug/l 1990-10-24 |
| Třemošná | vrt | Třemošná (0,6 km) | 176 | 10 ug/l 2008-09-24 |
Zobrazeno 70 z 744 objektů.
Kód látky DA0120 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.