tenzidy aniontové
Látka tenzidy aniontové byla naměřena v 927 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,05 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | tenzidy aniontové |
|---|---|---|---|---|
| Lechovice | pramen | Práče (2,1 km) | 40 | 160 mg/l 1976-10-20 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (2,2 km) | 55 | 1,4 mg/l 1990-09-18 |
| Záboří nad Labem | vrt | Záboří nad Labem (0,7 km) | 485 | 0,377 mg/l 2022-05-18 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 0,326 mg/l 2022-04-06 |
| Zásada | pramen | Zásada (0,7 km) | 59 | 0,23 mg/l 1991-11-30 |
| Těchonín, Hluchov | pramen | Těchonín (1,8 km) | 61 | 0,21 mg/l 1991-11-24 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,203 mg/l 2022-05-17 |
| Huštěnovice | vrt | Huštěnovice (0,4 km) | 43 | 0,17 mg/l 1986-10-28 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 0,167 mg/l 1992-04-15 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 0,147 mg/l 2021-10-12 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,141 mg/l 2008-11-06 |
| Veltruby, Hradišťko I. | vrt | Ovčáry (3,8 km) | 568 | 0,128 mg/l 2022-05-19 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 0,11 mg/l 1997-05-16 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,095 mg/l 2021-10-20 |
| České Kopisty | vrt | Terezín (1,8 km) | 503 | 0,092 mg/l 2022-05-05 |
| Čečelice | pramen | Čečelice (1,2 km) | 521 | 0,09 mg/l 2022-04-26 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 0,076 mg/l 2021-10-14 |
| Náhlov | vrt | Osečná (4,4 km) | 519 | 0,07 mg/l 2022-04-19 |
| Vendryně | vrt | Bystřice (3,2 km) | 75 | 0,06 mg/l 1995-05-18 |
| Ústí n. L. (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 548 | 0,054 mg/l 2022-04-05 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,05 mg/l 2022-05-18 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,05 mg/l 2022-05-18 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,05 mg/l 2022-04-06 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,05 mg/l 2022-04-05 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,05 mg/l 2022-04-21 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,05 mg/l 2022-05-03 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,05 mg/l 2022-05-02 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,05 mg/l 2022-04-26 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,05 mg/l 2022-05-17 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,05 mg/l 2022-05-18 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,05 mg/l 2022-04-19 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,05 mg/l 2022-04-26 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 0,05 mg/l 2022-05-11 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,05 mg/l 2022-04-18 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,05 mg/l 2022-05-25 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,05 mg/l 2022-05-12 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 0,05 mg/l 2022-05-09 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,05 mg/l 2022-05-24 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,05 mg/l 2022-05-26 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,05 mg/l 2022-04-26 |
| Obilná | vrt | Odrava (0,9 km) | 122 | 0,05 mg/l 1997-03-29 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,05 mg/l 2017-09-20 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,05 mg/l 2022-04-18 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,05 mg/l 2022-05-12 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,05 mg/l 2022-05-24 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,05 mg/l 2022-05-09 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,05 mg/l 2014-04-29 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,05 mg/l 2022-04-04 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0,05 mg/l 2022-05-24 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,05 mg/l 2022-05-02 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 0,05 mg/l 2022-05-24 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 0,05 mg/l 2022-04-20 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,05 mg/l 2022-05-24 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,05 mg/l 2022-04-19 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,05 mg/l 2022-05-15 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 0,05 mg/l 2022-05-25 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 0,05 mg/l 2022-05-10 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,05 mg/l 2022-04-06 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 0,05 mg/l 2000-05-19 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 0,05 mg/l 2022-04-25 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 0,05 mg/l 2022-05-12 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 0,05 mg/l 2022-05-16 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 0,05 mg/l 2022-05-03 |
| Křídlůvky | vrt | Jaroslavice (2,6 km) | 515 | 0,05 mg/l 2022-05-10 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,05 mg/l 2022-04-21 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 0,05 mg/l 2022-04-18 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 0,05 mg/l 2022-04-20 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0,05 mg/l 2022-05-16 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 0,05 mg/l 2022-04-20 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 0,05 mg/l 2022-04-19 |
Zobrazeno 70 z 927 objektů.
Kód látky EA0005 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.