baryum po filtraci
Látka baryum po filtraci byla naměřena v 686 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 45,2 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | baryum po filtraci |
|---|---|---|---|---|
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 959 ug/l 2022-05-23 |
| Horní Dobrouč | vrt | Ostrov (2 km) | 480 | 908 ug/l 2022-05-16 |
| Křenov | vrt | Křenov (0,9 km) | 486 | 834 ug/l 2022-04-24 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 421 | 710 ug/l 2015-09-28 |
| Blatnice | vrt | Přehýšov (1,2 km) | 431 | 658 ug/l 2022-04-12 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,2 km) | 432 | 559 ug/l 2022-05-25 |
| Vstiš | vrt | Chotěšov (2,1 km) | 435 | 544 ug/l 2022-04-19 |
| Velké Poříčí | vrt | Hronov (2,1 km) | 318 | 520 ug/l 2022-05-04 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 518 ug/l 2022-05-16 |
| Palkovice | vrt | Palkovice (1,5 km) | 477 | 481 ug/l 2022-05-17 |
| Lhota | vrt | Borovany (4,2 km) | 567 | 467 ug/l 2022-04-20 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 455 ug/l 2022-05-17 |
| Písková Lhota | vrt | Hořátev (2,2 km) | 511 | 445 ug/l 2022-04-13 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 559 | 441 ug/l 2022-05-09 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 568 | 419 ug/l 2022-04-19 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 567 | 408 ug/l 2022-04-19 |
| Chabařovice | vrt | Chabařovice (0,6 km) | 480 | 407 ug/l 2022-05-05 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 376 ug/l 2022-05-16 |
| Dráchov | vrt | Dráchov (0,5 km) | 491 | 371 ug/l 2022-04-20 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 370 ug/l 2010-06-07 |
| Horusice | vrt | Veselí nad Lužnicí (4,4 km) | 568 | 368 ug/l 2022-04-18 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 356 ug/l 2022-05-09 |
| Hrdibořice | vrt | Hrdibořice (0,9 km) | 403 | 347 ug/l 2022-05-25 |
| Petříkov | vrt | Nové Hrady (4,3 km) | 568 | 346 ug/l 2022-05-24 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 334 ug/l 2022-05-17 |
| Lužnice | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,5 km) | 570 | 321 ug/l 2022-04-21 |
| Pasohlávky | vrt | Pasohlávky (4,5 km) | 514 | 319 ug/l 2022-05-25 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 307 ug/l 2022-05-09 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 303 ug/l 2022-04-19 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 303 ug/l 2022-05-17 |
| Heřmanice nad Labem | vrt | Heřmanice (0,8 km) | 494 | 279 ug/l 2022-05-05 |
| Horní Moštěnice | vrt | Horní Moštěnice (0,3 km) | 431 | 278 ug/l 2022-05-10 |
| Hostašovice | pramen | Hodslavice (3,2 km) | 490 | 271 ug/l 2022-05-18 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 263 ug/l 2022-05-17 |
| Sopotnice, Pod Láparkem | pramen | České Libchavy (2,5 km) | 560 | 260 ug/l 2022-05-17 |
| Jetřichov, U Prouzů | pramen | Jetřichov (0,7 km) | 488 | 256 ug/l 2022-05-04 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 251 ug/l 2014-04-28 |
| Vysoká Lípa | vrt | Chřibská (7,2 km) | 481 | 250 ug/l 2022-05-02 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 245 ug/l 2022-04-18 |
| Bohumín-Kopytov | vrt | Bohumín (4,9 km) | 504 | 241 ug/l 2022-05-17 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 441 | 238 ug/l 2022-05-23 |
| Bílovice nad Svitavou | pramen | Bílovice nad Svitavou (1 km) | 432 | 235 ug/l 2022-05-09 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 234 ug/l 2022-05-10 |
| Chlum, Alainův pramen | pramen | Železnice (1 km) | 358 | 233 ug/l 2022-04-20 |
| Orlovice | pramen | Hvězdlice (4,5 km) | 451 | 230 ug/l 2022-05-09 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 228 ug/l 2022-05-25 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 228 ug/l 2022-04-05 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 225 ug/l 2022-05-11 |
| Hvozdec | pramen | Veverské Knínice (2,7 km) | 524 | 223 ug/l 2022-05-17 |
| Brno (Líšeň) | vrt | Podolí (2,9 km) | 513 | 222 ug/l 2022-05-16 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 221 ug/l 2011-04-07 |
| Želechy | pramen | Stružinec (1,7 km) | 499 | 220 ug/l 2022-04-20 |
| Božanov | vrt | Božanov (3,3 km) | 487 | 216 ug/l 2022-05-04 |
| Pečky | vrt | Pečky (1,4 km) | 430 | 214 ug/l 2022-04-11 |
| Mladkov | vrt | Svitávka (1 km) | 431 | 212 ug/l 2022-05-23 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 206 ug/l 2022-04-19 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 205 ug/l 2022-04-19 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 199 ug/l 2022-04-26 |
| Malenovice u Zlína | pramen | Lhota (2,4 km) | 336 | 199 ug/l 2022-05-10 |
| Dívčice | vrt | Mydlovary (3,2 km) | 482 | 197 ug/l 2022-05-24 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 196 ug/l 2022-05-12 |
| Rychnovek | vrt | Jaroměř (4,1 km) | 588 | 193 ug/l 2022-05-03 |
| Lhůta, U studánky | pramen | Šťáhlavy (3,3 km) | 520 | 189 ug/l 2022-04-04 |
| Veltruby, Hradišťko I. | vrt | Ovčáry (3,8 km) | 568 | 187 ug/l 2022-05-19 |
| Zavadilka | vrt | Litvínovice (3,4 km) | 569 | 186 ug/l 2022-05-25 |
| Medlov | vrt | Medlov (0,6 km) | 438 | 185 ug/l 2022-05-09 |
| Bělá u Pecky | vrt | Pecka (2,9 km) | 480 | 183 ug/l 2022-05-03 |
| Dolní Životice | vrt | Dolní Životice (1,5 km) | 492 | 183 ug/l 2022-05-16 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 182 ug/l 2022-05-19 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 176 ug/l 2022-05-16 |
Zobrazeno 70 z 686 objektů.
Kód látky DA0011 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.