glyfosát
Látka glyfosát byla naměřena v 633 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,03 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | glyfosát |
|---|---|---|---|---|
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 1,5 ug/l 2022-05-23 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,71 ug/l 2022-05-09 |
| Radvanov | pramen | Pojbuky (4,2 km) | 568 | 0,278 ug/l 2022-05-09 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (3,2 km) | 515 | 0,064 ug/l 2022-05-18 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,05 ug/l 2007-11-02 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,05 ug/l 2007-10-22 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,05 ug/l 2007-11-06 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,05 ug/l 2007-09-18 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,05 ug/l 2007-09-17 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 0,05 ug/l 2007-10-23 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,05 ug/l 2007-11-08 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 0,05 ug/l 2007-10-25 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 0,05 ug/l 2007-10-30 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 0,05 ug/l 2007-11-07 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 0,05 ug/l 2007-10-25 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 0,05 ug/l 2007-10-19 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,05 ug/l 2007-10-02 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 576 | 0,05 ug/l 2007-10-29 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 0,05 ug/l 2007-10-29 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 0,05 ug/l 2007-11-08 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,05 ug/l 2007-10-17 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,05 ug/l 2007-11-06 |
| Sviny | vrt | Sviny (1 km) | 366 | 0,05 ug/l 2007-10-24 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,05 ug/l 2007-10-16 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 0,05 ug/l 2007-11-03 |
| Brodce (Kbel) | vrt | Benátky nad Jizerou (3,4 km) | 517 | 0,05 ug/l 2007-10-11 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 0,05 ug/l 2007-10-15 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 0,05 ug/l 2007-10-25 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 0,05 ug/l 2007-10-16 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,05 ug/l 2007-10-17 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 567 | 0,05 ug/l 2007-10-31 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 0,05 ug/l 2007-12-12 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 315 | 0,05 ug/l 2007-10-29 |
| Horusice | vrt | Veselí nad Lužnicí (4,4 km) | 568 | 0,05 ug/l 2007-10-25 |
| Lhota | vrt | Borovany (4,2 km) | 567 | 0,05 ug/l 2007-10-30 |
| Borkovice | vrt | Žíšov (2,1 km) | 572 | 0,05 ug/l 2007-10-23 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,05 ug/l 2007-10-16 |
| Lužnice | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,5 km) | 570 | 0,05 ug/l 2007-10-31 |
| Nová Pec | pramen | Nová Pec (2,1 km) | 574 | 0,05 ug/l 2007-10-15 |
| Krty | pramen | Krty-Hradec (0,6 km) | 438 | 0,05 ug/l 2007-10-15 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 0,05 ug/l 2007-10-18 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,05 ug/l 2007-10-31 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 0,05 ug/l 2007-12-03 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,3 km) | 307 | 0,05 ug/l 2007-11-13 |
| Sviny | vrt | Sviny (1 km) | 568 | 0,05 ug/l 2007-10-24 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 568 | 0,05 ug/l 2007-10-31 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 0,05 ug/l 2007-09-20 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,4 km) | 307 | 0,05 ug/l 2007-11-13 |
| Česká Lípa (Dubice) | vrt | Česká Lípa (2,4 km) | 312 | 0,05 ug/l 2007-11-20 |
| Chrastava (Andělská Hora) | vrt | Chrastava (1 km) | 304 | 0,05 ug/l 2007-12-06 |
| Potštejn | vrt | Sopotnice (0,6 km) | 563 | 0,05 ug/l 2007-10-16 |
| Velechvín | vrt | Ševětín (5 km) | 567 | 0,05 ug/l 2007-10-23 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,05 ug/l 2007-11-14 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 0,05 ug/l 2007-11-05 |
| HP 44 C | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,05 ug/l 2007-10-02 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 0,05 ug/l 2007-11-05 |
| Petříkov | vrt | Nové Hrady (4,3 km) | 568 | 0,05 ug/l 2007-10-31 |
| Zavadilka | vrt | Litvínovice (3,4 km) | 569 | 0,05 ug/l 2007-11-01 |
| Medonosy, Sv. Vojtěch | pramen | Vidim (4,4 km) | 549 | 0,05 ug/l 2007-11-19 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 0,05 ug/l 2007-11-03 |
| Lhota | vrt | Borovany (4,2 km) | 567 | 0,05 ug/l 2007-10-30 |
| Dasný | vrt | Hluboká nad Vltavou (3,2 km) | 568 | 0,05 ug/l 2007-11-07 |
| Sázava | pramen | Pavlov (4,5 km) | 569 | 0,05 ug/l 2007-10-18 |
| Višňová | vrt | Višňová (1 km) | 299 | 0,05 ug/l 2007-12-06 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,05 ug/l 2007-10-31 |
| Výškovice | pramen | Bohumilice (2,8 km) | 567 | 0,05 ug/l 2007-10-15 |
| Rachačky | pramen | Olešník (3,6 km) | 574 | 0,05 ug/l 2007-10-25 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 0,05 ug/l 2007-10-01 |
| HP 44 B | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,05 ug/l 2007-10-02 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,05 ug/l 2007-11-06 |
Zobrazeno 70 z 633 objektů.
Kód látky FB0115 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.