glyfosát

Látka glyfosát byla naměřena v 633 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,03 ug/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátekglyfosát
KatovicevrtKatovice (0,9 km)4931,5 ug/l 2022-05-23
HojovicepramenČernovice (4,3 km)5690,71 ug/l 2022-05-09
RadvanovpramenPojbuky (4,2 km)5680,278 ug/l 2022-05-09
HevlínvrtHevlín (3,2 km)5150,064 ug/l 2022-05-18
BřeclavvrtBřeclav (1,8 km)3790,05 ug/l 2007-11-02
LanškrounvrtLanškroun (1,2 km)5830,05 ug/l 2007-10-22
ŠtětívrtŠtětí (1,4 km)3230,05 ug/l 2007-11-06
PostoloprtyvrtBřvany (2,4 km)4630,05 ug/l 2007-09-18
MratínvrtMratín (1,2 km)4310,05 ug/l 2007-09-17
KomárovvrtVlastiboř (1,4 km)5690,05 ug/l 2007-10-23
StrakonicevrtStrakonice (1,1 km)3190,05 ug/l 2007-11-08
KvětovpramenJetětice (4,3 km)3130,05 ug/l 2007-10-25
HamrvrtHamr (3,1 km)5680,05 ug/l 2007-10-30
PištínvrtPištín (0,3 km)5740,05 ug/l 2007-11-07
Český KrumlovpramenČeský Krumlov (0,6 km)3130,05 ug/l 2007-10-25
Dlouhá LoukavrtLitvínovice (1 km)5790,05 ug/l 2007-10-19
HP 3 CvrtSadská (1,4 km)3070,05 ug/l 2007-10-02
NakolicevrtNové Hrady (2,9 km)5760,05 ug/l 2007-10-29
NakolicevrtNové Hrady (2,9 km)5750,05 ug/l 2007-10-29
BrozanyvrtBrňany (2,5 km)3020,05 ug/l 2007-11-08
Nové DvoryvrtDušníky (2,6 km)3070,05 ug/l 2007-10-17
ŠtětívrtŠtětí (1,4 km)3070,05 ug/l 2007-11-06
SvinyvrtSviny (1 km)3660,05 ug/l 2007-10-24
Vrbová LhotavrtPečky (2,2 km)3070,05 ug/l 2007-10-16
PavlovvrtPavlov (0,9 km)5220,05 ug/l 2007-11-03
Brodce (Kbel)vrtBenátky nad Jizerou (3,4 km)5170,05 ug/l 2007-10-11
VelharticepramenVelhartice (0,6 km)4230,05 ug/l 2007-10-15
Benešov u Prahy (Jírovice)pramenBenešov (2,5 km)4140,05 ug/l 2007-10-25
Vamberk, MerklovicevrtVamberk (3,2 km)5650,05 ug/l 2007-10-16
Nové DvoryvrtDušníky (2,6 km)3070,05 ug/l 2007-10-17
TřebečvrtBorovany (3,7 km)5670,05 ug/l 2007-10-31
DoubicevrtMikulášovice (5,6 km)3050,05 ug/l 2007-12-12
BřezinavrtBřezina (0,7 km)3150,05 ug/l 2007-10-29
HorusicevrtVeselí nad Lužnicí (4,4 km)5680,05 ug/l 2007-10-25
LhotavrtBorovany (4,2 km)5670,05 ug/l 2007-10-30
BorkovicevrtŽíšov (2,1 km)5720,05 ug/l 2007-10-23
Vrbová LhotavrtPečky (2,2 km)3070,05 ug/l 2007-10-16
LužnicevrtLomnice nad Lužnicí (3,5 km)5700,05 ug/l 2007-10-31
Nová PecpramenNová Pec (2,1 km)5740,05 ug/l 2007-10-15
KrtypramenKrty-Hradec (0,6 km)4380,05 ug/l 2007-10-15
VrbicevrtVrbice (1,4 km)3040,05 ug/l 2007-10-18
MajdalenavrtHamr (3,3 km)5680,05 ug/l 2007-10-31
ZákupyvrtZákupy (1,8 km)3050,05 ug/l 2007-12-03
Sosnová (Lesná)vrtČeská Lípa (3,3 km)3070,05 ug/l 2007-11-13
SvinyvrtSviny (1 km)5680,05 ug/l 2007-10-24
TřebečvrtBorovany (3,7 km)5680,05 ug/l 2007-10-31
VědomicevrtVědomice (1 km)3070,05 ug/l 2007-09-20
Sosnová (Lesná)vrtČeská Lípa (3,4 km)3070,05 ug/l 2007-11-13
Česká Lípa (Dubice)vrtČeská Lípa (2,4 km)3120,05 ug/l 2007-11-20
Chrastava (Andělská Hora)vrtChrastava (1 km)3040,05 ug/l 2007-12-06
PotštejnvrtSopotnice (0,6 km)5630,05 ug/l 2007-10-16
VelechvínvrtŠevětín (5 km)5670,05 ug/l 2007-10-23
RadvanecvrtCvikov (3 km)3050,05 ug/l 2007-11-14
JihlavavrtJihlava (1,2 km)3140,05 ug/l 2007-11-05
HP 44 CvrtZáryby (0,3 km)3080,05 ug/l 2007-10-02
Kostelec nad OhřívrtRadovesice (2 km)3100,05 ug/l 2007-11-05
PetříkovvrtNové Hrady (4,3 km)5680,05 ug/l 2007-10-31
ZavadilkavrtLitvínovice (3,4 km)5690,05 ug/l 2007-11-01
Medonosy, Sv. VojtěchpramenVidim (4,4 km)5490,05 ug/l 2007-11-19
IvaňvrtPasohlávky (2,4 km)4230,05 ug/l 2007-11-03
LhotavrtBorovany (4,2 km)5670,05 ug/l 2007-10-30
DasnývrtHluboká nad Vltavou (3,2 km)5680,05 ug/l 2007-11-07
SázavapramenPavlov (4,5 km)5690,05 ug/l 2007-10-18
VišňovávrtVišňová (1 km)2990,05 ug/l 2007-12-06
MajdalenavrtHamr (3,3 km)5680,05 ug/l 2007-10-31
VýškovicepramenBohumilice (2,8 km)5670,05 ug/l 2007-10-15
RachačkypramenOlešník (3,6 km)5740,05 ug/l 2007-10-25
BohušovvrtBohušov (0,3 km)3600,05 ug/l 2007-10-01
HP 44 BvrtZáryby (0,3 km)3080,05 ug/l 2007-10-02
ŠtětívrtŠtětí (1,4 km)3070,05 ug/l 2007-11-06

Zobrazeno 70 z 633 objektů.

Kód látky FB0115 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.