konduktivita v laboratoři
Látka konduktivita v laboratoři byla naměřena v 1 341 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 45,4 mS/m.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | konduktivita v laboratoři |
|---|---|---|---|---|
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 908 mS/m 2022-10-23 |
| Záboří nad Labem | vrt | Záboří nad Labem (0,7 km) | 485 | 844 mS/m 2022-10-09 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 660 mS/m 1997-05-16 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 550 mS/m 1992-04-15 |
| Měnín | vrt | Měnín (0,3 km) | 34 | 515 mS/m 1974-04-16 |
| Hostomice | pramen | Hostomice (3 km) | 31 | 504 mS/m 1987-04-29 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 496 mS/m 2019-10-14 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 386 mS/m 2017-09-20 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 355 mS/m 2008-11-06 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 352 mS/m 2022-09-14 |
| Hvězda (Hlavnov), Pod javorem | pramen | Police nad Metují (1,9 km) | 32 | 350 mS/m 1969-10-03 |
| Opavice | vrt | Město Albrechtice (3,3 km) | 36 | 337,5 mS/m 1968-07-17 |
| Lichnov | vrt | Brumovice (5,5 km) | 36 | 337,5 mS/m 1968-09-12 |
| Blučina | vrt | Blučina (1,1 km) | 35 | 317 mS/m 1966-06-17 |
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 312 mS/m 2022-09-12 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 260 mS/m 1996-06-04 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 258 mS/m 2014-04-28 |
| Lstiboř | vrt | Chrášťany (2,7 km) | 317 | 258 mS/m 2022-09-19 |
| Lípa, Dlouhá Louka 1 | pramen | Lípa nad Orlicí (1 km) | 28 | 253 mS/m 1979-03-22 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 252 mS/m 2022-09-20 |
| Velké Bílovice | vrt | Velké Bílovice (1,2 km) | 32 | 251,4 mS/m 1970-09-07 |
| Libočany (Hůrky) | vrt | Libočany (2,4 km) | 86 | 250,5 mS/m 1994-10-04 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 243 mS/m 2022-10-10 |
| Bořetice | vrt | Bořetice (0,5 km) | 326 | 238 mS/m 2022-10-10 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 236 mS/m 2022-10-23 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 229 mS/m 2022-10-05 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 227 mS/m 2022-10-18 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 227 mS/m 2022-09-20 |
| Pasohlávky | vrt | Pasohlávky (4,5 km) | 514 | 225 mS/m 2022-10-19 |
| Velké Poříčí | vrt | Hronov (2,1 km) | 318 | 221 mS/m 2022-10-12 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 220 mS/m 2010-06-07 |
| Cítoliby | vrt | Louny (2,3 km) | 352 | 219 mS/m 2022-09-19 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 218 mS/m 2022-10-05 |
| Slavkov u Brna | vrt | Slavkov u Brna (0,4 km) | 35 | 214 mS/m 1966-06-06 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 208 mS/m 2022-10-11 |
| Kozmice | vrt | Kozmice (1,1 km) | 24 | 208 mS/m 1968-12-19 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 201 mS/m 2022-10-17 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 196 mS/m 2008-11-04 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 196 mS/m 2022-09-19 |
| Zbýšov | pramen | Blažovice (2,6 km) | 33 | 190 mS/m 1988-12-13 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 189 mS/m 2022-10-25 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 188 mS/m 2000-10-25 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 188 mS/m 2008-11-06 |
| Vlačice (Výčapy) | vrt | Vrdy (2,8 km) | 63 | 186,7 mS/m 1990-10-15 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,5 km) | 519 | 185 mS/m 2022-09-14 |
| Pátek u Loun | vrt | Křesín (2,3 km) | 56 | 184 mS/m 1991-11-06 |
| Ořechov | pramen | Ořechov (1 km) | 34 | 182,7 mS/m 1981-12-09 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 487 | 182 mS/m 2022-10-03 |
| Přerov-Dluhonice | vrt | Přerov (1,3 km) | 505 | 181 mS/m 2022-10-09 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 180 mS/m 2011-04-07 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 180 mS/m 2022-10-03 |
| Stroupeč | vrt | Libočany (3,3 km) | 432 | 177 mS/m 2022-09-19 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 176 mS/m 2022-10-11 |
| Hrdibořice | vrt | Hrdibořice (0,9 km) | 403 | 175 mS/m 2022-10-19 |
| Vestec, Havransko | vrt | Chleby (1,8 km) | 568 | 174 mS/m 2022-10-02 |
| Jenčice | vrt | Sulejovice (2,4 km) | 489 | 172 mS/m 2022-09-14 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 403 | 172 mS/m 2013-11-12 |
| Hrušovany | vrt | Hrušovany (2,8 km) | 56 | 172 mS/m 1991-11-05 |
| Slup | vrt | Jaroslavice (3,5 km) | 345 | 170 mS/m 2022-10-05 |
| Čejč | vrt | Čejč (1,1 km) | 30 | 168,5 mS/m 1969-07-19 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 168 mS/m 2022-09-05 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 166 mS/m 2022-10-10 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 165 mS/m 2022-10-19 |
| České Kopisty | vrt | Terezín (1,8 km) | 503 | 165 mS/m 2022-10-23 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 164 mS/m 2007-10-18 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 164 mS/m 2008-09-23 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2 km) | 56 | 164 mS/m 1991-11-07 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 163 mS/m 2022-10-18 |
| Heřmanice nad Labem | vrt | Heřmanice (0,8 km) | 494 | 163 mS/m 2022-10-13 |
| Vyškov | vrt | Vyškov (1,1 km) | 32 | 160,4 mS/m 1971-04-04 |
Zobrazeno 70 z 1 341 objektů.
Kód látky BA0015 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.