amonné ionty
Látka amonné ionty byla naměřena v 1 827 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,05 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | amonné ionty |
|---|---|---|---|---|
| Želechy | pramen | Stružinec (1,7 km) | 499 | 89 mg/l 2022-09-13 |
| Kozmice | vrt | Kozmice (1,1 km) | 24 | 60 mg/l 1968-12-19 |
| Huštěnovice | vrt | Huštěnovice (0,4 km) | 43 | 46,6 mg/l 1986-10-28 |
| Přerov-Dluhonice | vrt | Přerov (1,3 km) | 505 | 39,4 mg/l 2022-10-09 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 25,8 mg/l 1997-05-16 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 14,1 mg/l 2022-09-07 |
| Chabařovice | vrt | Chabařovice (0,6 km) | 480 | 10,1 mg/l 2022-10-23 |
| Stroupeč | vrt | Libočany (3,3 km) | 432 | 9,41 mg/l 2022-09-19 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 9,16 mg/l 2022-09-13 |
| Brno (Dolní Heršpice) | vrt | Moravany (3,5 km) | 35 | 9 mg/l 1966-08-11 |
| Hrušovany | vrt | Hrušovany (2,8 km) | 56 | 8,4 mg/l 1991-11-05 |
| Otvice | vrt | Otvice (1,1 km) | 442 | 7,11 mg/l 2022-09-20 |
| Bořetice | vrt | Bořetice (0,5 km) | 326 | 6,3 mg/l 2022-10-10 |
| Slup | vrt | Jaroslavice (3,5 km) | 345 | 6,21 mg/l 2022-10-05 |
| Jeseník nad Odrou | vrt | Mankovice (3 km) | 29 | 6,1 mg/l 1968-12-01 |
| Přerov | vrt | Přerov (2 km) | 502 | 5,66 mg/l 2022-10-09 |
| Opava-Malé Hoštice | vrt | Velké Hoštice (3,2 km) | 60 | 5,4 mg/l 1986-09-23 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 5,11 mg/l 2022-10-11 |
| Světec | vrt | Světec (1,2 km) | 480 | 4,91 mg/l 2022-09-01 |
| Slup | vrt | Strachotice (3,2 km) | 420 | 4,83 mg/l 2015-06-15 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (3,2 km) | 515 | 4,73 mg/l 2022-10-05 |
| Záboří nad Labem | vrt | Záboří nad Labem (0,7 km) | 485 | 4,35 mg/l 2022-10-09 |
| Moravany | vrt | Moravany (0,5 km) | 512 | 4,24 mg/l 2022-10-11 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 4,2 mg/l 1992-04-15 |
| Měnín | vrt | Měnín (0,3 km) | 34 | 4 mg/l 1974-04-16 |
| Nové Mlýny | vrt | Zaječí (1,2 km) | 402 | 3,97 mg/l 2022-10-04 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 3,78 mg/l 2022-10-11 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 3,73 mg/l 2022-10-05 |
| Ostrava-Třebovice | vrt | Třebovice (4,8 km) | 30 | 3,7 mg/l 1968-11-22 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 3,56 mg/l 2019-10-14 |
| Moravský Krumlov | vrt | Moravský Krumlov (0,4 km) | 33 | 3,4 mg/l 1966-09-20 |
| Pohořelice | vrt | Pohořelice (0,4 km) | 415 | 3,34 mg/l 2014-10-14 |
| Staříč | vrt | Staříč (1,5 km) | 34 | 3,2 mg/l 1971-09-13 |
| Rakovník | vrt | Rakovník (2,1 km) | 37 | 3,2 mg/l 1984-05-17 |
| Slavonice | pramen | Slavonice (0,7 km) | 22 | 3,2 mg/l 1964-10-15 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 3,07 mg/l 2022-09-20 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (0,4 km) | 33 | 3 mg/l 1966-10-18 |
| Pasohlávky | vrt | Pasohlávky (4,5 km) | 514 | 2,98 mg/l 2022-10-19 |
| Mezihoří | vrt | Městečko Trnávka (2,5 km) | 480 | 2,95 mg/l 2022-09-18 |
| Kozmice | vrt | Kozmice (1 km) | 30 | 2,9 mg/l 1968-10-13 |
| Tršnice | vrt | Františkovy Lázně (3,1 km) | 511 | 2,71 mg/l 2022-09-13 |
| Skalsko (Chotouň) | pramen | Jílové u Prahy (0,8 km) | 31 | 2,7 mg/l 1978-03-21 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 2,55 mg/l 2022-10-12 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 2,45 mg/l 2022-10-09 |
| Sadská | vrt | Sadská (1,4 km) | 508 | 2,32 mg/l 2022-08-31 |
| Jevíčko | vrt | Jevíčko (0,9 km) | 30 | 2,26 mg/l 1982-10-27 |
| Žatec (Záhoří) | vrt | Libočany (2,6 km) | 56 | 2,2 mg/l 1991-11-05 |
| Chornice | vrt | Chornice (0,2 km) | 30 | 2,17 mg/l 1982-10-25 |
| Hrdibořice | vrt | Hrdibořice (0,9 km) | 403 | 2,14 mg/l 2022-10-19 |
| Jiřice u Miroslavi | vrt | Jiřice u Miroslavi (1,2 km) | 514 | 2,13 mg/l 2022-10-17 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 2,04 mg/l 2000-10-25 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 2,03 mg/l 2014-04-28 |
| Valchov | pramen | Boskovice (4 km) | 35 | 2 mg/l 1979-04-10 |
| Sviadnov | vrt | Sviadnov (1,3 km) | 59 | 1,97 mg/l 1986-10-01 |
| Hladké Životice | vrt | Pustějov (2 km) | 41 | 1,9 mg/l 1974-12-02 |
| Trmice | vrt | Trmice (0,4 km) | 84 | 1,85 mg/l 1991-08-06 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 1,83 mg/l 2022-10-11 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1,1 km) | 502 | 1,81 mg/l 2022-10-10 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,7 km) | 566 | 1,8 mg/l 2022-10-11 |
| Křešice | vrt | Děčín (2,2 km) | 84 | 1,8 mg/l 1991-07-31 |
| Hradec nad Moravicí | vrt | Hradec nad Moravicí (0,8 km) | 34 | 1,8 mg/l 1968-11-05 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (3,7 km) | 33 | 1,8 mg/l 1967-06-28 |
| Dolní Lutyně | vrt | Dolní Lutyně (0,2 km) | 32 | 1,8 mg/l 1969-06-18 |
| Slaník | vrt | Strakonice (2,6 km) | 57 | 1,8 mg/l 1985-06-25 |
| Mladkov | vrt | Svitávka (1 km) | 431 | 1,79 mg/l 2022-10-17 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 1,75 mg/l 1991-08-07 |
| Ústí nad Labem | vrt | Ústí nad Labem-Střekov (1,3 km) | 84 | 1,7 mg/l 1991-08-05 |
| Klokoty | vrt | Tábor (2,5 km) | 29 | 1,7 mg/l 1967-06-07 |
| Radouň | vrt | Snědovice (2,6 km) | 81 | 1,67 mg/l 1992-10-13 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 1,6 mg/l 1991-08-05 |
Zobrazeno 70 z 1 827 objektů.
Kód látky CC0035 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.