stříbro
Látka stříbro byla naměřena v 572 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,002 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | stříbro |
|---|---|---|---|---|
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 0,11 ug/l 1994-09-21 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,02 ug/l 1991-09-29 |
| PT 2 | vrt | Bělá pod Bezdězem (2,8 km) | 305 | 0,02 ug/l 1991-12-18 |
| Lenešice | vrt | Lenešice (1 km) | 56 | 0,02 ug/l 1991-11-06 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,01 ug/l 1991-09-27 |
| Brodce (Kbel) | vrt | Benátky nad Jizerou (3,4 km) | 517 | 0,01 ug/l 1991-10-08 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 0,01 ug/l 1991-12-11 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 0,01 ug/l 1993-03-24 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 0,01 ug/l 1991-10-09 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 0,01 ug/l 1991-12-08 |
| Snědovice (Velký Hubenov) | vrt | Snědovice (4,2 km) | 305 | 0,01 ug/l 1991-12-14 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 0,01 ug/l 1991-09-26 |
| Dobřeň | vrt | Vidim (2,8 km) | 305 | 0,01 ug/l 1993-07-29 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 307 | 0,01 ug/l 1991-10-09 |
| Maxičky | vrt | Děčín (5,1 km) | 550 | 0,01 ug/l 1994-01-05 |
| Budyně nad Ohří, Hvížďalka | pramen | Budyně nad Ohří (1,8 km) | 556 | 0,01 ug/l 1991-10-07 |
| České Kopisty | vrt | Terezín (1,8 km) | 503 | 0,01 ug/l 1991-11-10 |
| Horní Údolí | pramen | Zlaté Hory (5,9 km) | 555 | 0,01 ug/l 1996-10-19 |
| Kanina, Ladčin pramen | pramen | Mšeno (4,1 km) | 556 | 0,01 ug/l 1991-10-08 |
| Liběchov | vrt | Liběchov (0,6 km) | 549 | 0,01 ug/l 1993-07-20 |
| Liběchov | vrt | Liběchov (0,6 km) | 549 | 0,01 ug/l 1991-12-17 |
| Kunratice | vrt | Chřibská (3,4 km) | 549 | 0,01 ug/l 1992-01-08 |
| Nový Malín | pramen | Hraběšice (2,4 km) | 577 | 0,01 ug/l 1996-10-19 |
| Radouň | vrt | Snědovice (2,6 km) | 552 | 0,01 ug/l 1991-10-02 |
| Káraný | vrt | Káraný (3,5 km) | 105 | 0,01 ug/l 1991-09-26 |
| Všelibice | vrt | Český Dub (3,7 km) | 414 | 0,01 ug/l 1991-09-17 |
| Sojovice | vrt | Skorkov (0,9 km) | 510 | 0,01 ug/l 1991-09-26 |
| Liblice | vrt | Liblice (1 km) | 432 | 0,01 ug/l 1991-09-29 |
| Vlčetín | vrt | Český Dub (3,3 km) | 515 | 0,01 ug/l 1991-09-14 |
| Všelibice | vrt | Český Dub (3,7 km) | 415 | 0,01 ug/l 1991-09-17 |
| Borovice | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km) | 91 | 0,01 ug/l 1991-12-17 |
| Horní Lipka, Nad čekárnou | pramen | Dolní Morava (3,4 km) | 344 | 0,01 ug/l 1991-11-24 |
| Radouň | vrt | Snědovice (2,6 km) | 81 | 0,01 ug/l 1991-10-02 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 0,01 ug/l 1991-08-05 |
| Pátek u Loun | vrt | Křesín (2,3 km) | 56 | 0,01 ug/l 1991-11-06 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 0,01 ug/l 1991-08-08 |
| Osečná, U Jenišovského mlýna | pramen | Osečná (0,9 km) | 61 | 0,01 ug/l 1991-09-25 |
| Dobkovice (Prosetín) | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 57 | 0,01 ug/l 1991-05-02 |
| Adršpach, Mořské oko | pramen | Adršpach (3 km) | 58 | 0,01 ug/l 1991-11-24 |
| Adršpach, Bučnice 1 | pramen | Teplice nad Metují (3,7 km) | 58 | 0,01 ug/l 1991-11-24 |
| Lipka | pramen | Vimperk (7,8 km) | 58 | 0,01 ug/l 1991-11-30 |
| Radějov, Obora | pramen | Hvozd (2,4 km) | 521 | 0,003 ug/l 1995-10-03 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,002 ug/l 1990-09-17 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,002 ug/l 1992-11-05 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,002 ug/l 1991-10-02 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,002 ug/l 1991-11-10 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,002 ug/l 1990-09-15 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,002 ug/l 1991-10-17 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,002 ug/l 1991-10-23 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,002 ug/l 1991-11-13 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,002 ug/l 1991-11-13 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,002 ug/l 1990-10-24 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,002 ug/l 1990-09-26 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,002 ug/l 1991-10-02 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 0,002 ug/l 1991-11-09 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,002 ug/l 1991-10-16 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,002 ug/l 1991-11-14 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 0,002 ug/l 1991-11-11 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,002 ug/l 1991-09-15 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,002 ug/l 1991-11-26 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 0,002 ug/l 1990-10-30 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,002 ug/l 1990-10-08 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 0,002 ug/l 1991-11-09 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 0,002 ug/l 1991-10-25 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 0,002 ug/l 1990-10-19 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 0,002 ug/l 1991-10-17 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 0,002 ug/l 1990-10-24 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 0,002 ug/l 1990-09-17 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 576 | 0,002 ug/l 1991-05-23 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 0,002 ug/l 1991-10-25 |
Zobrazeno 70 z 572 objektů.
Kód látky DA0115 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.