isofetamid
Látka isofetamid byla naměřena v 658 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,03 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | isofetamid |
|---|---|---|---|---|
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,03 ug/l 2022-10-09 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,03 ug/l 2022-10-13 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,03 ug/l 2022-09-13 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,03 ug/l 2022-05-17 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,03 ug/l 2022-10-06 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,03 ug/l 2022-10-25 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,03 ug/l 2022-10-10 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,03 ug/l 2022-09-18 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,03 ug/l 2022-10-11 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,03 ug/l 2022-10-09 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,03 ug/l 2022-10-04 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,03 ug/l 2022-09-20 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,03 ug/l 2022-10-03 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,03 ug/l 2022-10-19 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-10-20 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,03 ug/l 2022-09-20 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,03 ug/l 2022-10-03 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,03 ug/l 2022-10-19 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-10-18 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,03 ug/l 2022-10-17 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,03 ug/l 2022-10-10 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 0,03 ug/l 2022-10-05 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,03 ug/l 2022-10-23 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,03 ug/l 2021-10-20 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,03 ug/l 2022-10-04 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,03 ug/l 2022-10-03 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 0,03 ug/l 2022-05-25 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 0,03 ug/l 2021-10-12 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 0,03 ug/l 2022-10-06 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 0,03 ug/l 2022-10-18 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 0,03 ug/l 2022-10-11 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,03 ug/l 2022-10-06 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-04-18 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 0,03 ug/l 2022-10-05 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 0,03 ug/l 2022-10-05 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 0,03 ug/l 2022-04-19 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 0,03 ug/l 2022-10-10 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 0,03 ug/l 2022-05-25 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 576 | 0,03 ug/l 2022-05-26 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 0,03 ug/l 2022-10-06 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 0,03 ug/l 2022-05-26 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 0,03 ug/l 2022-04-19 |
| Blahutovice | pramen | Polom (0,6 km) | 557 | 0,03 ug/l 2022-10-11 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-10-03 |
| Dubá, Mariánský pramen | pramen | Dubá (1,2 km) | 550 | 0,03 ug/l 2022-09-13 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 482 | 0,03 ug/l 2022-10-10 |
| Dobršín | vrt | Dobršín (1,3 km) | 572 | 0,03 ug/l 2022-10-17 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 0,03 ug/l 2022-09-19 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 0,03 ug/l 2022-10-13 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 0,03 ug/l 2022-09-19 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 0,03 ug/l 2022-05-16 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 567 | 0,03 ug/l 2022-04-19 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 0,03 ug/l 2022-10-05 |
| Hartmanice | vrt | Žimutice (2,4 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-10-05 |
| České Vrbné | vrt | Hrdějovice (1,7 km) | 576 | 0,03 ug/l 2022-10-18 |
| Radvanov | pramen | Pojbuky (4,2 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-10-17 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 0,03 ug/l 2022-10-09 |
| Lipník nad Bečvou | vrt | Lipník nad Bečvou (2,3 km) | 572 | 0,03 ug/l 2022-10-09 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 0,03 ug/l 2022-10-09 |
| Horusice | vrt | Veselí nad Lužnicí (4,4 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-04-18 |
| Lhota | vrt | Borovany (4,2 km) | 567 | 0,03 ug/l 2022-04-20 |
| Borkovice | vrt | Žíšov (2,1 km) | 572 | 0,03 ug/l 2022-04-19 |
| Hořín | vrt | Hořín (1,5 km) | 554 | 0,03 ug/l 2022-09-08 |
| Lužnice | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,5 km) | 570 | 0,03 ug/l 2022-04-21 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 0,03 ug/l 2022-10-03 |
| Bohumín-Kopytov | vrt | Bohumín (4,9 km) | 504 | 0,03 ug/l 2022-10-11 |
| Nová Pec | pramen | Nová Pec (2,1 km) | 574 | 0,03 ug/l 2022-05-25 |
| Říkovice u Litomyšle, Višňáry | vrt | Litomyšl (3,3 km) | 573 | 0,03 ug/l 2022-10-19 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-04-18 |
| Sviny | vrt | Sviny (1 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-04-19 |
Zobrazeno 70 z 658 objektů.
Kód látky FE5281 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.