atrazin desethyl
Látka atrazin desethyl byla naměřena v 791 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | atrazin desethyl |
|---|---|---|---|---|
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,45 ug/l 2022-10-03 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 0,17 ug/l 2011-06-15 |
| Křenov | vrt | Křenov (0,9 km) | 486 | 0,104 ug/l 2022-09-18 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 0,1 ug/l 2004-10-07 |
| Vidice, Nová Lhota, U vrbiček | pramen | Vidice (2,4 km) | 488 | 0,094 ug/l 2022-10-20 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 482 | 0,085 ug/l 2022-10-10 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 0,082 ug/l 2013-10-21 |
| Myslín | vrt | Mirovice (1,9 km) | 495 | 0,077 ug/l 2022-10-03 |
| Moravičany | vrt | Loštice (3,1 km) | 309 | 0,072 ug/l 2007-10-08 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 0,071 ug/l 2009-11-09 |
| Horní Čermná | vrt | Dolní Čermná (2,6 km) | 320 | 0,07 ug/l 2022-10-19 |
| Záborná Lhota | pramen | Nový Knín (3,8 km) | 306 | 0,069 ug/l 2008-05-12 |
| Dubá, Mariánský pramen | pramen | Dubá (1,2 km) | 550 | 0,063 ug/l 2022-09-13 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (3,1 km) | 442 | 0,062 ug/l 2022-10-19 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 307 | 0,058 ug/l 2007-10-02 |
| Milavče, Vojtěška | pramen | Chrastavice (2 km) | 529 | 0,057 ug/l 2022-09-05 |
| Božanov | vrt | Božanov (3,3 km) | 487 | 0,056 ug/l 2022-10-12 |
| Moravičany | vrt | Loštice (3,1 km) | 482 | 0,056 ug/l 2022-09-21 |
| Jinačovice | vrt | Česká (3,8 km) | 313 | 0,048 ug/l 2007-10-29 |
| Luhy | pramen | Obory (2,3 km) | 465 | 0,048 ug/l 2022-10-19 |
| Bořitov | vrt | Krhov (1,7 km) | 514 | 0,045 ug/l 2022-10-12 |
| Hubenov | pramen | Drevníky (1,7 km) | 446 | 0,043 ug/l 2022-08-30 |
| Praha-Šárka | pramen | Tuchoměřice (4,2 km) | 333 | 0,043 ug/l 2022-09-12 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 0,04 ug/l 2007-10-18 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,039 ug/l 2022-09-05 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 0,036 ug/l 2022-10-10 |
| Horažďovice | vrt | Horažďovice (1,4 km) | 495 | 0,035 ug/l 2022-10-24 |
| Jestřebí | vrt | Jestřebí (1,5 km) | 482 | 0,031 ug/l 2022-10-24 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-10-20 |
| Náhlov | vrt | Osečná (4,4 km) | 519 | 0,028 ug/l 2022-09-13 |
| Všelibice | vrt | Český Dub (3,7 km) | 414 | 0,028 ug/l 2016-09-07 |
| Nedakonice | vrt | Polešovice (1,2 km) | 529 | 0,027 ug/l 2022-10-03 |
| Horažďovice | pramen | Horažďovice (1,5 km) | 574 | 0,027 ug/l 2022-10-23 |
| Kobyly | vrt | Soběslavice (2,1 km) | 519 | 0,027 ug/l 2022-08-29 |
| Mladotice | vrt | Mladotice (2,6 km) | 520 | 0,027 ug/l 2022-09-06 |
| Tetín | pramen | Tetín (1,3 km) | 514 | 0,027 ug/l 2022-08-30 |
| Svatý Jan pod Skalou | pramen | Tetín (3,1 km) | 345 | 0,026 ug/l 2022-08-30 |
| Vidochov, U Horáčků | pramen | Vidochov (1,8 km) | 310 | 0,026 ug/l 2008-10-10 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,025 ug/l 2022-10-19 |
| Hartmanice | vrt | Žimutice (2,4 km) | 568 | 0,024 ug/l 2022-10-05 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 0,023 ug/l 2015-09-29 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,022 ug/l 2022-09-20 |
| Božice | pramen | Božice (2,5 km) | 439 | 0,022 ug/l 2022-10-11 |
| Ujkovice, Ze sklípku | pramen | Žerčice (3,3 km) | 312 | 0,022 ug/l 2008-10-21 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,02 ug/l 2011-04-07 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,02 ug/l 2008-10-21 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,02 ug/l 2008-09-29 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 0,02 ug/l 2007-10-25 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 0,02 ug/l 2007-10-25 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-22 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 0,02 ug/l 2008-11-04 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-06 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-10-21 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-22 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-06 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-11-13 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,02 ug/l 2019-10-14 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-22 |
| Krty | pramen | Krty-Hradec (0,6 km) | 438 | 0,02 ug/l 2017-10-10 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-10-22 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,3 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-10 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-23 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,4 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-10 |
| Česká Lípa (Dubice) | vrt | Česká Lípa (2,4 km) | 312 | 0,02 ug/l 2008-11-04 |
| Chrastava (Andělská Hora) | vrt | Chrastava (1 km) | 304 | 0,02 ug/l 2008-11-05 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-10-29 |
| HP 44 C | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,02 ug/l 2008-09-16 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 0,02 ug/l 2008-11-04 |
| Višňová | vrt | Višňová (1 km) | 299 | 0,02 ug/l 2008-11-05 |
| HP 44 B | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,02 ug/l 2008-09-16 |
Zobrazeno 70 z 791 objektů.
Kód látky FE0370 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.