kadmium
Látka kadmium byla naměřena v 870 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,2 ug/l.
Limit pro pitnou vodu je 5 ug/l. Překračuje ho 8 objektů.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | kadmium |
|---|---|---|---|---|
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 120 ug/l 1997-05-16 |
| Radouň | vrt | Snědovice (2,6 km) | 81 | 71 ug/l 1992-10-13 |
| HP 70 C | vrt | Skorkov (0,9 km) | 82 | 23 ug/l 1992-10-14 |
| Hořičky | vrt | Hořičky (0,6 km) | 62 | 15 ug/l 1992-03-25 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 9 ug/l 1996-06-20 |
| HP 1 D | vrt | Hořátev (2,2 km) | 54 | 9 ug/l 1991-09-26 |
| Doudlevce, Česalova studánka | pramen | Plzeň 4 (2,4 km) | 520 | 5,7 ug/l 2011-04-18 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 447 | 5,7 ug/l 2011-04-26 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 5 ug/l 1996-06-04 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 5 ug/l 1996-06-05 |
| Stráž nad Nisou (Svárov) | vrt | Stráž nad Nisou (1,2 km) | 107 | 5 ug/l 1996-06-05 |
| Žandov (Valteřice) | vrt | Stvolínky (4,1 km) | 98 | 5 ug/l 1996-06-11 |
| Stadice, Knížecí | pramen | Trmice (3,1 km) | 440 | 5 ug/l 1994-11-10 |
| Hostovice | vrt | Trmice (1,6 km) | 90 | 5 ug/l 1994-04-08 |
| Boršov | vrt | Homole (0,9 km) | 97 | 5 ug/l 1993-11-11 |
| Kunratice, Větrus | pramen | Česká Kamenice (3,1 km) | 58 | 5 ug/l 1994-11-11 |
| Krompach, Pod kulichem | pramen | Kunratice u Cvikova (6,4 km) | 60 | 5 ug/l 1994-11-10 |
| Hřensko, U cikánského smrku | pramen | Hřensko (4,5 km) | 63 | 5 ug/l 1994-11-10 |
| Kunratice, V pastvinách | pramen | Česká Kamenice (1,9 km) | 58 | 5 ug/l 1994-11-11 |
| Zděchov | pramen | Zděchov (1,6 km) | 56 | 3 ug/l 1998-04-07 |
| Bílý Kostel nad Nisou | vrt | Chrastava (2,5 km) | 490 | 2,28 ug/l 2011-05-10 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 272 | 1,4 ug/l 2005-09-28 |
| Vřesce | pramen | Ratibořské Hory (2 km) | 503 | 1,39 ug/l 2011-05-31 |
| Jinačovice | vrt | Česká (3,8 km) | 313 | 1,3 ug/l 2007-10-29 |
| Obilná | vrt | Odrava (0,9 km) | 122 | 1 ug/l 1997-03-29 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 1 ug/l 2000-10-25 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 1 ug/l 2000-10-04 |
| Kristin Hrádek | vrt | Jílové (6,5 km) | 101 | 1 ug/l 1999-06-16 |
| Káraný | vrt | Káraný (3,5 km) | 105 | 1 ug/l 1997-11-06 |
| Višňová (Předlánce) | vrt | Višňová (1,3 km) | 116 | 1 ug/l 2000-11-13 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,9 km) | 109 | 1 ug/l 2000-03-22 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,5 km) | 101 | 1 ug/l 1997-06-19 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 99 | 1 ug/l 1997-06-03 |
| HV 4 | vrt | Hrušov (0,9 km) | 108 | 1 ug/l 2000-10-19 |
| Borovice | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km) | 91 | 1 ug/l 1999-10-21 |
| Dolní Beřkovice (Vliněves) | vrt | Dolní Beřkovice (2,1 km) | 105 | 1 ug/l 1997-06-13 |
| KL ST 1 | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km) | 91 | 1 ug/l 1999-10-21 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (1,9 km) | 123 | 1 ug/l 2000-10-08 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 93 | 1 ug/l 1997-05-12 |
| Horní Lipka, Nad čekárnou | pramen | Dolní Morava (3,4 km) | 344 | 1 ug/l 1991-11-24 |
| Kunčice u Letohradu, Vápenka 1 | pramen | Petrovice (2,3 km) | 436 | 1 ug/l 1991-10-24 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 90 | 1 ug/l 1997-06-02 |
| Drahotuše | vrt | Hranice (1,1 km) | 83 | 1 ug/l 1992-10-20 |
| Chlum, Alainův pramen | pramen | Železnice (1 km) | 358 | 1 ug/l 1991-11-30 |
| Křešice | vrt | Děčín (2,2 km) | 84 | 1 ug/l 1991-07-31 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (2,3 km) | 79 | 1 ug/l 1991-07-30 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (1,3 km) | 79 | 1 ug/l 1991-07-30 |
| Děčín | vrt | Děčín (1,2 km) | 82 | 1 ug/l 1991-07-31 |
| Prosmyky | vrt | Žalhostice (2 km) | 79 | 1 ug/l 1991-07-30 |
| Bílina | vrt | Hrobčice (2,6 km) | 82 | 1 ug/l 1991-08-06 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 1 ug/l 1991-08-05 |
| Velké Březno | vrt | Velké Březno (0,7 km) | 81 | 1 ug/l 1991-07-31 |
| Lenešice | vrt | Lenešice (1 km) | 56 | 1 ug/l 1991-11-06 |
| Ústí nad Labem | vrt | Ústí nad Labem-Střekov (1,3 km) | 84 | 1 ug/l 1991-08-05 |
| Žatec | vrt | Žatec (1,3 km) | 56 | 1 ug/l 1991-11-05 |
| Travčice | vrt | Travčice (1,6 km) | 56 | 1 ug/l 1991-11-10 |
| Trmice | vrt | Trmice (0,4 km) | 84 | 1 ug/l 1991-08-06 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 1 ug/l 1992-04-15 |
| Pátek u Loun | vrt | Křesín (2,3 km) | 56 | 1 ug/l 1991-11-06 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 1 ug/l 1991-08-07 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2 km) | 56 | 1 ug/l 1991-11-07 |
| Děčín | vrt | Děčín (0,4 km) | 84 | 1 ug/l 1991-07-31 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 1 ug/l 1991-08-08 |
| Nové Kopisty | vrt | Terezín (1,6 km) | 56 | 1 ug/l 1991-11-10 |
| Chodouň | pramen | Libomyšl (2 km) | 72 | 1 ug/l 1999-03-28 |
| Zakšín, U Hanykýřů | pramen | Dubá (4,7 km) | 61 | 1 ug/l 1997-06-12 |
| Jarcová | pramen | Jarcová (0,9 km) | 69 | 1 ug/l 1997-04-16 |
| Opava-Malé Hoštice | vrt | Velké Hoštice (3,2 km) | 60 | 1 ug/l 1986-09-23 |
| Vlčeves | pramen | Černovice (4,8 km) | 59 | 1 ug/l 1989-04-03 |
| Třísov | pramen | Zlatá Koruna (0,9 km) | 70 | 1 ug/l 1999-10-05 |
Zobrazeno 70 z 870 objektů.
Kód látky DA0045 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.