železo (II)
Látka železo (II) byla naměřena v 465 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,38 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | železo (II) |
|---|---|---|---|---|
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,3 km) | 313 | 82 mg/l 2003-09-24 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 46,6 mg/l 2000-10-04 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 45 mg/l 2003-10-29 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 38 mg/l 2003-11-04 |
| Višňová | vrt | Višňová (1 km) | 299 | 37 mg/l 2003-11-18 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 28,5 mg/l 2003-09-23 |
| Dasný | vrt | Hluboká nad Vltavou (3,2 km) | 568 | 28 mg/l 2003-10-14 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 26,8 mg/l 2003-10-22 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 272 | 26,8 mg/l 2003-10-08 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 26,1 mg/l 2003-10-17 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 24 mg/l 2003-10-22 |
| Loužek | vrt | Nebanice (1,4 km) | 509 | 23,6 mg/l 2003-10-08 |
| Bohumín-Kopytov | vrt | Bohumín (4,9 km) | 504 | 22 mg/l 2003-10-02 |
| Ostrava-Výškovice | vrt | Třebovice (6,1 km) | 222 | 22 mg/l 2003-10-03 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 21 mg/l 2003-10-05 |
| Lipník nad Bečvou | vrt | Lipník nad Bečvou (2,3 km) | 572 | 20 mg/l 2003-10-06 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 19,7 mg/l 2003-09-19 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 19,6 mg/l 2003-10-21 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 19 mg/l 2003-10-06 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 19 mg/l 2003-10-03 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 18,9 mg/l 2003-10-13 |
| Bílany | vrt | Kroměříž (1,8 km) | 515 | 18,6 mg/l 2003-09-16 |
| Tršnice | vrt | Františkovy Lázně (3,1 km) | 511 | 18,4 mg/l 2003-10-08 |
| Ptýrov | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (2,4 km) | 297 | 18 mg/l 2003-10-30 |
| Mirošov, U račího potoka | pramen | Mirošov (1,7 km) | 512 | 17,8 mg/l 2003-10-06 |
| HP 1 B | vrt | Hořátev (2,2 km) | 307 | 16 mg/l 2003-10-15 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 567 | 15,8 mg/l 2003-10-20 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 15 mg/l 2003-10-15 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,7 km) | 566 | 15 mg/l 2003-10-04 |
| Zašová | pramen | Zašová (1,6 km) | 559 | 15 mg/l 2003-10-04 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 14,2 mg/l 2003-10-24 |
| Hajnice, Kohoutov | vrt | Hajnice (2,3 km) | 576 | 14 mg/l 2003-10-17 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 13,8 mg/l 2003-10-29 |
| Zdislava, HP-4C | vrt | Křižany (1,6 km) | 307 | 13 mg/l 2003-11-20 |
| Žďár | vrt | Březina (2,9 km) | 514 | 13 mg/l 2003-10-21 |
| Černíkovice | vrt | Černíkovice (1,2 km) | 558 | 12,7 mg/l 2003-10-19 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 12,1 mg/l 2003-10-15 |
| Lužany nad Trotinou | vrt | Vrchovnice (3,2 km) | 557 | 12,1 mg/l 2003-10-16 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 12 mg/l 2003-10-03 |
| Lukavice | vrt | Lukavice (0,6 km) | 560 | 12 mg/l 2003-10-07 |
| Písková Lhota | vrt | Hořátev (2,2 km) | 511 | 12 mg/l 2003-10-15 |
| Lhota | vrt | Borovany (4,2 km) | 567 | 11,6 mg/l 2003-10-23 |
| Veltruby, Hradišťko I. | vrt | Ovčáry (3,8 km) | 568 | 11,6 mg/l 2003-10-29 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 11,3 mg/l 2003-09-16 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 11,1 mg/l 2003-10-29 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 11 mg/l 2003-11-12 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 11 mg/l 2003-12-03 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 11 mg/l 2003-12-04 |
| HP 1 C | vrt | Hořátev (2,2 km) | 307 | 11 mg/l 2003-10-15 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 10,8 mg/l 2003-10-15 |
| Zavadilka | vrt | Litvínovice (3,4 km) | 569 | 10,8 mg/l 2003-10-17 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 10,5 mg/l 2003-09-24 |
| Jinačovice | vrt | Česká (3,8 km) | 313 | 10,5 mg/l 2003-09-26 |
| Jetřichovice (Vysoká Lípa) | vrt | Česká Kamenice (7,9 km) | 302 | 10 mg/l 2003-11-13 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 9,67 mg/l 2003-10-22 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 568 | 9,5 mg/l 2003-10-20 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 9,1 mg/l 2003-11-25 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 8,72 mg/l 2003-10-07 |
| Kuks | vrt | Kuks (0,6 km) | 556 | 8,44 mg/l 2003-10-19 |
| Podkost | vrt | Obruby (5 km) | 507 | 8,2 mg/l 2003-10-29 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 8,12 mg/l 2003-10-16 |
| Borušov | vrt | Borušov (2 km) | 560 | 8,1 mg/l 2003-10-27 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 8 mg/l 2003-10-08 |
| Janská | vrt | Markvartice (2,2 km) | 546 | 7,7 mg/l 2003-12-03 |
| Lužany u Jičína | vrt | Úlibice (2,9 km) | 558 | 7,63 mg/l 2003-10-17 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 7,5 mg/l 2003-10-03 |
| Dlouhoňovice | vrt | Dlouhoňovice (0,2 km) | 308 | 7,24 mg/l 2003-10-20 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 7,19 mg/l 2003-10-13 |
| Albrechtice | vrt | Albrechtice (0,4 km) | 568 | 7,18 mg/l 2003-10-27 |
| Hrušová | vrt | Hrušová (1,5 km) | 314 | 7,12 mg/l 2003-10-28 |
Zobrazeno 70 z 465 objektů.
Kód látky DA0130 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.