benzotriazol (1H-benzotriazol)
Látka benzotriazol (1H-benzotriazol) byla naměřena v 664 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,03 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | benzotriazol (1H-benzotriazo |
|---|---|---|---|---|
| Růžová | vrt | Huntířov (5,5 km) | 466 | 12,9 ug/l 2021-05-04 |
| Jinačovice | vrt | Česká (3,8 km) | 435 | 0,276 ug/l 2022-05-10 |
| Bořetice | vrt | Bořetice (0,5 km) | 326 | 0,251 ug/l 2022-05-16 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,248 ug/l 2019-10-14 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 0,205 ug/l 2022-05-16 |
| Albrechtice nad Orlicí | vrt | Týniště nad Orlicí (1,1 km) | 569 | 0,096 ug/l 2022-05-09 |
| Drhovle | vrt | Drhovle (0,5 km) | 484 | 0,096 ug/l 2022-05-23 |
| Choceň | vrt | Běstovice (0,8 km) | 572 | 0,078 ug/l 2022-05-12 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 0,064 ug/l 2022-05-11 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 0,053 ug/l 2022-04-20 |
| Stéblová | vrt | Čeperka (1,3 km) | 492 | 0,051 ug/l 2022-05-15 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 0,046 ug/l 2022-05-18 |
| Tajanov | vrt | Klatovy (2,5 km) | 520 | 0,035 ug/l 2022-04-27 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 0,032 ug/l 2022-05-23 |
| Sloup | vrt | Sloup (1,5 km) | 526 | 0,032 ug/l 2022-05-24 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (1,1 km) | 496 | 0,032 ug/l 2022-04-25 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,03 ug/l 2022-05-18 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,03 ug/l 2022-05-18 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,03 ug/l 2022-04-05 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,03 ug/l 2022-05-17 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,03 ug/l 2022-04-21 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,03 ug/l 2022-05-03 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,03 ug/l 2022-05-02 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,03 ug/l 2022-04-26 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,03 ug/l 2022-05-17 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,03 ug/l 2022-05-18 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,03 ug/l 2022-04-19 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,03 ug/l 2022-04-26 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,03 ug/l 2022-04-18 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,03 ug/l 2022-05-12 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-05-26 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,03 ug/l 2022-04-26 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,03 ug/l 2017-09-20 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,03 ug/l 2022-04-18 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,03 ug/l 2022-05-12 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-05-24 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,03 ug/l 2022-05-09 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,03 ug/l 2022-05-02 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 0,03 ug/l 2022-04-20 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,03 ug/l 2022-05-24 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,03 ug/l 2021-10-20 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,03 ug/l 2022-04-19 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,03 ug/l 2022-05-15 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 0,03 ug/l 2022-05-25 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 0,03 ug/l 2021-10-12 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 0,03 ug/l 2022-05-12 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 0,03 ug/l 2022-05-03 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,03 ug/l 2022-04-21 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-04-18 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 0,03 ug/l 2022-04-20 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 0,03 ug/l 2022-04-19 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 0,03 ug/l 2022-05-02 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 0,03 ug/l 2022-05-25 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 576 | 0,03 ug/l 2022-05-26 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 0,03 ug/l 2022-05-10 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 0,03 ug/l 2022-05-26 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 0,03 ug/l 2022-04-19 |
| Blahutovice | pramen | Polom (0,6 km) | 557 | 0,03 ug/l 2022-05-17 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-04-18 |
| Dubá, Mariánský pramen | pramen | Dubá (1,2 km) | 550 | 0,03 ug/l 2022-04-12 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 482 | 0,03 ug/l 2022-05-16 |
| Dobršín | vrt | Dobršín (1,3 km) | 572 | 0,03 ug/l 2022-05-23 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 0,03 ug/l 2022-04-25 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 0,03 ug/l 2022-05-19 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 0,03 ug/l 2022-04-25 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 0,03 ug/l 2022-05-16 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 567 | 0,03 ug/l 2022-04-19 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 0,03 ug/l 2022-04-19 |
| Hartmanice | vrt | Žimutice (2,4 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-04-19 |
| České Vrbné | vrt | Hrdějovice (1,7 km) | 576 | 0,03 ug/l 2022-05-24 |
Zobrazeno 70 z 664 objektů.
Kód látky FD0125 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.