kobalt po filtraci
Látka kobalt po filtraci byla naměřena v 686 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 1 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | kobalt po filtraci |
|---|---|---|---|---|
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 52,6 ug/l 2022-05-23 |
| Včelná | vrt | Boršov nad Vltavou (0,6 km) | 481 | 23 ug/l 2022-05-26 |
| Mirošov, U račího potoka | pramen | Mirošov (1,7 km) | 512 | 20,5 ug/l 2022-04-04 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 20,3 ug/l 2022-04-19 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 17,1 ug/l 2022-04-18 |
| Janská | vrt | Markvartice (2,2 km) | 546 | 16,9 ug/l 2022-04-05 |
| Hubenov | vrt | Líté (3,6 km) | 434 | 13,7 ug/l 2022-04-13 |
| Brodek u Přerova | vrt | Brodek u Přerova (0,6 km) | 495 | 10,3 ug/l 2022-05-15 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (0,8 km) | 480 | 10,2 ug/l 2022-05-30 |
| Bohumín-Kopytov | vrt | Bohumín (4,9 km) | 504 | 9,63 ug/l 2022-05-17 |
| Olovnice | vrt | Kamenný Most (2,8 km) | 434 | 9,31 ug/l 2022-04-04 |
| Oloví | vrt | Oloví (1 km) | 430 | 8,92 ug/l 2022-04-26 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 8,75 ug/l 2017-04-26 |
| Chlum u Třeboně | vrt | Chlum u Třeboně (2,8 km) | 333 | 7,34 ug/l 2022-04-18 |
| Skvrňany | vrt | Plzeň 4 (2,7 km) | 532 | 6,31 ug/l 2022-04-04 |
| Višňová | vrt | Višňová (1,2 km) | 483 | 5,96 ug/l 2022-04-04 |
| Tisá, Pod stěnami | pramen | Tisá (2,4 km) | 547 | 5,93 ug/l 2022-05-23 |
| Kladruby nad Labem | vrt | Kladruby nad Labem (0,4 km) | 563 | 5,38 ug/l 2022-05-18 |
| Ždírec nad Doubravou | vrt | Ždírec nad Doubravou (1,1 km) | 313 | 5,14 ug/l 2022-05-12 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 5,09 ug/l 2022-04-18 |
| Markoušovice, Kozí kameny | pramen | Suchovršice (3,6 km) | 485 | 4,91 ug/l 2022-05-03 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 4,62 ug/l 2022-04-18 |
| Růžová | vrt | Huntířov (5,5 km) | 466 | 4,41 ug/l 2021-05-04 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 447 | 3,81 ug/l 2022-04-26 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 3,59 ug/l 2022-04-06 |
| Buček | vrt | Kozojedy (2,9 km) | 446 | 3,53 ug/l 2022-04-26 |
| Machnín | vrt | Stráž nad Nisou (2,4 km) | 490 | 3,33 ug/l 2022-05-30 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 3,21 ug/l 2022-05-10 |
| Pamětník | vrt | Olešnice (2,9 km) | 486 | 3,08 ug/l 2022-05-15 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 3,06 ug/l 2022-05-16 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 2,85 ug/l 2022-04-06 |
| Chlumětín | vrt | Kameničky (2,1 km) | 479 | 2,64 ug/l 2022-05-12 |
| Aš | vrt | Krásná (3 km) | 437 | 2,57 ug/l 2022-04-20 |
| Trnová | vrt | Horní Bříza (2,6 km) | 444 | 2,56 ug/l 2022-04-13 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 2,51 ug/l 2022-05-19 |
| Dvorce | vrt | Lysá nad Labem (3,5 km) | 441 | 2,51 ug/l 2022-04-12 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,3 km) | 355 | 2,41 ug/l 2022-04-26 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 2,38 ug/l 2022-05-16 |
| Teplá, U kapličky | pramen | Dlažkovice (2,6 km) | 496 | 2,38 ug/l 2022-05-03 |
| Bílany | vrt | Kroměříž (1,8 km) | 515 | 2,36 ug/l 2022-05-11 |
| Kytlice | vrt | Prysk (2 km) | 481 | 2,29 ug/l 2022-04-10 |
| Novosedly nad Nežárkou | vrt | Pístina (5,1 km) | 482 | 2,29 ug/l 2022-05-09 |
| Medlov | vrt | Medlov (0,6 km) | 438 | 2,22 ug/l 2022-05-09 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 2,13 ug/l 2017-09-20 |
| Rozvadovice | vrt | Litovel (1,9 km) | 490 | 2,08 ug/l 2022-04-26 |
| Loužek | vrt | Nebanice (1,4 km) | 509 | 2,05 ug/l 2022-04-11 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 2 ug/l 2011-04-07 |
| Lužany u Jičína | vrt | Úlibice (2,9 km) | 558 | 2 ug/l 2022-05-03 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 1,86 ug/l 2021-10-14 |
| Mladeč | vrt | Mladeč (2,4 km) | 479 | 1,84 ug/l 2022-04-27 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 1,83 ug/l 2016-10-11 |
| Horní Nová Ves | vrt | Lázně Bělohrad (1,9 km) | 557 | 1,75 ug/l 2022-05-03 |
| Jestřebí | vrt | Jestřebí (1,5 km) | 482 | 1,68 ug/l 2022-05-02 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 1,64 ug/l 2022-05-15 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 1,62 ug/l 2022-04-26 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 1,6 ug/l 2022-05-18 |
| Vražné | vrt | Mankovice (1,6 km) | 488 | 1,6 ug/l 2022-05-16 |
| Pertoltice | vrt | Pertoltice pod Ralskem (0,6 km) | 479 | 1,46 ug/l 2022-04-12 |
| Raspenava | vrt | Raspenava (0,8 km) | 490 | 1,44 ug/l 2022-05-05 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 1,41 ug/l 2022-04-20 |
| Světec | vrt | Světec (1,2 km) | 480 | 1,4 ug/l 2022-05-11 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 1,38 ug/l 2022-05-16 |
| Zašová | vrt | Zašová (0,5 km) | 575 | 1,36 ug/l 2022-05-18 |
| Doudlevce, Česalova studánka | pramen | Plzeň 4 (2,4 km) | 520 | 1,35 ug/l 2022-04-04 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 1,29 ug/l 2022-05-09 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 1,24 ug/l 2022-05-18 |
| Třebětice | vrt | Pravčice (1,7 km) | 347 | 1,19 ug/l 2022-05-17 |
| Srní u Hlinska | vrt | Hlinsko (3,8 km) | 481 | 1,18 ug/l 2022-05-12 |
| Lichoceves | vrt | Svrkyně (0,9 km) | 441 | 1,17 ug/l 2022-04-04 |
| Vstiš | vrt | Dnešice (3,6 km) | 520 | 1,14 ug/l 2022-04-19 |
Zobrazeno 70 z 686 objektů.
Kód látky DA0051 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.