propazin

Látka propazin byla naměřena v 389 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátekpropazin
Dolní BenešovvrtDolní Benešov (1 km)4820,014 ug/l 2014-09-22
Černá u BohdančevrtLázně Bohdaneč (2,5 km)5870,01 ug/l 2014-10-08
VěřňovicevrtDolní Lutyně (2,5 km)6000,01 ug/l 2014-09-23
Ústí nad Labem (Předlice)vrtTrmice (1,2 km)5750,01 ug/l 2014-10-20
LanškrounvrtLanškroun (1,2 km)5830,01 ug/l 2014-10-07
Havlíčkův BrodvrtHavlíčkův Brod (1,4 km)5840,01 ug/l 2014-09-16
VeltrusyvrtVeltrusy (1,4 km)5730,01 ug/l 2014-10-14
SkaličkavrtSkalice (1,2 km)4940,01 ug/l 2014-09-15
Olomouc-HolicevrtKožušany-Tážaly (1,8 km)5760,01 ug/l 2014-10-02
Ostrava-Nová VesvrtTřebovice (2,8 km)5880,01 ug/l 2014-09-22
Nová Ves I.vrtVelim (3,4 km)5850,01 ug/l 2014-10-09
TřebečvrtBorovany (3,7 km)5730,01 ug/l 2014-09-10
ChořelicevrtLitovel (1 km)5710,01 ug/l 2014-09-30
HlubyněvrtBřeznice (1,6 km)5570,01 ug/l 2014-09-07
ChotýčanyvrtChotýčany (0,5 km)5690,01 ug/l 2014-09-07
MazelovvrtDrahotěšice (1,2 km)5680,01 ug/l 2014-09-02
PostřelmovvrtPostřelmov (0,5 km)5640,01 ug/l 2014-10-01
DynínvrtBošilec (1,4 km)5700,01 ug/l 2014-09-03
BechyněpramenBechyně (1,8 km)5690,01 ug/l 2014-09-08
ČachotínpramenRozsochatec (2,8 km)5680,01 ug/l 2014-09-15
HojovicepramenČernovice (4,3 km)5690,01 ug/l 2014-09-16
LibotovvrtDvůr Králové nad Labem (2,9 km)5650,01 ug/l 2014-09-15
HoličkyvrtTřeboň (4,8 km)5730,01 ug/l 2014-09-11
KrašlovicevrtSkočice (2,5 km)5850,01 ug/l 2014-09-08
KarvinávrtKarviná (1,8 km)5750,01 ug/l 2014-09-23
SvinyvrtSviny (1,1 km)5690,01 ug/l 2014-09-02
BřezhradvrtLibišany (2,9 km)5770,01 ug/l 2014-10-05
KomárovvrtVlastiboř (1,4 km)5690,01 ug/l 2014-09-01
DětřichovvrtDětřichov (2,1 km)5650,01 ug/l 2014-09-30
BlížňovicevrtHrochův Týnec (2,8 km)5660,01 ug/l 2014-10-02
HnátnicevrtHnátnice (0,5 km)5790,01 ug/l 2014-10-06
České MeziříčívrtČeské Meziříčí (0,7 km)5620,01 ug/l 2014-09-16
ChabeřicevrtKácov (3 km)5750,01 ug/l 2014-09-16
HamrvrtHamr (3,1 km)5680,01 ug/l 2014-09-11
MiletínvrtŠtěpánovice (2,6 km)5710,01 ug/l 2014-09-02
Veselí nad LužnicívrtVeselí nad Lužnicí (0,6 km)5700,01 ug/l 2014-09-04
PištínvrtPištín (0,3 km)5740,01 ug/l 2014-09-08
SmidaryvrtSmidary (1,6 km)5870,01 ug/l 2014-09-15
Dlouhá LoukavrtLitvínovice (1 km)5790,01 ug/l 2014-09-09
NakolicevrtNové Hrady (2,9 km)5760,01 ug/l 2014-09-10
SmržovvrtLomnice nad Lužnicí (3,3 km)5690,01 ug/l 2014-09-03
NakolicevrtNové Hrady (2,9 km)5750,01 ug/l 2014-09-10
MažicevrtBorkovice (0,2 km)5870,01 ug/l 2014-09-03
BlahutovicepramenPolom (0,6 km)5570,01 ug/l 2014-09-24
MajdalenavrtHamr (3,3 km)5680,01 ug/l 2014-09-10
Dubá, Mariánský pramenpramenDubá (1,2 km)5500,01 ug/l 2014-10-09
DobršínvrtDobršín (1,3 km)5720,01 ug/l 2014-09-15
KrnovvrtKrnov (1,8 km)5790,01 ug/l 2014-09-25
PetřvaldíkvrtPetřvald (0,6 km)4940,01 ug/l 2014-09-25
VelharticepramenVelhartice (0,6 km)4230,01 ug/l 2014-09-15
ZábřehvrtZábřeh (0,9 km)5670,01 ug/l 2014-09-30
Vamberk, MerklovicevrtVamberk (3,2 km)5650,01 ug/l 2014-10-06
TřebečvrtBorovany (3,7 km)5670,01 ug/l 2014-09-10
HrdlořezyvrtSuchdol nad Lužnicí (3,3 km)5710,01 ug/l 2014-09-11
HartmanicevrtŽimutice (2,4 km)5680,01 ug/l 2014-09-04
České VrbnévrtHrdějovice (1,7 km)5760,01 ug/l 2014-09-09
RadvanovpramenPojbuky (4,2 km)5680,01 ug/l 2014-09-16
KobylnicevrtSvatý Mikuláš (3,4 km)4870,01 ug/l 2014-10-08
Lipník nad BečvouvrtLipník nad Bečvou (2,3 km)5720,01 ug/l 2014-09-21
Konárovice, LabuťvrtKonárovice (0,5 km)5040,01 ug/l 2014-10-09
LanškrounvrtLanškroun (1,2 km)4760,01 ug/l 2014-10-07
HorusicevrtVeselí nad Lužnicí (4,4 km)5680,01 ug/l 2014-09-03
LhotavrtBorovany (4,2 km)5670,01 ug/l 2014-09-11
BorkovicevrtŽíšov (2,1 km)5720,01 ug/l 2014-09-03
HořínvrtHořín (1,5 km)5540,01 ug/l 2014-10-14
LužnicevrtLomnice nad Lužnicí (3,5 km)5700,01 ug/l 2014-09-02
LibišanyvrtLibišany (1 km)4910,01 ug/l 2014-10-05
Bohumín-KopytovvrtBohumín (4,9 km)5040,01 ug/l 2014-09-22
Nová PecpramenNová Pec (2,1 km)5740,01 ug/l 2014-09-09
KrtypramenKrty-Hradec (0,6 km)4380,01 ug/l 2014-09-08

Zobrazeno 70 z 389 objektů.

Kód látky FE0415 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.