methoxychlor
Látka methoxychlor byla naměřena v 773 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,02 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | methoxychlor |
|---|---|---|---|---|
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 0,5 ug/l 1996-06-04 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 0,5 ug/l 1996-06-05 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 0,5 ug/l 1996-04-24 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 0,5 ug/l 1996-06-20 |
| Kristin Hrádek | vrt | Jílové (6,5 km) | 101 | 0,5 ug/l 1996-06-10 |
| Káraný | vrt | Káraný (3,5 km) | 105 | 0,5 ug/l 1997-05-22 |
| Višňová (Předlánce) | vrt | Višňová (1,3 km) | 116 | 0,5 ug/l 1997-05-30 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,9 km) | 109 | 0,5 ug/l 1998-05-19 |
| Stráž nad Nisou (Svárov) | vrt | Stráž nad Nisou (1,2 km) | 107 | 0,5 ug/l 1996-06-05 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,5 km) | 101 | 0,5 ug/l 1996-06-11 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 99 | 0,5 ug/l 1996-05-23 |
| Žandov (Valteřice) | vrt | Stvolínky (4,1 km) | 98 | 0,5 ug/l 1996-06-11 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 0,05 ug/l 2004-10-07 |
| HV 4 | vrt | Hrušov (0,9 km) | 108 | 0,05 ug/l 1992-04-22 |
| Dolní Beřkovice (Vliněves) | vrt | Dolní Beřkovice (2,1 km) | 105 | 0,05 ug/l 1992-04-23 |
| Hostovice | vrt | Trmice (1,6 km) | 90 | 0,05 ug/l 1992-03-25 |
| Křešice | vrt | Děčín (2,2 km) | 84 | 0,05 ug/l 1991-07-31 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (2,3 km) | 79 | 0,05 ug/l 1991-07-30 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (1,3 km) | 79 | 0,05 ug/l 1991-07-30 |
| Děčín | vrt | Děčín (1,2 km) | 82 | 0,05 ug/l 1991-07-31 |
| Prosmyky | vrt | Žalhostice (2 km) | 79 | 0,05 ug/l 1991-07-30 |
| Bílina | vrt | Hrobčice (2,6 km) | 82 | 0,05 ug/l 1991-08-06 |
| Radouň | vrt | Snědovice (2,6 km) | 81 | 0,05 ug/l 1992-04-01 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 0,05 ug/l 1991-08-05 |
| Velké Březno | vrt | Velké Březno (0,7 km) | 81 | 0,05 ug/l 1991-07-31 |
| Ústí nad Labem | vrt | Ústí nad Labem-Střekov (1,3 km) | 84 | 0,05 ug/l 1991-08-05 |
| Trmice | vrt | Trmice (0,4 km) | 84 | 0,05 ug/l 1991-08-06 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 0,05 ug/l 1991-08-07 |
| HP 70 C | vrt | Skorkov (0,9 km) | 82 | 0,05 ug/l 1992-04-05 |
| Děčín | vrt | Děčín (0,4 km) | 84 | 0,05 ug/l 1991-07-31 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 0,05 ug/l 1991-08-08 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,02 ug/l 2009-10-13 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,02 ug/l 2014-10-08 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,02 ug/l 2014-05-21 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,02 ug/l 2014-06-03 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,02 ug/l 2014-10-07 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,02 ug/l 2014-04-22 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,02 ug/l 2014-06-02 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,02 ug/l 2014-09-15 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,02 ug/l 2014-05-15 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,02 ug/l 2014-05-19 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,02 ug/l 2014-10-09 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,02 ug/l 2014-05-07 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,02 ug/l 2014-05-14 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,02 ug/l 2014-04-23 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,02 ug/l 2014-04-30 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,02 ug/l 2014-04-29 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,02 ug/l 2014-05-13 |
| Obilná | vrt | Odrava (0,9 km) | 122 | 0,02 ug/l 1997-03-29 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,02 ug/l 2014-04-29 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,02 ug/l 2014-05-05 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,02 ug/l 2014-04-24 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,02 ug/l 2014-04-22 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,02 ug/l 2014-09-15 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 0,02 ug/l 2014-05-08 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,02 ug/l 2014-04-23 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,02 ug/l 2014-05-21 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,02 ug/l 2014-04-28 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,02 ug/l 2014-10-05 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 0,02 ug/l 2014-04-27 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 0,02 ug/l 2014-09-30 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 0,02 ug/l 1996-05-01 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 0,02 ug/l 2014-10-02 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 0,02 ug/l 2014-10-06 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 0,02 ug/l 2014-09-16 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,02 ug/l 2014-04-22 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 0,02 ug/l 2014-05-08 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 0,02 ug/l 2014-04-29 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 0,02 ug/l 2014-04-30 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 0,02 ug/l 2014-05-06 |
Zobrazeno 70 z 773 objektů.
Kód látky FB0045 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.