atrazin 2-hydroxy
Látka atrazin 2-hydroxy byla naměřena v 752 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | atrazin 2-hydroxy |
|---|---|---|---|---|
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 2,84 ug/l 2022-08-30 |
| Kladruby nad Labem | vrt | Kladruby nad Labem (0,4 km) | 563 | 1,28 ug/l 2022-10-09 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 0,422 ug/l 2022-09-20 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 0,372 ug/l 2022-10-11 |
| Horažďovice | vrt | Horažďovice (1,4 km) | 495 | 0,333 ug/l 2022-10-24 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,33 ug/l 2011-04-07 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 0,221 ug/l 2022-10-10 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 0,142 ug/l 2022-09-13 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 0,103 ug/l 2013-10-21 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,087 ug/l 2022-10-03 |
| Nové Mlýny | vrt | Zaječí (1,2 km) | 402 | 0,087 ug/l 2022-10-04 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 0,08 ug/l 2022-10-09 |
| Veltruby, Hradišťko I. | vrt | Ovčáry (3,8 km) | 568 | 0,073 ug/l 2022-10-02 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0,07 ug/l 2022-10-10 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 0,068 ug/l 2022-10-10 |
| Hrdibořice | vrt | Hrdibořice (0,9 km) | 403 | 0,055 ug/l 2022-10-19 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,054 ug/l 2022-09-13 |
| Měník u Nového Bydžova | vrt | Humburky (2,5 km) | 504 | 0,051 ug/l 2022-10-02 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 0,05 ug/l 2022-10-12 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,045 ug/l 2022-09-13 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,041 ug/l 2022-10-09 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 0,037 ug/l 2022-10-03 |
| Provodov | vrt | Vysokov (1,6 km) | 554 | 0,037 ug/l 2022-10-13 |
| Medlov | vrt | Medlov (0,6 km) | 438 | 0,037 ug/l 2022-10-03 |
| Lobodice | vrt | Lobodice (1 km) | 432 | 0,037 ug/l 2022-10-18 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,035 ug/l 2022-10-11 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 0,035 ug/l 2009-11-09 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,033 ug/l 2022-10-10 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,033 ug/l 2022-09-20 |
| Skvrňany | vrt | Plzeň 4 (2,7 km) | 532 | 0,033 ug/l 2022-08-30 |
| Dolní Lhota | vrt | Ráječko (0,9 km) | 433 | 0,033 ug/l 2022-10-18 |
| Přerov-Dluhonice | vrt | Přerov (1,3 km) | 505 | 0,032 ug/l 2022-10-09 |
| Machnín | vrt | Stráž nad Nisou (2,4 km) | 490 | 0,032 ug/l 2022-10-18 |
| Kojetín | vrt | Kojetín (1 km) | 431 | 0,032 ug/l 2022-10-12 |
| Opava-Vávrovice | vrt | Neplachovice (3 km) | 512 | 0,031 ug/l 2022-09-19 |
| Křimice, Sokolovna | pramen | Vochov (3,1 km) | 443 | 0,031 ug/l 2022-09-06 |
| Řečany nad Labem | vrt | Řečany nad Labem (1,1 km) | 568 | 0,03 ug/l 2022-10-09 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 0,026 ug/l 2022-10-02 |
| Otradovice | vrt | Skorkov (2,4 km) | 517 | 0,025 ug/l 2022-09-05 |
| Chotěšov | vrt | Chotěšov (0,4 km) | 458 | 0,024 ug/l 2022-08-30 |
| Bílany | vrt | Kroměříž (1,8 km) | 515 | 0,022 ug/l 2022-10-12 |
| Žerotín | vrt | Liboš (1,7 km) | 461 | 0,022 ug/l 2022-09-19 |
| Děčín | vrt | Děčín (1,2 km) | 481 | 0,022 ug/l 2022-10-26 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 0,021 ug/l 2022-10-17 |
| Mladkov | vrt | Svitávka (1 km) | 431 | 0,021 ug/l 2022-10-17 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,02 ug/l 2008-10-21 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,02 ug/l 2008-09-29 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-22 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 0,02 ug/l 2008-11-04 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-06 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-10-21 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-22 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 0,02 ug/l 2015-09-29 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-06 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-11-13 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,02 ug/l 2019-10-14 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-22 |
| Krty | pramen | Krty-Hradec (0,6 km) | 438 | 0,02 ug/l 2017-10-10 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-10-22 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,3 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-10 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-09-23 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,4 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-11-10 |
| Česká Lípa (Dubice) | vrt | Česká Lípa (2,4 km) | 312 | 0,02 ug/l 2008-11-04 |
| Chrastava (Andělská Hora) | vrt | Chrastava (1 km) | 304 | 0,02 ug/l 2008-11-05 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,02 ug/l 2008-10-29 |
| HP 44 C | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,02 ug/l 2008-09-16 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 0,02 ug/l 2008-11-04 |
| Višňová | vrt | Višňová (1 km) | 299 | 0,02 ug/l 2008-11-05 |
| HP 44 B | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,02 ug/l 2008-09-16 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,02 ug/l 2008-10-21 |
Zobrazeno 70 z 752 objektů.
Kód látky FE1997 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.