oxid uhličitý volný
Látka oxid uhličitý volný byla naměřena v 869 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 20,3 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | oxid uhličitý volný |
|---|---|---|---|---|
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 2248 mg/l 1996-09-17 |
| Hartoušov | vrt | Nebanice (2,2 km) | 447 | 915 mg/l 2011-04-19 |
| Mostov | vrt | Nebanice (1,6 km) | 447 | 510 mg/l 2011-04-19 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 190 mg/l 2011-05-30 |
| České Vrbné | vrt | Hrdějovice (1,7 km) | 576 | 188 mg/l 2011-06-01 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 180 mg/l 1996-06-04 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 180 mg/l 2011-04-18 |
| Drahotuše | vrt | Hranice (1,1 km) | 83 | 176,4 mg/l 1992-10-20 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 170 mg/l 2010-06-07 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 167 mg/l 2011-05-17 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 154 mg/l 2011-05-09 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 150 mg/l 2011-05-24 |
| Otvice | vrt | Otvice (1,1 km) | 442 | 147 mg/l 2011-04-18 |
| Troubky | vrt | Troubky (2 km) | 444 | 140 mg/l 2011-04-04 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 136 mg/l 2011-05-11 |
| Korbelova Lhota | vrt | Slatina (3,1 km) | 64 | 131,6 mg/l 1993-04-23 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 121 mg/l 1991-08-08 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 120 mg/l 2011-04-07 |
| Tršnice | vrt | Františkovy Lázně (3,1 km) | 511 | 117 mg/l 2011-05-02 |
| Dívčice | vrt | Mydlovary (3,2 km) | 482 | 115 mg/l 2011-06-09 |
| Hrzín | vrt | Křižovatka (3 km) | 435 | 112 mg/l 2011-05-17 |
| Přerov-Dluhonice | vrt | Přerov (1,3 km) | 505 | 110 mg/l 2011-05-19 |
| Bohumín-Kopytov | vrt | Bohumín (4,9 km) | 504 | 100 mg/l 2011-05-23 |
| Chabařovice | vrt | Chabařovice (0,6 km) | 480 | 99,6 mg/l 2011-05-02 |
| Heřmanice nad Labem | vrt | Heřmanice (0,8 km) | 494 | 99 mg/l 2011-05-04 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 97 mg/l 2011-05-17 |
| Kojetín | vrt | Kojetín (1 km) | 431 | 94 mg/l 2011-04-04 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 91,1 mg/l 2011-05-03 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 90,2 mg/l 2011-05-10 |
| Mirošov, U račího potoka | pramen | Mirošov (1,7 km) | 512 | 90,2 mg/l 2011-04-18 |
| Vlčeves | pramen | Černovice (4,8 km) | 59 | 90,2 mg/l 1989-04-03 |
| Stéblová | vrt | Čeperka (1,3 km) | 492 | 89 mg/l 2011-05-10 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 88 mg/l 2011-04-07 |
| Mladkov | vrt | Svitávka (1 km) | 431 | 87 mg/l 2011-04-12 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 86,2 mg/l 2009-11-09 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 86 mg/l 2011-06-09 |
| Kladruby nad Labem | vrt | Kladruby nad Labem (0,4 km) | 563 | 86 mg/l 2011-05-09 |
| Břehyně | vrt | Doksy (4,6 km) | 550 | 85,6 mg/l 2011-05-11 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 85 mg/l 2011-05-25 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 84 mg/l 2011-05-09 |
| Kuks | vrt | Kuks (0,6 km) | 556 | 83 mg/l 2011-05-08 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 82 mg/l 2011-05-23 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 80,1 mg/l 2011-05-24 |
| Blatnice | vrt | Přehýšov (1,2 km) | 431 | 80,1 mg/l 2011-04-27 |
| Mezihoří | vrt | Městečko Trnávka (2,5 km) | 480 | 77 mg/l 2011-05-17 |
| Stroupeč | vrt | Libočany (3,3 km) | 432 | 75,7 mg/l 2011-04-12 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1,1 km) | 502 | 74 mg/l 2011-05-24 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 73,5 mg/l 2011-04-12 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 73,2 mg/l 1996-06-05 |
| Rozvadovice | vrt | Litovel (1,9 km) | 490 | 73 mg/l 2011-05-16 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 72 mg/l 2011-04-04 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 71 mg/l 2011-04-07 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (1,3 km) | 434 | 71 mg/l 2011-04-05 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 441 | 71 mg/l 2011-04-12 |
| Loužek | vrt | Nebanice (1,4 km) | 509 | 70,4 mg/l 2011-05-17 |
| Pečky | vrt | Pečky (1,4 km) | 430 | 70,4 mg/l 2011-05-24 |
| Trmice | vrt | Trmice (0,4 km) | 84 | 70,4 mg/l 1991-08-06 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 70 mg/l 2011-05-25 |
| Moravičany | vrt | Loštice (3,1 km) | 309 | 70 mg/l 2007-10-08 |
| Višňová | vrt | Višňová (1,2 km) | 483 | 68,8 mg/l 2011-05-09 |
| Tuněchody | vrt | Tuněchody (1,3 km) | 568 | 66 mg/l 2011-05-10 |
| Hradec Králové (Třebeš) | vrt | Hradec Králové (3,4 km) | 310 | 66 mg/l 2008-06-17 |
| Palkovice | vrt | Palkovice (1,5 km) | 477 | 66 mg/l 2011-05-24 |
| Stadice, Knížecí | pramen | Trmice (3,1 km) | 440 | 66 mg/l 1994-11-10 |
| Radouň | vrt | Snědovice (2,6 km) | 81 | 66 mg/l 1992-10-13 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 65,96 mg/l 2008-09-23 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 65,5 mg/l 2011-06-07 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (0,8 km) | 480 | 64,9 mg/l 2011-05-17 |
| Hrušovany | vrt | Hrušovany (2,8 km) | 56 | 63,8 mg/l 1991-11-05 |
| Velký Újezd | vrt | Křešice (2,4 km) | 548 | 63,1 mg/l 2011-05-02 |
Zobrazeno 70 z 869 objektů.
Kód látky CB0030 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.