vápník
Látka vápník byla naměřena v 1 828 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 56,4 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | vápník |
|---|---|---|---|---|
| Lstiboř | vrt | Chrášťany (2,7 km) | 317 | 577 mg/l 2022-09-19 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 495 mg/l 2022-10-23 |
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 488 mg/l 2022-09-12 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 449 mg/l 2017-09-20 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 433 mg/l 2008-11-06 |
| Velké Bílovice | vrt | Velké Bílovice (1,2 km) | 32 | 428,8 mg/l 1970-09-07 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 420 mg/l 1996-06-04 |
| Měnín | vrt | Měnín (0,3 km) | 34 | 420 mg/l 1974-04-16 |
| Cítoliby | vrt | Louny (2,3 km) | 352 | 376 mg/l 2022-09-19 |
| Žampach | vrt | Žampach (0,5 km) | 482 | 361 mg/l 2022-10-17 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 347 mg/l 2007-10-18 |
| Čejč | vrt | Čejč (1,1 km) | 30 | 330,7 mg/l 1969-07-19 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 330 mg/l 1997-05-16 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 324 mg/l 1992-04-15 |
| Slavkov u Brna | vrt | Slavkov u Brna (0,4 km) | 35 | 316 mg/l 1966-06-06 |
| Velké Poříčí | vrt | Hronov (2,1 km) | 318 | 305 mg/l 2022-10-12 |
| Prosmyky | vrt | Žalhostice (2 km) | 79 | 304,6 mg/l 1991-07-30 |
| Vestec, Havransko | vrt | Chleby (1,8 km) | 568 | 301 mg/l 2022-10-02 |
| Zákolany | vrt | Zákolany (1,3 km) | 30 | 296,6 mg/l 1958-11-20 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 287 mg/l 2022-10-18 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 283 mg/l 2022-09-20 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (1,3 km) | 79 | 277,6 mg/l 1991-07-30 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2 km) | 56 | 274,5 mg/l 1991-11-07 |
| Zbýšov | pramen | Blažovice (2,6 km) | 33 | 265 mg/l 1988-12-13 |
| Hvězda (Hlavnov), U Berků | pramen | Police nad Metují (2,4 km) | 35 | 264,5 mg/l 1968-08-02 |
| Libočany (Hůrky) | vrt | Libočany (2,4 km) | 86 | 263,3 mg/l 1994-10-04 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 263 mg/l 2022-09-20 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 260 mg/l 1996-06-05 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 256,5 mg/l 1991-08-07 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 254 mg/l 2022-09-05 |
| Lkáň | vrt | Lkáň (1,2 km) | 32 | 251,7 mg/l 1972-04-07 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 251 mg/l 2022-10-23 |
| Vrutice | vrt | Vrbice (1,8 km) | 310 | 249 mg/l 2008-10-21 |
| Praha-Dolní Chabry | pramen | Zdiby (2,5 km) | 35 | 247,5 mg/l 1977-05-30 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 243 mg/l 2022-09-14 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 242 mg/l 2008-11-04 |
| České Kopisty | vrt | Terezín (1,8 km) | 503 | 240 mg/l 2022-10-23 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,5 km) | 519 | 240 mg/l 2022-09-14 |
| Vyškov | vrt | Vyškov (1,1 km) | 32 | 237,5 mg/l 1971-04-04 |
| Němčice nad Hanou | vrt | Němčice nad Hanou (1,2 km) | 32 | 237,5 mg/l 1971-04-04 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 232 mg/l 2022-09-13 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 232 mg/l 2008-09-23 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 231 mg/l 2008-11-06 |
| Kutná Hora (Sedlec), Pivovarská studna | pramen | Kutná Hora (1,6 km) | 32 | 230,5 mg/l 1968-09-12 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 230 mg/l 2011-04-07 |
| Heřmanice nad Labem | vrt | Heřmanice (0,8 km) | 494 | 230 mg/l 2022-10-13 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 225 mg/l 2022-10-03 |
| Štramberk | pramen | Štramberk (0,9 km) | 44 | 224,8 mg/l 1978-11-01 |
| Mladá Boleslav (Čejetičky) | vrt | Dalovice (1,2 km) | 30 | 224,5 mg/l 1966-11-16 |
| Pátek u Loun | vrt | Křesín (2,3 km) | 56 | 224,4 mg/l 1991-11-06 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 224 mg/l 2022-10-05 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 223 mg/l 2008-09-22 |
| Ráječko | vrt | Ráječko (0,3 km) | 35 | 223 mg/l 1966-07-22 |
| Jevíčko | vrt | Jevíčko (0,9 km) | 30 | 218,4 mg/l 1982-10-27 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 218 mg/l 2022-09-13 |
| Liblice | vrt | Liblice (1 km) | 432 | 217 mg/l 2017-09-12 |
| Pečky | vrt | Pečky (1,4 km) | 430 | 217 mg/l 2022-09-07 |
| Libomyšl | vrt | Libomyšl (0,3 km) | 32 | 216,4 mg/l 1968-02-17 |
| Ostrožská Lhota | pramen | Ostrožská Lhota (2 km) | 33 | 216 mg/l 1987-01-04 |
| Travčice | vrt | Travčice (1,6 km) | 56 | 214,4 mg/l 1991-11-10 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 56 | 214,4 mg/l 1991-11-07 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 213 mg/l 2022-10-19 |
| Miskovice (Bylany), V kapli sv.Vojtěcha | pramen | Kutná Hora (3,9 km) | 32 | 212,2 mg/l 1968-09-16 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 212 mg/l 2022-10-10 |
| Holasice | vrt | Holasice (0,9 km) | 35 | 212 mg/l 1966-07-08 |
| Přepeře | pramen | Obruby (0,9 km) | 521 | 209 mg/l 2022-09-13 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (1 km) | 29 | 208,4 mg/l 1967-11-29 |
| Hrušovany | vrt | Hrušovany (2,8 km) | 56 | 208,4 mg/l 1991-11-05 |
| Tuněchody | vrt | Tuněchody (1,3 km) | 568 | 208 mg/l 2022-10-03 |
| HP 1 B | vrt | Hořátev (2,2 km) | 307 | 208 mg/l 2008-09-18 |
Zobrazeno 70 z 1 828 objektů.
Kód látky CD0060 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.