fluoranthen
Látka fluoranthen byla naměřena v 831 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,001 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | fluoranthen |
|---|---|---|---|---|
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 1,73 ug/l 2022-05-17 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,441 ug/l 2017-04-26 |
| Stránka | vrt | Chorušice (3,3 km) | 519 | 0,39 ug/l 2022-04-19 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 0,319 ug/l 2022-05-24 |
| Troubky | vrt | Troubky (2 km) | 444 | 0,162 ug/l 2022-05-09 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,3 km) | 313 | 0,16 ug/l 2008-05-28 |
| Lipník nad Bečvou | vrt | Lipník nad Bečvou (2,3 km) | 572 | 0,149 ug/l 2022-05-15 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 0,12 ug/l 2008-06-02 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 0,103 ug/l 2022-04-19 |
| Machov | vrt | Bezděkov nad Metují (3,1 km) | 574 | 0,08 ug/l 2022-05-04 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,072 ug/l 2022-05-18 |
| Frýdlant nad Ostravicí | vrt | Čeladná (1,6 km) | 315 | 0,062 ug/l 2008-10-21 |
| Rajhradice | vrt | Rajhradice (1,1 km) | 433 | 0,053 ug/l 2016-10-11 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1,1 km) | 502 | 0,052 ug/l 2022-05-16 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0,05 ug/l 2022-05-16 |
| Moravičany | vrt | Loštice (3,1 km) | 309 | 0,05 ug/l 2007-10-08 |
| Kvasiny | vrt | Kvasiny (2,1 km) | 308 | 0,042 ug/l 2007-10-14 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,04 ug/l 2022-05-24 |
| Němětice | vrt | Nihošovice (2,1 km) | 511 | 0,037 ug/l 2022-05-24 |
| HP 70 C | vrt | Skorkov (0,9 km) | 82 | 0,037 ug/l 1992-04-05 |
| Boršov | vrt | Homole (0,9 km) | 97 | 0,036 ug/l 1993-05-12 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 0,035 ug/l 2004-10-07 |
| Ostrava-Výškovice | vrt | Třebovice (6,1 km) | 222 | 0,035 ug/l 2003-06-18 |
| Děčín | vrt | Děčín (1,2 km) | 82 | 0,035 ug/l 1991-07-31 |
| Křešice | vrt | Děčín (2,2 km) | 84 | 0,032 ug/l 1991-07-31 |
| Ústí nad Labem | vrt | Ústí nad Labem-Střekov (1,3 km) | 84 | 0,031 ug/l 1991-08-05 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 0,029 ug/l 2022-05-19 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 0,029 ug/l 2008-09-23 |
| Přerov-Dluhonice | vrt | Přerov (1,3 km) | 505 | 0,029 ug/l 2022-05-15 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 0,028 ug/l 2022-05-16 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 0,027 ug/l 2022-05-10 |
| Trmice | vrt | Trmice (0,4 km) | 84 | 0,025 ug/l 1991-08-06 |
| Chlum u Třeboně | vrt | Chlum u Třeboně (2,8 km) | 333 | 0,024 ug/l 2022-04-18 |
| Velké Karlovice | pramen | Velké Karlovice (1,7 km) | 572 | 0,023 ug/l 2022-05-17 |
| Děčín | vrt | Děčín (0,4 km) | 84 | 0,022 ug/l 1991-07-31 |
| Stonava | vrt | Stonava (0,8 km) | 394 | 0,021 ug/l 2022-05-19 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (2,3 km) | 79 | 0,02 ug/l 1991-07-30 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (1,3 km) | 79 | 0,02 ug/l 1991-07-30 |
| Prosmyky | vrt | Žalhostice (2 km) | 79 | 0,02 ug/l 1991-07-30 |
| Bílina | vrt | Hrobčice (2,6 km) | 82 | 0,02 ug/l 1991-08-06 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 0,02 ug/l 1991-08-05 |
| Velké Březno | vrt | Velké Březno (0,7 km) | 81 | 0,02 ug/l 1991-07-31 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 0,02 ug/l 1991-08-07 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 0,02 ug/l 1991-08-08 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 0,019 ug/l 1999-04-28 |
| Zdislava, HP-4C | vrt | Křižany (1,6 km) | 307 | 0,018 ug/l 2008-10-29 |
| Kopřivnice | pramen | Štramberk (1,8 km) | 421 | 0,018 ug/l 2022-05-18 |
| Zašová | vrt | Zašová (0,5 km) | 575 | 0,017 ug/l 2022-05-18 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 0,016 ug/l 2022-05-11 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 0,016 ug/l 2011-06-15 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,5 km) | 101 | 0,016 ug/l 1997-06-19 |
| Hostín | vrt | Byšice (3,1 km) | 227 | 0,015 ug/l 2004-05-11 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 0,014 ug/l 2022-04-25 |
| Hradec Králové (Třebeš) | vrt | Hradec Králové (3,4 km) | 310 | 0,014 ug/l 2008-06-17 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,014 ug/l 2022-05-17 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,011 ug/l 2021-10-20 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,3 km) | 307 | 0,011 ug/l 2008-11-10 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 0,011 ug/l 2008-11-04 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 0,01 ug/l 2014-04-28 |
| Dolní Lhota | vrt | Ráječko (0,9 km) | 315 | 0,01 ug/l 2007-10-30 |
| KL ST 1 | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km) | 91 | 0,008 ug/l 1999-05-12 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,008 ug/l 2019-10-14 |
| Tršnice | vrt | Františkovy Lázně (3,1 km) | 511 | 0,008 ug/l 2022-04-11 |
| Šanov | vrt | Senomaty (2,6 km) | 431 | 0,008 ug/l 2022-04-19 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,007 ug/l 2017-09-20 |
| Borovice | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km) | 91 | 0,006 ug/l 1999-05-12 |
| Díly, Šteflova studánka | pramen | Klenčí pod Čerchovem (3 km) | 301 | 0,006 ug/l 2008-09-25 |
| Horní Čermná | vrt | Dolní Čermná (2,6 km) | 320 | 0,006 ug/l 2022-05-17 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 307 | 0,006 ug/l 2008-10-22 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 0,006 ug/l 2022-05-17 |
Zobrazeno 70 z 831 objektů.
Kód látky FD0050 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.