cyflumetofen
Látka cyflumetofen byla naměřena v 305 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,02 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | cyflumetofen |
|---|---|---|---|---|
| Choceň | vrt | Běstovice (0,8 km) | 572 | 0,053 ug/l 2021-10-14 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,02 ug/l 2021-10-20 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,02 ug/l 2021-10-20 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,02 ug/l 2022-04-06 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,02 ug/l 2021-09-07 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,02 ug/l 2021-10-19 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,02 ug/l 2021-10-07 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,02 ug/l 2021-10-04 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,02 ug/l 2021-09-15 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,02 ug/l 2021-10-20 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,02 ug/l 2021-09-14 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 0,02 ug/l 2022-05-11 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,02 ug/l 2022-05-25 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 0,02 ug/l 2022-05-09 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-05-24 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,02 ug/l 2021-09-15 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,02 ug/l 2022-04-04 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-05-24 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 0,02 ug/l 2022-05-24 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,02 ug/l 2021-10-05 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,02 ug/l 2021-10-20 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,02 ug/l 2021-10-17 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 0,02 ug/l 2021-10-12 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 0,02 ug/l 2022-05-10 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,02 ug/l 2022-04-06 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 0,02 ug/l 2022-04-25 |
| Křídlůvky | vrt | Jaroslavice (2,6 km) | 515 | 0,02 ug/l 2022-05-10 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0,02 ug/l 2022-05-16 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 0,02 ug/l 2021-10-04 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 0,02 ug/l 2022-04-06 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 0,02 ug/l 2022-05-16 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 0,02 ug/l 2022-05-11 |
| Brodce (Kbel) | vrt | Benátky nad Jizerou (3,4 km) | 517 | 0,02 ug/l 2022-04-11 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 0,02 ug/l 2022-05-11 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 0,02 ug/l 2021-09-13 |
| Stránka | vrt | Chorušice (3,3 km) | 519 | 0,02 ug/l 2022-04-19 |
| Bořitov | vrt | Krhov (1,7 km) | 514 | 0,02 ug/l 2022-05-18 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 0,02 ug/l 2021-10-20 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 0,02 ug/l 2021-10-20 |
| Hořín | vrt | Hořín (1,5 km) | 554 | 0,02 ug/l 2021-09-07 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 0,02 ug/l 2021-10-17 |
| Bohumín-Kopytov | vrt | Bohumín (4,9 km) | 504 | 0,02 ug/l 2021-10-19 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 0,02 ug/l 2022-05-16 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-05-10 |
| Nedakonice | vrt | Polešovice (1,2 km) | 529 | 0,02 ug/l 2022-05-09 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-05-16 |
| Bílany | vrt | Kroměříž (1,8 km) | 515 | 0,02 ug/l 2022-05-11 |
| Vračovice - Orlov | vrt | Zálší (1,6 km) | 494 | 0,02 ug/l 2021-10-19 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-05-09 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 0,02 ug/l 2021-10-04 |
| Rychnovek | vrt | Jaroměř (4,1 km) | 588 | 0,02 ug/l 2021-10-05 |
| Tuněchody | vrt | Tuněchody (1,3 km) | 568 | 0,02 ug/l 2021-10-17 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 0,02 ug/l 2021-10-21 |
| Měník u Nového Bydžova | vrt | Humburky (2,5 km) | 504 | 0,02 ug/l 2021-10-21 |
| Nedošín, U sv. Antoníčka | pramen | Litomyšl (3,7 km) | 571 | 0,02 ug/l 2021-10-19 |
| Albrechtice nad Orlicí | vrt | Týniště nad Orlicí (1,1 km) | 569 | 0,02 ug/l 2021-10-11 |
| Sloup | vrt | Sloup (1,5 km) | 526 | 0,02 ug/l 2022-05-24 |
| Zašová | vrt | Zašová (0,5 km) | 575 | 0,02 ug/l 2021-10-20 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-05-11 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 0,02 ug/l 2022-04-05 |
| Dvorce | vrt | Lysá nad Labem (3,5 km) | 441 | 0,02 ug/l 2022-04-12 |
| Moravany | vrt | Moravany (0,5 km) | 512 | 0,02 ug/l 2022-05-17 |
| Náhlov | vrt | Osečná (4,4 km) | 519 | 0,02 ug/l 2022-04-19 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,7 km) | 566 | 0,02 ug/l 2021-10-19 |
| Štoky | pramen | Větrný Jeníkov (3,4 km) | 519 | 0,02 ug/l 2022-05-16 |
| Olomučany | vrt | Olomučany (2,3 km) | 515 | 0,02 ug/l 2022-05-16 |
| Kobyly | vrt | Soběslavice (2,1 km) | 519 | 0,02 ug/l 2022-04-04 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 0,02 ug/l 2022-05-09 |
| Čečelice | vrt | Čečelice (0,9 km) | 518 | 0,02 ug/l 2022-04-26 |
| Stéblová | vrt | Čeperka (1,3 km) | 492 | 0,02 ug/l 2021-10-17 |
Zobrazeno 70 z 305 objektů.
Kód látky FE5282 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.