zákal v terénu
Látka zákal v terénu byla naměřena v 681 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,5 NTU.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | zákal v terénu |
|---|---|---|---|---|
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 144 NTU 2014-04-28 |
| Bořitov | vrt | Krhov (1,7 km) | 514 | 94,6 NTU 2022-10-12 |
| Javorník | pramen | Javorník (2,5 km) | 339 | 86,7 NTU 2022-10-17 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 80,4 NTU 2022-10-18 |
| Bořetice | vrt | Bořetice (0,5 km) | 326 | 72,6 NTU 2022-10-10 |
| Raspenava | vrt | Raspenava (0,8 km) | 490 | 70,5 NTU 2022-09-29 |
| Horní Čermná | vrt | Dolní Čermná (2,6 km) | 320 | 56,5 NTU 2022-10-19 |
| Líny | vrt | Katusice (2,6 km) | 504 | 39,3 NTU 2022-09-07 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 36,6 NTU 2022-10-19 |
| Chlum u Třeboně | vrt | Chlum u Třeboně (2,8 km) | 333 | 36,2 NTU 2022-10-04 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 32,5 NTU 2022-09-20 |
| Chvalkovice | vrt | Chvalkovice (0,6 km) | 563 | 32,4 NTU 2022-10-13 |
| Okrouhlá | vrt | Okrouhlá (1,1 km) | 340 | 30,7 NTU 2015-05-18 |
| Velechvín | vrt | Ševětín (5 km) | 567 | 27,6 NTU 2022-10-20 |
| Kunratické domky | vrt | Jablonné v Podještědí (2,7 km) | 555 | 26,3 NTU 2022-09-28 |
| Darkovičky | vrt | Markvartovice (1,9 km) | 479 | 24,6 NTU 2022-10-10 |
| Borkovice | vrt | Žíšov (2,1 km) | 572 | 22,7 NTU 2022-10-04 |
| Skvrňany | vrt | Plzeň 4 (2,7 km) | 532 | 20,2 NTU 2022-08-30 |
| Jenčice | vrt | Sulejovice (2,4 km) | 489 | 20,1 NTU 2022-09-14 |
| Mirošov, U račího potoka | pramen | Mirošov (1,7 km) | 512 | 20,1 NTU 2022-08-29 |
| Jezeřany | vrt | Trboušany (2,4 km) | 512 | 20 NTU 2022-10-04 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 19,5 NTU 2022-10-10 |
| Sviny | vrt | Sviny (1 km) | 568 | 18,5 NTU 2022-10-04 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 18,4 NTU 2022-10-18 |
| Měník u Nového Bydžova | vrt | Humburky (2,5 km) | 504 | 16,4 NTU 2022-10-02 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 16,2 NTU 2022-10-03 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 16,1 NTU 2021-10-20 |
| Janská | vrt | Markvartice (2,2 km) | 546 | 16,1 NTU 2022-09-06 |
| Vysoká Lípa | vrt | Chřibská (7,2 km) | 481 | 16,1 NTU 2022-10-24 |
| Dolní Lhota | vrt | Ráječko (0,9 km) | 433 | 15,4 NTU 2022-10-18 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 15,3 NTU 2017-09-20 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 554 | 14,1 NTU 2022-10-05 |
| Vračovice - Orlov | vrt | Zálší (1,6 km) | 494 | 14 NTU 2022-10-19 |
| Křesetice | vrt | Kutná Hora (3,6 km) | 488 | 13,7 NTU 2022-10-20 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 13,6 NTU 2022-10-05 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 13,4 NTU 2019-10-14 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (1,8 km) | 479 | 13,1 NTU 2022-09-28 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 12,5 NTU 2022-10-25 |
| České Vrbné | vrt | Hrdějovice (1,7 km) | 576 | 11,8 NTU 2022-10-18 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 576 | 11,7 NTU 2022-10-20 |
| Sloup | vrt | Sloup (1,5 km) | 526 | 11,1 NTU 2022-10-18 |
| Třebětice | vrt | Pravčice (1,7 km) | 347 | 11 NTU 2022-10-11 |
| Svitavy (Javorník) | vrt | Svitavy (2,2 km) | 558 | 10,6 NTU 2022-10-04 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 10,2 NTU 2022-09-19 |
| Výnězda | pramen | Věžovatá Pláně (3,3 km) | 568 | 10,2 NTU 2022-10-19 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,6 km) | 526 | 10,1 NTU 2022-10-04 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 9,9 NTU 2022-09-20 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 9,89 NTU 2022-09-05 |
| Obodř | vrt | Benátky nad Jizerou (3,9 km) | 494 | 9,88 NTU 2022-09-06 |
| Bělá u Pecky | vrt | Pecka (2,9 km) | 480 | 9,8 NTU 2022-10-13 |
| Lejšovka | vrt | Libřice (1,8 km) | 562 | 9,7 NTU 2022-10-10 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 9,69 NTU 2022-09-20 |
| Ždírec nad Doubravou | vrt | Ždírec nad Doubravou (1,1 km) | 313 | 9,5 NTU 2022-10-06 |
| Potštejn | vrt | Sopotnice (0,6 km) | 563 | 9,3 NTU 2022-10-18 |
| Albrechtice | vrt | Albrechtice (0,4 km) | 568 | 8,8 NTU 2022-10-19 |
| Vlkaneč | vrt | Golčův Jeníkov (4,7 km) | 314 | 8,5 NTU 2022-10-20 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 8,4 NTU 2022-10-05 |
| Přílepy, Z bahna | pramen | Přílepy (1 km) | 435 | 8,35 NTU 2022-09-19 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 8,1 NTU 2022-10-06 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 8,01 NTU 2022-10-11 |
| Ostroměř, Hlásek | pramen | Ostroměř (1,9 km) | 557 | 7,7 NTU 2022-10-10 |
| Lužany u Jičína | vrt | Úlibice (2,9 km) | 558 | 7 NTU 2022-10-13 |
| Mnetěš | vrt | Straškov-Vodochody (2,1 km) | 479 | 7 NTU 2022-10-25 |
| Kobyly | vrt | Soběslavice (2,1 km) | 519 | 6,91 NTU 2022-08-29 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 567 | 6,9 NTU 2022-10-04 |
| Trnová | vrt | Horní Bříza (2,6 km) | 444 | 6,89 NTU 2022-08-31 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 6,69 NTU 2022-09-05 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (3,1 km) | 442 | 6,56 NTU 2022-10-19 |
| Hajnice, Kohoutov | vrt | Hajnice (2,3 km) | 576 | 6,4 NTU 2022-10-11 |
| Břehyně | vrt | Doksy (4,6 km) | 554 | 6,2 NTU 2022-09-01 |
Zobrazeno 70 z 681 objektů.
Kód látky BA0044 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.