oxid uhličitý agresivní
Látka oxid uhličitý agresivní byla naměřena v 784 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 8 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | oxid uhličitý agresivní |
|---|---|---|---|---|
| Hartoušov | vrt | Nebanice (2,2 km) | 447 | 423 mg/l 2011-04-19 |
| Roudníček, V jeskyni | pramen | Budyně nad Ohří (1,8 km) | 58 | 340,3 mg/l 1990-10-09 |
| Mostov | vrt | Nebanice (1,6 km) | 447 | 218 mg/l 2011-04-19 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 132 mg/l 2011-05-30 |
| Možděnice | vrt | Vysočina (0,4 km) | 556 | 130 mg/l 2011-04-21 |
| Lhota Rapotina | vrt | Lhota Rapotina (1,1 km) | 438 | 120 mg/l 2011-04-12 |
| Otvice | vrt | Otvice (1,1 km) | 442 | 102 mg/l 2011-04-18 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 91,8 mg/l 2011-05-11 |
| Bohumín-Kopytov | vrt | Bohumín (4,9 km) | 504 | 91 mg/l 2011-05-23 |
| Hrzín | vrt | Křižovatka (3 km) | 435 | 87,1 mg/l 2011-05-17 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 81 mg/l 2011-05-16 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 74 mg/l 2011-05-16 |
| Lužany u Jičína | vrt | Úlibice (2,9 km) | 558 | 74 mg/l 2011-05-03 |
| Mirošov, U račího potoka | pramen | Mirošov (1,7 km) | 512 | 72,9 mg/l 2011-04-18 |
| Těšínov | vrt | Nové Hrady (4,3 km) | 57 | 68,2 mg/l 1991-05-27 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (1,1 km) | 496 | 68 mg/l 2011-05-16 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 67,7 mg/l 2011-05-17 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 67 mg/l 2011-04-21 |
| Dívčice | vrt | Mydlovary (3,2 km) | 482 | 66,4 mg/l 2011-06-09 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,8 km) | 487 | 63 mg/l 2011-05-19 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 62,4 mg/l 2011-05-24 |
| Zašová | vrt | Zašová (0,5 km) | 575 | 62 mg/l 2011-05-23 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 61 mg/l 2011-05-25 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 59,3 mg/l 2009-11-09 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 58,2 mg/l 2011-06-09 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 56,2 mg/l 2011-06-07 |
| Lobodice | vrt | Lobodice (1 km) | 432 | 56 mg/l 2011-04-13 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 447 | 54,6 mg/l 2011-04-26 |
| Lipník nad Bečvou | vrt | Lipník nad Bečvou (2,3 km) | 572 | 54 mg/l 2011-05-19 |
| Lhotka nad Bečvou | vrt | Lešná (1,5 km) | 567 | 54 mg/l 2011-05-19 |
| Heraltice | pramen | Okříšky (3,1 km) | 520 | 54 mg/l 2011-04-06 |
| Břehyně | vrt | Doksy (4,6 km) | 550 | 53,9 mg/l 2011-05-11 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 53,4 mg/l 2011-06-08 |
| Bělá u Pecky | vrt | Pecka (2,9 km) | 480 | 53 mg/l 2011-05-03 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 52 mg/l 2011-05-08 |
| Štoky | pramen | Větrný Jeníkov (3,4 km) | 519 | 52 mg/l 2011-04-07 |
| Strážek | pramen | Moravec (4 km) | 523 | 52 mg/l 2011-04-06 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 272 | 52 mg/l 2005-09-28 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 51 mg/l 2011-05-25 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 50,6 mg/l 1991-10-19 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (0,8 km) | 480 | 50,6 mg/l 2011-05-17 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 50 mg/l 2011-05-17 |
| Rozvadovice | vrt | Litovel (1,9 km) | 490 | 49 mg/l 2011-05-16 |
| Hubenov | vrt | Líté (3,6 km) | 434 | 49 mg/l 2011-05-17 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 482 | 48 mg/l 2011-05-24 |
| Vražné | vrt | Mankovice (1,6 km) | 488 | 48 mg/l 2011-05-24 |
| Hněvčeves, Benátky | vrt | Benátky (0,7 km) | 558 | 48 mg/l 2011-05-03 |
| Třemošná | vrt | Třemošná (0,6 km) | 176 | 47,7 mg/l 2008-09-24 |
| Stará Ves nad Ondřejnicí | pramen | Trnávka (2 km) | 556 | 47 mg/l 2011-05-22 |
| Višňová | vrt | Višňová (1,2 km) | 483 | 46,3 mg/l 2011-05-09 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 46 mg/l 2011-06-07 |
| Chloumek, V proudě | pramen | Horní Bradlo (3,9 km) | 558 | 46 mg/l 2011-04-19 |
| Lužany nad Trotinou | vrt | Vrchovnice (3,2 km) | 557 | 45 mg/l 2011-05-03 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 44,1 mg/l 2011-06-07 |
| Bořitov | vrt | Krhov (1,7 km) | 514 | 44 mg/l 2011-04-11 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,7 km) | 566 | 44 mg/l 2011-05-25 |
| Poběžovice u Holic | vrt | Borohrádek (3,6 km) | 482 | 44 mg/l 2011-05-04 |
| Kuks | vrt | Kuks (0,6 km) | 556 | 44 mg/l 2011-05-08 |
| Seletice, Nad mlýnem | pramen | Seletice (0,5 km) | 485 | 44 mg/l 2011-05-03 |
| Dolní Životice | vrt | Dolní Životice (1,5 km) | 492 | 44 mg/l 2011-05-24 |
| Pazderna | pramen | Pazderna (1,4 km) | 497 | 44 mg/l 2011-05-22 |
| Višňová | vrt | Višňová (1 km) | 299 | 43,81 mg/l 2008-11-05 |
| Loužek | vrt | Nebanice (1,4 km) | 509 | 43,8 mg/l 2011-05-17 |
| Blatnice | vrt | Přehýšov (1,2 km) | 431 | 43,8 mg/l 2011-04-27 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 43,5 mg/l 2011-06-13 |
| Hutě pod Třemšínem | pramen | Věšín (4,9 km) | 489 | 43,2 mg/l 2011-06-09 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 43,1 mg/l 2011-06-06 |
| Lukavice | vrt | Lukavice (0,6 km) | 560 | 43 mg/l 2011-05-17 |
| Stoječín | pramen | Český Rudolec (1,5 km) | 497 | 43 mg/l 2011-04-07 |
| Horní Nová Ves | vrt | Lázně Bělohrad (1,9 km) | 557 | 43 mg/l 2011-05-11 |
Zobrazeno 70 z 784 objektů.
Kód látky CB0035 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.