nonylfenoly
Látka nonylfenoly byla naměřena v 767 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,1 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | nonylfenoly |
|---|---|---|---|---|
| Hradec Králové (Třebeš) | vrt | Hradec Králové (3,4 km) | 310 | 1,5 ug/l 2008-06-17 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 0,98 ug/l 2018-04-23 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,84 ug/l 2018-04-09 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5 km) | 345 | 0,84 ug/l 2018-04-09 |
| Jarov, U studánek | pramen | Dobříč (3 km) | 306 | 0,78 ug/l 2007-09-19 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 0,639 ug/l 2018-05-28 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,352 ug/l 2018-05-29 |
| Loukov | vrt | Březina (0,4 km) | 306 | 0,29 ug/l 2014-05-13 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 0,28 ug/l 2018-04-03 |
| Kobyly | vrt | Soběslavice (2,1 km) | 517 | 0,23 ug/l 2018-04-03 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,2 ug/l 2008-11-06 |
| Chrastava (Andělská Hora) | vrt | Chrastava (1 km) | 304 | 0,2 ug/l 2008-11-05 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 0,2 ug/l 2008-11-04 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,199 ug/l 2018-05-29 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 0,16 ug/l 2018-05-16 |
| Všelibice | vrt | Český Dub (3,7 km) | 415 | 0,16 ug/l 2016-06-08 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,8 km) | 302 | 0,15 ug/l 2007-12-05 |
| Vlčetín | vrt | Český Dub (3,3 km) | 515 | 0,14 ug/l 2018-04-04 |
| Líny | vrt | Katusice (2,5 km) | 504 | 0,11 ug/l 2018-04-10 |
| Hrušová | vrt | Hrušová (1,5 km) | 314 | 0,11 ug/l 2008-10-13 |
| Potštejn | vrt | Sopotnice (0,6 km) | 563 | 0,104 ug/l 2018-05-28 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,1 ug/l 2011-04-07 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,1 ug/l 2018-05-30 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,1 ug/l 2018-04-11 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,1 ug/l 2018-04-08 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,1 ug/l 2018-05-10 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,1 ug/l 2008-10-21 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,1 ug/l 2018-05-13 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,1 ug/l 2018-04-04 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,1 ug/l 2018-05-14 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,1 ug/l 2018-04-18 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,1 ug/l 2018-04-10 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,1 ug/l 2018-05-31 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,1 ug/l 2018-05-23 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,1 ug/l 2018-04-17 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 0,1 ug/l 2018-05-16 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,1 ug/l 2018-05-20 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,1 ug/l 2018-05-30 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,1 ug/l 2018-05-15 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 0,1 ug/l 2018-05-14 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,1 ug/l 2018-05-15 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,1 ug/l 2018-05-15 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,1 ug/l 2018-04-18 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,1 ug/l 2017-09-20 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,1 ug/l 2018-05-16 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,1 ug/l 2018-05-14 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,1 ug/l 2018-05-28 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,1 ug/l 2018-05-31 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,1 ug/l 2014-04-29 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,1 ug/l 2018-04-04 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0,1 ug/l 2018-05-29 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,1 ug/l 2018-05-14 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 0,1 ug/l 2018-05-15 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 0,1 ug/l 2018-05-24 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,1 ug/l 2018-05-21 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,1 ug/l 2018-04-11 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,1 ug/l 2018-05-15 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,1 ug/l 2018-05-27 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 0,1 ug/l 2018-05-14 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 0,1 ug/l 2018-05-22 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 0,1 ug/l 2018-05-14 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,1 ug/l 2008-09-29 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 0,1 ug/l 2018-04-25 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 0,1 ug/l 2018-05-24 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 0,1 ug/l 2018-05-28 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 0,1 ug/l 2018-05-15 |
| Křídlůvky | vrt | Jaroslavice (2,6 km) | 515 | 0,1 ug/l 2018-05-15 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 0,1 ug/l 2007-10-25 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,1 ug/l 2018-05-13 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 0,1 ug/l 2018-05-23 |
Zobrazeno 70 z 767 objektů.
Kód látky FE0084 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.