asulam
Látka asulam byla naměřena v 180 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,05 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | asulam |
|---|---|---|---|---|
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,05 ug/l 2009-10-13 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,05 ug/l 2009-11-11 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,05 ug/l 2009-11-05 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,05 ug/l 2009-11-10 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,05 ug/l 2009-11-19 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 0,05 ug/l 2009-10-14 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,05 ug/l 2009-10-19 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 0,05 ug/l 2009-10-15 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,05 ug/l 2009-10-07 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,05 ug/l 2009-11-18 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0,05 ug/l 2009-10-20 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 0,05 ug/l 2009-10-14 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,05 ug/l 2009-11-11 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 0,05 ug/l 2009-10-12 |
| Křídlůvky | vrt | Jaroslavice (2,6 km) | 515 | 0,05 ug/l 2009-10-14 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0,05 ug/l 2009-10-16 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 0,05 ug/l 2009-10-13 |
| Blahutovice | pramen | Polom (0,6 km) | 557 | 0,05 ug/l 2009-11-12 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 482 | 0,05 ug/l 2009-11-10 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 0,05 ug/l 2009-10-22 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 0,05 ug/l 2009-11-13 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 0,05 ug/l 2009-11-06 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 0,05 ug/l 2009-10-06 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 0,05 ug/l 2009-11-20 |
| Bořitov | vrt | Krhov (1,7 km) | 514 | 0,05 ug/l 2009-10-08 |
| Lipník nad Bečvou | vrt | Lipník nad Bečvou (2,3 km) | 572 | 0,05 ug/l 2009-11-23 |
| Bohumín-Kopytov | vrt | Bohumín (4,9 km) | 504 | 0,05 ug/l 2009-11-11 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 0,05 ug/l 2009-10-09 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 0,05 ug/l 2009-10-14 |
| Nedakonice | vrt | Polešovice (1,2 km) | 529 | 0,05 ug/l 2009-10-06 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 0,05 ug/l 2009-10-13 |
| Bílany | vrt | Kroměříž (1,8 km) | 515 | 0,05 ug/l 2009-10-15 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 0,05 ug/l 2009-10-06 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 0,05 ug/l 2009-10-16 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 0,05 ug/l 2009-11-09 |
| Sloup | vrt | Sloup (1,5 km) | 526 | 0,05 ug/l 2009-10-21 |
| Střelice | vrt | Červenka (3 km) | 485 | 0,05 ug/l 2009-11-18 |
| Zašová | vrt | Zašová (0,5 km) | 575 | 0,05 ug/l 2009-11-12 |
| Dolní Povelice | pramen | Dívčí Hrad (2,1 km) | 497 | 0,05 ug/l 2009-11-02 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 0,05 ug/l 2009-10-14 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 0,05 ug/l 2009-11-10 |
| Moravany | vrt | Moravany (0,5 km) | 512 | 0,05 ug/l 2009-10-07 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,7 km) | 566 | 0,05 ug/l 2009-11-12 |
| Štoky | pramen | Větrný Jeníkov (3,4 km) | 519 | 0,05 ug/l 2009-10-23 |
| Stará Ves nad Ondřejnicí | pramen | Trnávka (2 km) | 556 | 0,05 ug/l 2009-11-06 |
| Olomučany | vrt | Olomučany (2,3 km) | 515 | 0,05 ug/l 2009-10-08 |
| Rajhradice | vrt | Rajhradice (1,1 km) | 433 | 0,05 ug/l 2009-10-14 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 0,05 ug/l 2009-10-13 |
| Jezeřany | vrt | Trboušany (2,4 km) | 512 | 0,05 ug/l 2009-10-20 |
| Strážek | pramen | Moravec (4 km) | 523 | 0,05 ug/l 2009-10-30 |
| Nová Ves | pramen | Nová Ves (1,9 km) | 515 | 0,05 ug/l 2009-10-20 |
| Pěčíkov | pramen | Radkov (3 km) | 555 | 0,05 ug/l 2009-11-06 |
| Adolfovice | pramen | Bělá pod Pradědem (4,2 km) | 555 | 0,05 ug/l 2009-11-02 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,6 km) | 526 | 0,05 ug/l 2009-10-12 |
| Lukavice | vrt | Lukavice (0,6 km) | 555 | 0,05 ug/l 2009-11-19 |
| Strachovičky | pramen | Supíkovice (1,8 km) | 555 | 0,05 ug/l 2009-11-02 |
| Vražné | vrt | Mankovice (1,6 km) | 488 | 0,05 ug/l 2009-11-25 |
| Vsetín | vrt | Lhota u Vsetína (3 km) | 578 | 0,05 ug/l 2009-11-12 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 0,05 ug/l 2009-10-19 |
| Ochoz u Brna | pramen | Ochoz u Brna (1,6 km) | 515 | 0,05 ug/l 2009-10-20 |
| Křenov | vrt | Křenov (0,9 km) | 486 | 0,05 ug/l 2009-11-06 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 0,05 ug/l 2009-10-12 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 0,05 ug/l 2009-10-05 |
| Pasohlávky | vrt | Pasohlávky (4,5 km) | 514 | 0,05 ug/l 2009-10-23 |
| Suchá | pramen | Cerekvička-Rosice (2,3 km) | 526 | 0,05 ug/l 2009-10-23 |
| Moravské Bránice | pramen | Moravské Bránice (0,3 km) | 513 | 0,05 ug/l 2009-10-20 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (2 km) | 558 | 0,05 ug/l 2009-11-18 |
| Rejvíz | pramen | Písečná (5,8 km) | 559 | 0,05 ug/l 2009-11-02 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 0,05 ug/l 2009-10-12 |
| Velké Karlovice | pramen | Velké Karlovice (1,7 km) | 572 | 0,05 ug/l 2009-11-03 |
Zobrazeno 70 z 180 objektů.
Kód látky FE1450 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.