kadmium po filtraci
Látka kadmium po filtraci byla naměřena v 686 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,2 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | kadmium po filtraci |
|---|---|---|---|---|
| Doudlevce, Česalova studánka | pramen | Plzeň 4 (2,4 km) | 520 | 3,83 ug/l 2022-04-04 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 447 | 3,01 ug/l 2022-04-26 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 1 ug/l 2022-05-23 |
| Červený Kostelec, Hadí studánka | pramen | Červený Kostelec (1 km) | 381 | 0,95 ug/l 2022-05-04 |
| Tisá, Pod stěnami | pramen | Tisá (2,4 km) | 547 | 0,74 ug/l 2022-05-23 |
| Markoušovice, Kozí kameny | pramen | Suchovršice (3,6 km) | 485 | 0,71 ug/l 2022-05-03 |
| Horní Čermná | vrt | Dolní Čermná (2,6 km) | 320 | 0,64 ug/l 2022-05-17 |
| Klíny, U Lestra č.1 | pramen | Nová Ves v Horách (3,7 km) | 523 | 0,533 ug/l 2022-04-19 |
| Sázava | pramen | Pavlov (4,5 km) | 569 | 0,52 ug/l 2022-04-21 |
| Horní Lipka, Nad čekárnou | pramen | Dolní Morava (3,4 km) | 344 | 0,52 ug/l 2022-05-16 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,47 ug/l 2022-05-24 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 0,46 ug/l 2021-10-14 |
| Vysoká Lípa | vrt | Chřibská (7,3 km) | 550 | 0,44 ug/l 2022-05-02 |
| Cínovec, Sedmihůrky č.74/2 | pramen | Dubí (4,1 km) | 381 | 0,44 ug/l 2022-04-12 |
| Kunvald, Zaječiny, U Samuela | pramen | Kunvald (2,5 km) | 557 | 0,42 ug/l 2022-05-16 |
| Hajnice, Kohoutov | vrt | Hajnice (2,3 km) | 576 | 0,41 ug/l 2022-05-05 |
| Bílý Kostel nad Nisou | vrt | Chrastava (2,5 km) | 490 | 0,38 ug/l 2022-04-06 |
| Vřesce | pramen | Ratibořské Hory (2 km) | 503 | 0,36 ug/l 2022-05-09 |
| Štoky | pramen | Větrný Jeníkov (3,4 km) | 519 | 0,358 ug/l 2022-05-16 |
| Vražné | vrt | Mankovice (1,6 km) | 488 | 0,32 ug/l 2022-05-16 |
| Pomezí | pramen | Staré Město pod Landštejnem (4,2 km) | 511 | 0,297 ug/l 2022-05-16 |
| Stoječín | pramen | Český Rudolec (1,5 km) | 497 | 0,271 ug/l 2022-05-16 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 0,27 ug/l 2022-04-25 |
| Vysoké Sedliště, Josefova huť | pramen | Brod nad Tichou (3,3 km) | 510 | 0,257 ug/l 2022-04-12 |
| Výškovice | pramen | Bohumilice (2,8 km) | 567 | 0,24 ug/l 2022-05-24 |
| Nesvačily | pramen | Všeradice (1,9 km) | 514 | 0,239 ug/l 2022-04-05 |
| Zbilidy | pramen | Dušejov (2,1 km) | 199 | 0,231 ug/l 2017-04-05 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,23 ug/l 2022-04-19 |
| Kubova Huť | pramen | Lenora (7,6 km) | 567 | 0,23 ug/l 2022-05-24 |
| Svratka | pramen | Svratouch (2,1 km) | 436 | 0,204 ug/l 2022-05-18 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,2 ug/l 2022-05-18 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,2 ug/l 2022-05-18 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,2 ug/l 2022-04-05 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,2 ug/l 2022-05-17 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,2 ug/l 2022-04-21 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,2 ug/l 2022-05-03 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,2 ug/l 2022-05-02 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,2 ug/l 2022-04-26 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,2 ug/l 2022-05-17 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,2 ug/l 2022-05-18 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,2 ug/l 2022-04-26 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,2 ug/l 2022-04-18 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,2 ug/l 2022-05-12 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,2 ug/l 2022-05-26 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,2 ug/l 2022-04-26 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,2 ug/l 2022-04-18 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,2 ug/l 2022-05-12 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,2 ug/l 2022-05-09 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,2 ug/l 2022-05-02 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 0,2 ug/l 2022-04-20 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,2 ug/l 2022-05-24 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,2 ug/l 2021-10-20 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,2 ug/l 2022-04-19 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,2 ug/l 2022-05-15 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 0,2 ug/l 2022-05-25 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 0,2 ug/l 2021-10-12 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 0,2 ug/l 2022-05-12 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 0,2 ug/l 2022-05-16 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 0,2 ug/l 2022-05-03 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,2 ug/l 2022-04-21 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 0,2 ug/l 2022-04-18 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 0,2 ug/l 2022-04-20 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 0,2 ug/l 2022-04-20 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 0,2 ug/l 2022-04-19 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 0,2 ug/l 2022-05-02 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 0,2 ug/l 2022-05-25 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 576 | 0,2 ug/l 2022-05-26 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 0,2 ug/l 2022-05-10 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 0,2 ug/l 2022-05-26 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 0,2 ug/l 2022-04-19 |
Zobrazeno 70 z 686 objektů.
Kód látky DA0047 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.