humínové látky
Látka humínové látky byla naměřena v 869 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,5 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | humínové látky |
|---|---|---|---|---|
| Lechovice | pramen | Práče (2,1 km) | 40 | 80 mg/l 1976-10-20 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 21,2 mg/l 2022-04-06 |
| Světlá | pramen | Mrákotín (2,8 km) | 568 | 17,5 mg/l 2022-05-11 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 15,3 mg/l 2022-04-06 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 10,6 mg/l 2022-04-19 |
| Kladruby nad Labem | vrt | Kladruby nad Labem (0,4 km) | 563 | 5,3 mg/l 2022-05-18 |
| Skvrňany | vrt | Plzeň 4 (2,7 km) | 532 | 5,27 mg/l 2022-04-04 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (0,8 km) | 480 | 5,2 mg/l 2022-05-30 |
| Spankov, V lese č.1 | pramen | Líté (3,2 km) | 430 | 5,2 mg/l 2022-04-25 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 5,1 mg/l 1997-05-16 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 5,1 mg/l 1992-04-15 |
| Stéblová | vrt | Čeperka (1,3 km) | 492 | 5 mg/l 2022-05-15 |
| Dráchov | vrt | Dráchov (0,5 km) | 491 | 4,5 mg/l 2022-04-20 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 4,2 mg/l 2022-05-24 |
| Dívčice | vrt | Mydlovary (3,2 km) | 482 | 4 mg/l 2022-05-24 |
| Zádub, U Lestkova | pramen | Kokašice (5,1 km) | 512 | 3,99 mg/l 2022-04-12 |
| Tršnice | vrt | Františkovy Lázně (3,1 km) | 511 | 3,71 mg/l 2022-04-11 |
| Zadov | pramen | Stachy (2,6 km) | 567 | 3,7 mg/l 2022-05-24 |
| Česká Lípa (Dubice) | vrt | Česká Lípa (2,4 km) | 312 | 3,4 mg/l 2008-11-04 |
| Novosedly nad Nežárkou | vrt | Pístina (5,1 km) | 482 | 3,4 mg/l 2022-05-09 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 3,4 mg/l 1992-04-15 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 3,1 mg/l 2000-04-06 |
| Libočany (Hůrky) | vrt | Libočany (2,4 km) | 86 | 3 mg/l 1994-10-04 |
| Machnín | vrt | Stráž nad Nisou (2,4 km) | 490 | 2,9 mg/l 2022-05-30 |
| Štěkeň | vrt | Přešťovice (3,6 km) | 504 | 2,7 mg/l 2022-05-23 |
| Výnězda | pramen | Věžovatá Pláně (3,3 km) | 568 | 2,6 mg/l 2022-05-25 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 2,6 mg/l 2022-05-17 |
| Hořičky | vrt | Hořičky (0,6 km) | 62 | 2,6 mg/l 1992-03-25 |
| Přílepy, Z bahna | pramen | Přílepy (1 km) | 435 | 2,4 mg/l 2022-04-25 |
| Žďár | vrt | Březina (2,9 km) | 514 | 2,31 mg/l 2022-04-05 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 2,2 mg/l 2022-05-17 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 2,2 mg/l 2022-04-18 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 2,11 mg/l 2022-04-06 |
| Vendryně | vrt | Bystřice (3,2 km) | 75 | 2,11 mg/l 1995-05-18 |
| Nové Mlýny | vrt | Zaječí (1,2 km) | 402 | 2,1 mg/l 2022-05-23 |
| Unkovice | vrt | Židlochovice (1,3 km) | 53 | 2,1 mg/l 1992-11-10 |
| Liblice | vrt | Liblice (0,8 km) | 346 | 2,02 mg/l 2022-04-06 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 1,9 mg/l 2019-10-14 |
| Vranov, Pašerácká stezka 2. | pramen | Nemanice (6,7 km) | 329 | 1,82 mg/l 2022-04-11 |
| Mezihoří | vrt | Městečko Trnávka (2,5 km) | 480 | 1,8 mg/l 2022-04-24 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 1,7 mg/l 2022-04-18 |
| Lvová, Jeskynní jezírko | pramen | Jablonné v Podještědí (1,7 km) | 558 | 1,7 mg/l 2022-05-10 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 1,6 mg/l 2011-04-07 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 1,6 mg/l 2022-05-23 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,7 km) | 566 | 1,6 mg/l 2022-05-17 |
| Střelice | vrt | Červenka (3 km) | 309 | 1,6 mg/l 2007-10-08 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 1,5 mg/l 2022-04-21 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,8 km) | 487 | 1,5 mg/l 2022-05-17 |
| Osečná, U Jenišovského mlýna | pramen | Osečná (0,9 km) | 61 | 1,45 mg/l 1987-04-07 |
| Kozmice | pramen | Radenín (1,6 km) | 553 | 1,4 mg/l 2022-05-09 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 1,4 mg/l 2022-04-05 |
| Dvorce | vrt | Lysá nad Labem (3,5 km) | 441 | 1,4 mg/l 2022-04-12 |
| Višňová | vrt | Višňová (1,2 km) | 483 | 1,4 mg/l 2022-04-04 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 1,34 mg/l 2022-04-06 |
| Otvice | vrt | Otvice (1,1 km) | 442 | 1,31 mg/l 2022-04-12 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 1,3 mg/l 2008-10-21 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1,1 km) | 502 | 1,3 mg/l 2022-05-16 |
| Koloměřice | pramen | Chrášťany (0,9 km) | 184 | 1,3 mg/l 2008-10-15 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 1,28 mg/l 2022-05-16 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 1,2 mg/l 2022-05-18 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 1,2 mg/l 2022-05-15 |
| Řečany nad Labem | vrt | Řečany nad Labem (1,1 km) | 568 | 1,2 mg/l 2022-05-18 |
| Mladkov | vrt | Svitávka (1 km) | 431 | 1,18 mg/l 2022-05-23 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 1,15 mg/l 2022-05-16 |
| HP 1 C | vrt | Hořátev (2,2 km) | 307 | 1,1 mg/l 2008-09-18 |
| Olovnice | vrt | Kamenný Most (2,8 km) | 434 | 1,1 mg/l 2022-04-04 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 1,09 mg/l 2017-09-20 |
| Otovice | vrt | Otovice (0,2 km) | 430 | 1,09 mg/l 2022-04-26 |
| Lelekovice | pramen | Vranov (3,2 km) | 60 | 1,02 mg/l 1988-04-19 |
| Obilná | vrt | Odrava (0,9 km) | 122 | 1 mg/l 1997-03-29 |
Zobrazeno 70 z 869 objektů.
Kód látky EA0015 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.