oxid uhličitý dle Heyera
Látka oxid uhličitý dle Heyera byla naměřena v 788 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 12,1 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | oxid uhličitý dle Heyera |
|---|---|---|---|---|
| Mirošov, U račího potoka | pramen | Mirošov (1,7 km) | 512 | 1241,7 mg/l 1991-10-04 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 1109,5 mg/l 1991-10-16 |
| Sviny | vrt | Sviny (1 km) | 366 | 1090,8 mg/l 1991-11-14 |
| Borkovice | vrt | Žíšov (2,1 km) | 572 | 1078,7 mg/l 1991-11-14 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 272 | 1077,8 mg/l 1991-10-11 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 1006,7 mg/l 1991-11-11 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 997,6 mg/l 1991-11-13 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 568 | 989 mg/l 1991-05-12 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 933,8 mg/l 1991-11-12 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 834,6 mg/l 1991-11-09 |
| Roudníček, V jeskyni | pramen | Budyně nad Ohří (1,8 km) | 58 | 340,3 mg/l 1990-10-09 |
| Višňová (Předlánce) | vrt | Višňová (1,3 km) | 116 | 151,5 mg/l 1990-10-30 |
| Sviadnov | vrt | Sviadnov (1,3 km) | 59 | 139,9 mg/l 1969-07-23 |
| Těrlicko-Hradiště | pramen | Třanovice (1,7 km) | 40 | 135 mg/l 1976-11-02 |
| Slavkov | vrt | Otice (1,2 km) | 34 | 130 mg/l 1968-11-07 |
| Pazderna | pramen | Pazderna (1,4 km) | 497 | 115 mg/l 1978-11-01 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Raduň (2,2 km) | 36 | 115 mg/l 1968-10-17 |
| Paskov | pramen | Paskov (1,6 km) | 43 | 115 mg/l 1978-09-13 |
| Karviná | vrt | Stonava (2,2 km) | 41 | 110 mg/l 1976-12-13 |
| Široká Niva | vrt | Karlovice (6 km) | 36 | 105 mg/l 1968-08-20 |
| Bohumín-Vrbice | vrt | Bohumín (2,7 km) | 29 | 96,8 mg/l 1968-09-10 |
| Nové Heřminovy | vrt | Zátor (3,3 km) | 36 | 95 mg/l 1968-09-10 |
| Sosnová | pramen | Horní Životice (2,8 km) | 41 | 95 mg/l 1975-10-21 |
| Paskov | vrt | Paskov (0,2 km) | 32 | 95 mg/l 1969-07-24 |
| Mošnov | vrt | Mošnov (0,8 km) | 31 | 94,82 mg/l 1975-09-25 |
| Tichá | pramen | Tichá (1,9 km) | 554 | 94,6 mg/l 1979-11-06 |
| Rožnov pod Radhoštěm | vrt | Rožnov pod Radhoštěm (0,8 km) | 33 | 90 mg/l 1966-05-17 |
| Opava-Komárov | vrt | Raduň (3,3 km) | 36 | 90 mg/l 1968-10-15 |
| Opavice | vrt | Město Albrechtice (3,3 km) | 36 | 90 mg/l 1968-07-17 |
| Lichnov | vrt | Brumovice (5,5 km) | 36 | 90 mg/l 1968-09-12 |
| Starý Jičín | pramen | Starý Jičín (1,3 km) | 418 | 88 mg/l 1979-11-06 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 85,58 mg/l 1991-11-14 |
| Svobodné Heřmanice | pramen | Svobodné Heřmanice (1,7 km) | 39 | 85 mg/l 1974-10-29 |
| Studnice | vrt | Osoblaha (3,3 km) | 34 | 85 mg/l 1968-06-28 |
| Brantice | vrt | Zátor (4 km) | 35 | 85 mg/l 1968-09-05 |
| Ostrava-Poruba | vrt | Klimkovice (3,9 km) | 35 | 85 mg/l 1969-12-20 |
| Valchov | pramen | Boskovice (4 km) | 35 | 84,6 mg/l 1979-04-10 |
| Sviadnov | vrt | Žabeň (1,2 km) | 34 | 83 mg/l 1972-03-06 |
| Hukvaldy | pramen | Hukvaldy (1,3 km) | 41 | 81,4 mg/l 1979-11-06 |
| Bohuslavice | pramen | Bolatice (2,3 km) | 41 | 80 mg/l 1976-10-27 |
| Frýdek-Místek | pramen | Sviadnov (2,4 km) | 42 | 80 mg/l 1978-11-01 |
| Vrbno pod Pradědem | vrt | Vrbno pod Pradědem (1,2 km) | 36 | 80 mg/l 1968-08-14 |
| Skrochovice | vrt | Brumovice (2,5 km) | 34 | 80 mg/l 1968-10-25 |
| Mikolajice | pramen | Dolní Životice (2,5 km) | 41 | 79,2 mg/l 1979-10-17 |
| Rýmařov-Stránské | pramen | Velká Štáhle (4,8 km) | 36 | 79,2 mg/l 1979-10-17 |
| Paskov | vrt | Paskov (1,5 km) | 34 | 79 mg/l 1971-12-20 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (2,2 km) | 32 | 77,5 mg/l 1969-07-24 |
| Dolní Lutyně | vrt | Dolní Lutyně (0,2 km) | 32 | 77,5 mg/l 1969-06-18 |
| Dolní Povelice | pramen | Dívčí Hrad (2,1 km) | 497 | 75 mg/l 1978-07-11 |
| Rožnov pod Radhoštěm | vrt | Rožnov pod Radhoštěm (0,4 km) | 31 | 75 mg/l 1966-05-10 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,4 km) | 34 | 75 mg/l 1968-08-29 |
| Úvalno | vrt | Úvalno (0,8 km) | 36 | 75 mg/l 1968-09-19 |
| Odry-Loučky | vrt | Jakubčovice nad Odrou (1,8 km) | 41 | 75 mg/l 1974-10-21 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 74,8 mg/l 1991-11-10 |
| Staříč | vrt | Žabeň (1,8 km) | 34 | 72 mg/l 1971-11-22 |
| Branka u Opavy | vrt | Branka u Opavy (1,2 km) | 36 | 70 mg/l 1968-10-31 |
| Bohumín-Šunychl | vrt | Bohumín (3,8 km) | 29 | 69,3 mg/l 1968-09-18 |
| Třebíč | vrt | Kožichovice (1,1 km) | 34 | 69 mg/l 1966-10-06 |
| Petříkov | vrt | Nové Hrady (4,3 km) | 568 | 68,2 mg/l 1991-05-27 |
| Těšínov | vrt | Nové Hrady (4,3 km) | 57 | 68,2 mg/l 1991-05-27 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 68,09 mg/l 1991-11-09 |
| Kravaře | vrt | Kravaře (1,6 km) | 34 | 67,5 mg/l 1969-06-27 |
| Drahotuše | vrt | Hranice (1,1 km) | 83 | 66,4 mg/l 1966-11-15 |
| Nižní Lhoty | vrt | Nižní Lhoty (1,4 km) | 32 | 65 mg/l 1969-07-24 |
| Kyjovice | pramen | Hrabyně (2,7 km) | 40 | 65 mg/l 1978-09-12 |
| Hynčice | vrt | Město Albrechtice (3,9 km) | 34 | 65 mg/l 1968-07-18 |
| Otice | vrt | Otice (0,9 km) | 34 | 65 mg/l 1968-10-24 |
| Karlovice | vrt | Karlovice (0,3 km) | 35 | 65 mg/l 1968-08-10 |
| Žabeň | vrt | Žabeň (1,2 km) | 34 | 62,5 mg/l 1971-07-19 |
| Pražmo | vrt | Pražmo (0,4 km) | 32 | 62,5 mg/l 1969-07-24 |
Zobrazeno 70 z 788 objektů.
Kód látky CB0045 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.