fosforečnany
Látka fosforečnany byla naměřena v 1 708 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,05 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | fosforečnany |
|---|---|---|---|---|
| Čavyně | vrt | Vodňany (3,1 km) | 28 | 10 mg/l 1967-10-07 |
| Vysočina (Svobodné Hamry) | vrt | Trhová Kamenice (2,3 km) | 47 | 5,3 mg/l 1985-07-11 |
| Starý Plzenec | vrt | Starý Plzenec (0,8 km) | 30 | 5 mg/l 1968-01-05 |
| Mimoň | vrt | Ralsko (1,9 km) | 30 | 5 mg/l 1967-03-04 |
| Starý Ples | vrt | Jaroměř (4,2 km) | 29 | 5 mg/l 1966-02-23 |
| Břehyně | vrt | Doksy (4,6 km) | 554 | 4,95 mg/l 2022-09-01 |
| Oseček | vrt | Oseček (1 km) | 25 | 4,95 mg/l 1969-05-12 |
| Opatovice | vrt | Blučina (2,2 km) | 363 | 4,93 mg/l 2022-10-05 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,7 km) | 566 | 3,93 mg/l 2022-10-11 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,8 km) | 487 | 3,78 mg/l 2022-10-11 |
| Bezdědovice | vrt | Bezdědovice (0,1 km) | 33 | 3,5 mg/l 1967-11-01 |
| Modlešovice | vrt | Strakonice (3,4 km) | 31 | 3,5 mg/l 1967-10-27 |
| Skály | vrt | Protivín (3,7 km) | 33 | 3,5 mg/l 1967-10-19 |
| Tachov | vrt | Tachov (1,5 km) | 32 | 3,3 mg/l 1967-12-14 |
| Nové Mlýny | vrt | Zaječí (1,2 km) | 402 | 3,14 mg/l 2022-10-04 |
| Kladruby nad Labem | vrt | Kladruby nad Labem (0,4 km) | 563 | 2,9 mg/l 2022-10-09 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 2,7 mg/l 2022-10-09 |
| Kostelec nad Labem | vrt | Kostelec nad Labem (0,4 km) | 510 | 2,69 mg/l 2022-09-19 |
| Loukovec | vrt | Loukovec (1,4 km) | 30 | 2,5 mg/l 1966-10-27 |
| Volary | vrt | Volary (5,5 km) | 27 | 2,3 mg/l 1967-09-28 |
| Hluboká nad Vltavou | vrt | Hluboká nad Vltavou (0,5 km) | 30 | 2,2 mg/l 1967-09-18 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 2,1 mg/l 2007-10-25 |
| Klec | vrt | Lomnice nad Lužnicí (2,6 km) | 30 | 2 mg/l 1967-06-28 |
| Zvířetice | vrt | Bakov nad Jizerou (2,2 km) | 30 | 2 mg/l 1966-11-13 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1,1 km) | 502 | 1,81 mg/l 2022-10-10 |
| Chrastava | vrt | Chrastava (1,7 km) | 31 | 1,5 mg/l 1968-05-31 |
| Protivín | vrt | Protivín (1,2 km) | 28 | 1,5 mg/l 1967-10-11 |
| Dívčice | vrt | Mydlovary (3,2 km) | 482 | 1,42 mg/l 2022-10-18 |
| Kuks | vrt | Kuks (0,6 km) | 556 | 1,29 mg/l 2022-10-13 |
| Jindřichův Hradec | pramen | Jindřichův Hradec (0,7 km) | 31 | 1,25 mg/l 1978-05-25 |
| Hlavečník | vrt | Hlavečník (1,1 km) | 31 | 1,2 mg/l 1968-10-18 |
| Branka u Opavy | vrt | Branka u Opavy (1,2 km) | 36 | 1,1 mg/l 1968-10-31 |
| Raspenava | vrt | Frýdlant (2,5 km) | 30 | 1,1 mg/l 1967-04-26 |
| Přehořov | vrt | Dráchov (2,1 km) | 29 | 1 mg/l 1967-06-16 |
| Rybova Lhota | vrt | Klenovice (0,8 km) | 29 | 1 mg/l 1967-06-16 |
| Radostín | vrt | Karlov (2,4 km) | 30 | 1 mg/l 1966-01-03 |
| Radošovice | vrt | Radošovice (0,7 km) | 30 | 1 mg/l 1967-10-26 |
| Hartoušov | vrt | Nebanice (2,2 km) | 447 | 0,99 mg/l 2022-08-31 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 0,987 mg/l 2007-10-25 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 0,92 mg/l 2022-10-11 |
| Bílé Podolí, Zaříčany | vrt | Bílé Podolí (2,3 km) | 29 | 0,9 mg/l 1966-01-22 |
| Ivančice (Alexovice) | vrt | Ivančice (1 km) | 34 | 0,85 mg/l 1966-08-25 |
| Ivančice | vrt | Ivančice (0,5 km) | 33 | 0,85 mg/l 1966-09-01 |
| Lobodice | vrt | Lobodice (1 km) | 432 | 0,83 mg/l 2022-10-18 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,809 mg/l 2022-10-23 |
| Mohelnice nad Jizerou | vrt | Loukovec (2,6 km) | 506 | 0,8 mg/l 2022-09-20 |
| Přední Zborovice | vrt | Radošovice (2,5 km) | 34 | 0,8 mg/l 1967-11-01 |
| Dolní Libchava | vrt | Česká Lípa (1,7 km) | 30 | 0,8 mg/l 1967-01-05 |
| Hostinné | vrt | Hostinné (1,5 km) | 30 | 0,8 mg/l 1966-05-17 |
| Jestřebí | vrt | Jestřebí (0,6 km) | 29 | 0,8 mg/l 1967-02-24 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,789 mg/l 2022-10-03 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,786 mg/l 2022-10-09 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 0,785 mg/l 2022-10-09 |
| Bohumín-Kopytov | vrt | Bohumín (4,9 km) | 504 | 0,765 mg/l 2022-10-11 |
| Moravské Bránice | vrt | Moravské Bránice (1,1 km) | 34 | 0,75 mg/l 1966-08-21 |
| Skály | vrt | Protivín (3,7 km) | 31 | 0,75 mg/l 1975-07-16 |
| Medlov | vrt | Medlov (0,6 km) | 438 | 0,73 mg/l 2022-10-03 |
| Unkovice | vrt | Židlochovice (1,3 km) | 53 | 0,72 mg/l 1992-11-10 |
| Hubenov | vrt | Líté (3,6 km) | 434 | 0,71 mg/l 2022-08-31 |
| Kytlice (Mlýny) | vrt | Prysk (2 km) | 309 | 0,709 mg/l 2007-11-22 |
| České Budějovice | vrt | Litvínovice (2 km) | 29 | 0,7 mg/l 1967-09-07 |
| Teplice nad Metují, Vodárna | pramen | Teplice nad Metují (0,6 km) | 31 | 0,7 mg/l 1967-05-12 |
| Klášter | vrt | Klášter (1,2 km) | 34 | 0,7 mg/l 1967-11-20 |
| Kestřany | vrt | Kestřany (1,7 km) | 30 | 0,7 mg/l 1967-10-12 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (3,2 km) | 515 | 0,63 mg/l 2022-10-05 |
| Křimice, Sokolovna | pramen | Vochov (3,1 km) | 443 | 0,63 mg/l 2022-09-06 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 0,606 mg/l 2022-10-05 |
| Derflice | pramen | Tasovice (2,8 km) | 34 | 0,6 mg/l 1976-10-27 |
| Kutná Hora (Sedlec), Pivovarská studna | pramen | Kutná Hora (1,6 km) | 32 | 0,6 mg/l 1968-09-12 |
| Žďár (Skokovy) | vrt | Modřišice (4,6 km) | 30 | 0,6 mg/l 1966-09-18 |
Zobrazeno 70 z 1 708 objektů.
Kód látky CC0070 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.