fosforečnany

Látka fosforečnany byla naměřena v 1 708 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,05 mg/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátekfosforečnany
ČavyněvrtVodňany (3,1 km)2810 mg/l 1967-10-07
Vysočina (Svobodné Hamry)vrtTrhová Kamenice (2,3 km)475,3 mg/l 1985-07-11
Starý PlzenecvrtStarý Plzenec (0,8 km)305 mg/l 1968-01-05
MimoňvrtRalsko (1,9 km)305 mg/l 1967-03-04
Starý PlesvrtJaroměř (4,2 km)295 mg/l 1966-02-23
BřehyněvrtDoksy (4,6 km)5544,95 mg/l 2022-09-01
OsečekvrtOseček (1 km)254,95 mg/l 1969-05-12
OpatovicevrtBlučina (2,2 km)3634,93 mg/l 2022-10-05
Bernartice nad OdrouvrtSuchdol nad Odrou (2,7 km)5663,93 mg/l 2022-10-11
Bernartice nad OdrouvrtSuchdol nad Odrou (2,8 km)4873,78 mg/l 2022-10-11
BezdědovicevrtBezdědovice (0,1 km)333,5 mg/l 1967-11-01
ModlešovicevrtStrakonice (3,4 km)313,5 mg/l 1967-10-27
SkályvrtProtivín (3,7 km)333,5 mg/l 1967-10-19
TachovvrtTachov (1,5 km)323,3 mg/l 1967-12-14
Nové MlýnyvrtZaječí (1,2 km)4023,14 mg/l 2022-10-04
Kladruby nad LabemvrtKladruby nad Labem (0,4 km)5632,9 mg/l 2022-10-09
Nová Ves I.vrtVelim (3,4 km)5852,7 mg/l 2022-10-09
Kostelec nad LabemvrtKostelec nad Labem (0,4 km)5102,69 mg/l 2022-09-19
LoukovecvrtLoukovec (1,4 km)302,5 mg/l 1966-10-27
VolaryvrtVolary (5,5 km)272,3 mg/l 1967-09-28
Hluboká nad VltavouvrtHluboká nad Vltavou (0,5 km)302,2 mg/l 1967-09-18
KvětovpramenJetětice (4,3 km)3132,1 mg/l 2007-10-25
KlecvrtLomnice nad Lužnicí (2,6 km)302 mg/l 1967-06-28
ZvířeticevrtBakov nad Jizerou (2,2 km)302 mg/l 1966-11-13
Dolní BenešovvrtDolní Benešov (1,1 km)5021,81 mg/l 2022-10-10
ChrastavavrtChrastava (1,7 km)311,5 mg/l 1968-05-31
ProtivínvrtProtivín (1,2 km)281,5 mg/l 1967-10-11
DívčicevrtMydlovary (3,2 km)4821,42 mg/l 2022-10-18
KuksvrtKuks (0,6 km)5561,29 mg/l 2022-10-13
Jindřichův HradecpramenJindřichův Hradec (0,7 km)311,25 mg/l 1978-05-25
HlavečníkvrtHlavečník (1,1 km)311,2 mg/l 1968-10-18
Branka u OpavyvrtBranka u Opavy (1,2 km)361,1 mg/l 1968-10-31
RaspenavavrtFrýdlant (2,5 km)301,1 mg/l 1967-04-26
PřehořovvrtDráchov (2,1 km)291 mg/l 1967-06-16
Rybova LhotavrtKlenovice (0,8 km)291 mg/l 1967-06-16
RadostínvrtKarlov (2,4 km)301 mg/l 1966-01-03
RadošovicevrtRadošovice (0,7 km)301 mg/l 1967-10-26
HartoušovvrtNebanice (2,2 km)4470,99 mg/l 2022-08-31
Český KrumlovpramenČeský Krumlov (0,6 km)3130,987 mg/l 2007-10-25
JevišovkavrtNovosedly (2,2 km)4320,92 mg/l 2022-10-11
Bílé Podolí, ZaříčanyvrtBílé Podolí (2,3 km)290,9 mg/l 1966-01-22
Ivančice (Alexovice)vrtIvančice (1 km)340,85 mg/l 1966-08-25
IvančicevrtIvančice (0,5 km)330,85 mg/l 1966-09-01
LobodicevrtLobodice (1 km)4320,83 mg/l 2022-10-18
KrašlovicevrtSkočice (2,5 km)5850,809 mg/l 2022-10-23
Mohelnice nad JizerouvrtLoukovec (2,6 km)5060,8 mg/l 2022-09-20
Přední ZborovicevrtRadošovice (2,5 km)340,8 mg/l 1967-11-01
Dolní LibchavavrtČeská Lípa (1,7 km)300,8 mg/l 1967-01-05
HostinnévrtHostinné (1,5 km)300,8 mg/l 1966-05-17
JestřebívrtJestřebí (0,6 km)290,8 mg/l 1967-02-24
DynínvrtBošilec (1,4 km)5700,789 mg/l 2022-10-03
Černá u BohdančevrtLázně Bohdaneč (2,5 km)5870,786 mg/l 2022-10-09
Konárovice, LabuťvrtKonárovice (0,5 km)5040,785 mg/l 2022-10-09
Bohumín-KopytovvrtBohumín (4,9 km)5040,765 mg/l 2022-10-11
Moravské BránicevrtMoravské Bránice (1,1 km)340,75 mg/l 1966-08-21
SkályvrtProtivín (3,7 km)310,75 mg/l 1975-07-16
MedlovvrtMedlov (0,6 km)4380,73 mg/l 2022-10-03
UnkovicevrtŽidlochovice (1,3 km)530,72 mg/l 1992-11-10
HubenovvrtLíté (3,6 km)4340,71 mg/l 2022-08-31
Kytlice (Mlýny)vrtPrysk (2 km)3090,709 mg/l 2007-11-22
České BudějovicevrtLitvínovice (2 km)290,7 mg/l 1967-09-07
Teplice nad Metují, VodárnapramenTeplice nad Metují (0,6 km)310,7 mg/l 1967-05-12
KláštervrtKlášter (1,2 km)340,7 mg/l 1967-11-20
KestřanyvrtKestřany (1,7 km)300,7 mg/l 1967-10-12
HevlínvrtHevlín (3,2 km)5150,63 mg/l 2022-10-05
Křimice, SokolovnapramenVochov (3,1 km)4430,63 mg/l 2022-09-06
Veselí nad LužnicívrtVeselí nad Lužnicí (0,6 km)5700,606 mg/l 2022-10-05
DerflicepramenTasovice (2,8 km)340,6 mg/l 1976-10-27
Kutná Hora (Sedlec), Pivovarská studnapramenKutná Hora (1,6 km)320,6 mg/l 1968-09-12
Žďár (Skokovy)vrtModřišice (4,6 km)300,6 mg/l 1966-09-18

Zobrazeno 70 z 1 708 objektů.

Kód látky CC0070 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.