kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5
Látka kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 byla naměřena v 1 826 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 2,7 mmol/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | kyselinová neutralizační kap |
|---|---|---|---|---|
| Velké Poříčí | vrt | Hronov (2,1 km) | 318 | 23,8 mmol/l 2022-10-12 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 22,1 mmol/l 2010-06-07 |
| Záboří nad Labem | vrt | Záboří nad Labem (0,7 km) | 485 | 20,6 mmol/l 2022-10-09 |
| Čejč | vrt | Čejč (1,1 km) | 30 | 18,65 mmol/l 1969-07-19 |
| Domaželice | pramen | Domaželice (0,6 km) | 33 | 16,75 mmol/l 1988-12-14 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 36 | 14,85 mmol/l 1990-11-21 |
| Jeseník nad Odrou | vrt | Mankovice (3 km) | 29 | 14,55 mmol/l 1968-12-01 |
| Blučina | vrt | Blučina (1,1 km) | 35 | 13,7 mmol/l 1966-06-17 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 13 mmol/l 2000-10-25 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 12,7 mmol/l 1996-06-04 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 11,55 mmol/l 1991-08-05 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 11,5 mmol/l 2022-09-14 |
| Přerov | vrt | Přerov (2 km) | 502 | 11,4 mmol/l 2022-10-09 |
| Kozmice | vrt | Kozmice (1,1 km) | 24 | 11,4 mmol/l 1968-12-19 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 11,35 mmol/l 1991-08-08 |
| Moravský Krumlov | vrt | Moravský Krumlov (0,4 km) | 33 | 11 mmol/l 1966-09-20 |
| Sadská | vrt | Sadská (1,4 km) | 508 | 10,8 mmol/l 2022-08-31 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 10,7 mmol/l 2022-10-17 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 10,6 mmol/l 2022-10-10 |
| Žarošice | pramen | Žarošice (3,2 km) | 354 | 10,6 mmol/l 2022-10-05 |
| Lichoceves | vrt | Svrkyně (0,9 km) | 441 | 10,6 mmol/l 2022-09-05 |
| Zákolany | vrt | Zákolany (1 km) | 35 | 10,5 mmol/l 1968-12-11 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 10,4 mmol/l 2022-09-20 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 10,33 mmol/l 1991-10-20 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 10,2 mmol/l 2022-10-05 |
| Lovčice | pramen | Ždánice (3,9 km) | 435 | 10,2 mmol/l 2022-10-05 |
| Vyškov | vrt | Vyškov (1,1 km) | 32 | 10,2 mmol/l 1971-04-04 |
| Němčice nad Hanou | vrt | Němčice nad Hanou (1,2 km) | 32 | 10,2 mmol/l 1971-04-04 |
| Ráječko | vrt | Ráječko (0,3 km) | 35 | 10,2 mmol/l 1966-07-22 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 10,1 mmol/l 1996-06-20 |
| Stroupeč | vrt | Libočany (3,3 km) | 432 | 10 mmol/l 2022-09-19 |
| Lovčice | pramen | Ždánice (3,5 km) | 25 | 10 mmol/l 1963-11-27 |
| HP 3 B | vrt | Sadská (1,4 km) | 309 | 9,96 mmol/l 2008-09-22 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 9,9 mmol/l 2022-10-11 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 9,8 mmol/l 2022-10-05 |
| Holasice | vrt | Holasice (0,9 km) | 35 | 9,75 mmol/l 1966-07-08 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 9,65 mmol/l 2022-09-12 |
| Třebichovice | vrt | Vinařice (2,3 km) | 435 | 9,65 mmol/l 2022-09-14 |
| Brno (Žabovřesky) | vrt | Brno-Židenice (3,5 km) | 34 | 9,6 mmol/l 1966-10-23 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 9,55 mmol/l 2022-09-20 |
| Kravaře | vrt | Kravaře (1,6 km) | 30 | 9,5 mmol/l 1968-11-18 |
| Lovčice | pramen | Ždánice (3 km) | 25 | 9,5 mmol/l 1963-11-27 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 9,45 mmol/l 1991-08-07 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 9,39 mmol/l 2008-10-21 |
| Ivančice (Letkovice) | vrt | Ivančice (0,6 km) | 431 | 9,35 mmol/l 2022-10-12 |
| Prackovice | vrt | Prackovice nad Labem (0,5 km) | 481 | 9,26 mmol/l 2022-09-06 |
| Hrušovany | vrt | Hrušovany (2,8 km) | 56 | 9,25 mmol/l 1991-11-05 |
| Praha-Ďáblice | pramen | Bořanovice (2,8 km) | 34 | 9,25 mmol/l 1975-08-29 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 487 | 9,22 mmol/l 2022-10-03 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 9,2 mmol/l 2022-09-13 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 9,2 mmol/l 2017-09-20 |
| Cerhýnky | vrt | Cerhenice (2,2 km) | 428 | 9,2 mmol/l 2022-09-19 |
| Čejkovice | pramen | Čejkovice (2,6 km) | 33 | 9,2 mmol/l 1986-12-10 |
| Světec | vrt | Světec (1,2 km) | 480 | 9,17 mmol/l 2022-09-01 |
| Vilsnice | vrt | Malšovice (1,5 km) | 479 | 9,15 mmol/l 2022-10-26 |
| Přerov-Dluhonice | vrt | Přerov (1,3 km) | 505 | 9,14 mmol/l 2022-10-09 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 9,1 mmol/l 2022-10-11 |
| Slavkov u Brna | vrt | Slavkov u Brna (0,4 km) | 35 | 9,1 mmol/l 1966-06-06 |
| Vlačice (Výčapy) | vrt | Vrdy (2,8 km) | 63 | 9,05 mmol/l 1990-10-15 |
| Otovice | vrt | Otovice (0,2 km) | 430 | 9 mmol/l 2022-09-26 |
| Pátek u Loun | vrt | Křesín (2,3 km) | 56 | 9 mmol/l 1991-11-06 |
| Kojetín | vrt | Kojetín (1 km) | 431 | 8,8 mmol/l 2022-10-12 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 8,7 mmol/l 2022-10-18 |
| Pečky | vrt | Pečky (1,4 km) | 430 | 8,7 mmol/l 2022-09-07 |
| Snovídky | pramen | Mouchnice (2,1 km) | 33 | 8,7 mmol/l 1984-12-05 |
| Lovčice | pramen | Ždánice (3,3 km) | 25 | 8,7 mmol/l 1963-11-27 |
| Chabařovice | vrt | Chabařovice (0,6 km) | 480 | 8,61 mmol/l 2022-10-23 |
| Ústěk | vrt | Úštěk (0,2 km) | 55 | 8,6 mmol/l 1991-12-08 |
| Ivančice (Alexovice) | vrt | Ivančice (1 km) | 34 | 8,6 mmol/l 1966-08-25 |
| Březno | vrt | Židněves (2 km) | 30 | 8,6 mmol/l 1966-07-25 |
Zobrazeno 70 z 1 826 objektů.
Kód látky CB0050 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.