stroncium po filtraci
Látka stroncium po filtraci byla naměřena v 686 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 245 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | stroncium po filtraci |
|---|---|---|---|---|
| Lstiboř | vrt | Chrášťany (2,7 km) | 317 | 11200 ug/l 2022-04-20 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 5910 ug/l 2022-05-05 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 5840 ug/l 2014-04-28 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 5700 ug/l 2010-06-07 |
| Záboří nad Labem | vrt | Záboří nad Labem (0,7 km) | 485 | 5680 ug/l 2022-05-18 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 403 | 5400 ug/l 2013-11-12 |
| Sadská | vrt | Sadská (1,4 km) | 508 | 4530 ug/l 2022-04-13 |
| Slup | vrt | Jaroslavice (3,5 km) | 345 | 4410 ug/l 2022-05-18 |
| Jenčice | vrt | Sulejovice (2,4 km) | 489 | 3960 ug/l 2022-04-12 |
| Žampach | vrt | Žampach (0,5 km) | 482 | 3770 ug/l 2022-05-09 |
| Vestec, Havransko | vrt | Chleby (1,8 km) | 568 | 3710 ug/l 2022-05-19 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 487 | 3700 ug/l 2022-05-15 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 3100 ug/l 2022-04-05 |
| Velký Újezd | vrt | Křešice (2,4 km) | 548 | 3090 ug/l 2022-04-07 |
| Křešice | vrt | Křešice (1,2 km) | 488 | 2980 ug/l 2022-05-10 |
| Vlčetín | vrt | Český Dub (3,3 km) | 503 | 2880 ug/l 2022-04-05 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 2870 ug/l 2017-09-20 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 2630 ug/l 2022-05-11 |
| Písková Lhota | vrt | Hořátev (2,2 km) | 511 | 2510 ug/l 2022-04-13 |
| Velké Poříčí | vrt | Hronov (2,1 km) | 318 | 2480 ug/l 2022-05-04 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 421 | 2350 ug/l 2015-09-28 |
| Cítoliby | vrt | Louny (2,3 km) | 352 | 2340 ug/l 2022-04-26 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 2130 ug/l 2022-05-02 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 2110 ug/l 2022-04-25 |
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 2110 ug/l 2022-04-19 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 559 | 2030 ug/l 2022-05-09 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 1870 ug/l 2022-05-23 |
| Dlouhoňovice | vrt | Dlouhoňovice (0,2 km) | 558 | 1860 ug/l 2022-05-09 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 1790 ug/l 2022-05-18 |
| Měník u Nového Bydžova | vrt | Humburky (2,5 km) | 504 | 1790 ug/l 2022-05-19 |
| Cerhýnky | vrt | Cerhenice (2,2 km) | 428 | 1770 ug/l 2022-04-20 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 1730 ug/l 2022-05-17 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 1690 ug/l 2022-05-24 |
| Pečky | vrt | Pečky (1,4 km) | 430 | 1640 ug/l 2022-04-11 |
| Hořín | vrt | Hořín (1,5 km) | 554 | 1630 ug/l 2022-05-11 |
| Opatovec | vrt | Opatovec (0,8 km) | 555 | 1590 ug/l 2022-05-10 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 1570 ug/l 2022-04-06 |
| Velenka | vrt | Velenka (3,3 km) | 417 | 1570 ug/l 2022-04-11 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 1560 ug/l 2022-04-06 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 1550 ug/l 2022-05-15 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 1550 ug/l 2022-04-19 |
| Žarošice | pramen | Žarošice (3,2 km) | 354 | 1500 ug/l 2022-05-11 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 1490 ug/l 2022-05-16 |
| Prackovice | vrt | Prackovice nad Labem (0,5 km) | 481 | 1460 ug/l 2022-05-11 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 1440 ug/l 2022-05-03 |
| Provodov | vrt | Vysokov (1,6 km) | 554 | 1420 ug/l 2022-05-05 |
| Rychnovek | vrt | Jaroměř (4,1 km) | 588 | 1360 ug/l 2022-05-03 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,5 km) | 519 | 1360 ug/l 2022-04-19 |
| Brno (Žebětín) | vrt | Troubsko (3,1 km) | 511 | 1330 ug/l 2022-05-18 |
| Radovesice | vrt | Radovesice (1,1 km) | 488 | 1330 ug/l 2022-05-11 |
| Tršnice | vrt | Františkovy Lázně (3,1 km) | 511 | 1330 ug/l 2022-04-11 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 1320 ug/l 2022-04-06 |
| Žďár | vrt | Březina (2,9 km) | 514 | 1310 ug/l 2022-04-05 |
| Veltruby, Hradišťko I. | vrt | Ovčáry (3,8 km) | 568 | 1300 ug/l 2022-05-19 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 1300 ug/l 2022-04-26 |
| Horní Dobrouč | vrt | Ostrov (2 km) | 480 | 1280 ug/l 2022-05-16 |
| Malenovice u Zlína | pramen | Lhota (2,4 km) | 336 | 1260 ug/l 2022-05-10 |
| Břestek | pramen | Tupesy (1,9 km) | 356 | 1230 ug/l 2022-05-11 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 1220 ug/l 2022-05-19 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 1220 ug/l 2022-04-19 |
| Vlčetín | vrt | Český Dub (3,3 km) | 515 | 1220 ug/l 2022-04-05 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 1210 ug/l 2022-05-11 |
| České Kopisty | vrt | Terezín (1,8 km) | 503 | 1210 ug/l 2022-05-05 |
| Slup | vrt | Strachotice (3,2 km) | 420 | 1200 ug/l 2015-06-15 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 1190 ug/l 2022-05-18 |
| Rohovládova Bělá, Dereznice | pramen | Žáravice (2,8 km) | 555 | 1120 ug/l 2022-05-15 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 1120 ug/l 2022-05-24 |
| Liběchov | vrt | Liběchov (0,6 km) | 549 | 1110 ug/l 2022-04-13 |
| Teplá, U kapličky | pramen | Dlažkovice (2,6 km) | 496 | 1110 ug/l 2022-05-03 |
| Chabařovice | vrt | Chabařovice (0,6 km) | 480 | 1110 ug/l 2022-05-05 |
Zobrazeno 70 z 686 objektů.
Kód látky DA0111 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.